0050 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | Special | 013/26 | 2026-01-28 | Wed | |
| 0050 | Special | 096/25 | 2025-07-29 | Tue | |
| 0050 | Special | 091/25 | 2025-07-19 | Sat | |
| 0050 | 1ST | 5324 | 2025-05-10 | Sat | |
| 0050 | 1ST | 5881/25 | 2025-03-02 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 3981/25 | 2025-01-25 | Sat | |
| 0050 | Special | 5878/24 | 2024-11-02 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 5822/24 | 2024-10-27 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 5818/24 | 2024-10-19 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 097/24 | 2024-09-22 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 006/24 | 2024-01-14 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 5044 | 2023-07-26 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 788/22 | 2022-11-19 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 5475/22 | 2022-06-18 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 671/22 | 2022-03-23 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 583/21 | 2021-09-22 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 3313/21 | 2021-02-27 | Sat | |
| 0050 | Special | 5232/21 | 2021-01-30 | Sat | |
| 0050 | Special | 468/21 | 2021-01-30 | Sat | |
| 0050 | 2ND | 5164/20 | 2020-12-27 | Sun | |
| 0050 | Special | 4952/19 | 2019-09-18 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 135/18 | 2018-10-03 | Wed | |
| 0050 | 2ND | 3993/18 | 2018-09-19 | Wed | |
| 0050 | Special | 4616/17 | 2017-10-15 | Sun | |
| 0050 | Special | 4603/17 | 2017-05-31 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 3526/16 | 2016-02-03 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 005/16 | 2016-01-10 | Sun | |
| 0050 | Special | 4163/15 | 2015-03-31 | Tue | |
| 0050 | Special | 3604 | 2014-02-26 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 1883/13 | 2013-01-06 | Sun | |
| 0050 | Special | 027/12 | 2012-12-09 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 3687/12 | 2012-08-01 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 1758/12 | 2012-04-21 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 3667/12 | 2012-03-03 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 3608/11 | 2011-11-05 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 2602/10 | 2010-11-28 | Sun | |
| 0050 | Special | 1476/10 | 2010-09-22 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 630/10 | 2010-09-18 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 77/10 | 2010-06-05 | Sat | |
| 0050 | 1ST | 3246/10 | 2010-02-03 | Wed | |
| 0050 | Special | 1345/09 | 2009-12-23 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 022/09 | 2009-02-11 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 2799/2009 | 2009-01-04 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 319/08 | 2008-12-07 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 2218/08 | 2008-09-17 | Wed | |
| 0050 | Special | 3001/08 | 2008-09-06 | Sat | |
| 0050 | Special | 185/08 | 2008-02-09 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 2884/07 | 2007-08-18 | Sat | |
| 0050 | 2ND | 2558/2007 | 2007-06-23 | Sat | |
| 0050 | Special | 912/07 | 2007-05-27 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 1979/07 | 2007-04-01 | Sun | |
| 0050 | Special | 832/06 | 2006-12-09 | Sat | |
| 0050 | Special | 1864/06 | 2006-07-23 | Sun | |
| 0050 | Special | 2636/06 | 2006-06-18 | Sun | |
| 0050 | Special | 2655/06 | 2006-04-08 | Sat | |
| 0050 | Special | 1772/06 | 2006-01-08 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 107/05 | 2005-09-04 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 60/05 | 2005-05-01 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 1615/05 | 2005-02-09 | Wed | |
| 0050 | Special | 2439/05 | 2005-01-08 | Sat | |
| 0050 | Consolation | 107/04 | 2004-08-29 | Sun | |
| 0050 | Special | 1451/04 | 2004-02-14 | Sat | |
| 0050 | Special | 2206/03 | 2003-12-07 | Sun | |
| 0050 | Consolation | 052/03 | 2003-04-30 | Wed | |
| 0050 | 2ND | 1123/02 | 2002-02-16 | Sat | |
| 0050 | 3RD | 1903/02 | 2002-02-06 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 113/2000 | 2000-09-13 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 1452/99 | 1999-01-02 | Sat | |
| 0050 | Special | 156/1998 | 1998-12-26 | Sat | |
| 0050 | Special | 099/97 | 1997-08-17 | Sun | |
| 0050 | Special | 088/97 | 1997-07-23 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 001/97 | 1997-01-01 | Wed | |
| 0050 | Special | 1072/96 | 1996-12-04 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 096/96 | 1996-08-11 | Sun | |
| 0050 | Special | D19960323 | 1996-03-23 | Sat | |
| 0050 | Special | D19960317 | 1996-03-17 | Sun | |
| 0050 | Special | 1011/96 | 1996-03-13 | Wed | |
| 0050 | Consolation | 0170/91 | 1991-03-02 | Sat | |
| 0050 | 1ST | D19890730 | 1989-07-30 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 15 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 4 | 4 | 1 | 32 | 38 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 0050 | Short Husband / 矮丈夫 | |
| 0050 | SHORT HUSBAND | |
| 0050 | Shorty husband / 矮丈夫 |