0179 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0179 | Special | 114/25 | 2025-09-07 | Sun |  STC 4D | 
| 0179 | Consolation | 5219 | 2024-09-07 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0179 | Special | 3848/24 | 2024-03-31 | Sun |  Sabah 88 | 
| 0179 | Special | 3818/24 | 2024-01-28 | Sun |  Sabah 88 | 
| 0179 | Consolation | 5684/23 | 2023-12-26 | Tue |  Damacai | 
| 0179 | Special | 143/23 | 2023-11-12 | Sun |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 3758/23 | 2023-09-16 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0179 | 2ND | 088/23 | 2023-07-12 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 3712/23 | 2023-06-04 | Sun |  Sabah 88 | 
| 0179 | Consolation | 3587/22 | 2022-09-17 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0179 | Special | 667/22 | 2022-03-13 | Sun |  Magnum 4D | 
| 0179 | Special | 4398/21 | 2021-02-10 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0179 | Special | 4632 | 2020-12-06 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0179 | Consolation | 906/17 | 2017-10-28 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 863/17 | 2017-08-02 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0179 | Special | 4505/17 | 2017-02-26 | Sun |  Damacai | 
| 0179 | Special | 148/16 | 2016-10-26 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 3645/16 | 2016-10-08 | Sat |  Cash Sweep | 
| 0179 | Special | 116/16 | 2016-08-20 | Sat |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 4282/15 | 2015-12-01 | Tue |  Damacai | 
| 0179 | Special | 3862 | 2015-10-21 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0179 | Consolation | 100/15 | 2015-07-22 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 380/14 | 2014-12-02 | Tue |  Magnum 4D | 
| 0179 | Special | 3713 | 2014-11-08 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0179 | Consolation | 121/14 | 2014-09-03 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 2146/14 | 2014-06-22 | Sun |  Sabah 88 | 
| 0179 | Consolation | 73/14 | 2014-05-25 | Sun |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 51/14 | 2014-04-09 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Consolation | 133/13 | 2013-09-29 | Sun |  STC 4D | 
| 0179 | 1ST | 1906/13 | 2013-02-19 | Tue |  Sabah 88 | 
| 0179 | Special | 131/12 | 2012-09-23 | Sun |  STC 4D | 
| 0179 | Consolation | 2869/12 | 2012-05-29 | Tue |  Cash Sweep | 
| 0179 | 1ST | 902/12 | 2012-03-31 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0179 | Special | 3190/2011 | 2011-07-06 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0179 | 3RD | 3457/10 | 2010-12-28 | Tue |  Sports Toto | 
| 0179 | Special | 52/10 | 2010-04-14 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Consolation | 22/10 | 2010-02-14 | Sun |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 3286/10 | 2010-01-09 | Sat |  Sports Toto | 
| 0179 | Consolation | 3284/10 | 2010-01-03 | Sun |  Sports Toto | 
| 0179 | Special | 088/09 | 2009-07-04 | Sat |  STC 4D | 
| 0179 | 3RD | 2221/08 | 2008-09-24 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0179 | Special | 1065/08 | 2008-04-30 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0179 | Special | 2900/07 | 2007-09-22 | Sat |  Sports Toto | 
| 0179 | Consolation | 2799/07 | 2007-06-09 | Sat |  Damacai | 
| 0179 | Special | 1952/07 | 2007-01-31 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0179 | Consolation | 111/06 | 2006-08-23 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 90/06 | 2006-07-09 | Sun |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 2628/06 | 2006-05-31 | Wed |  Damacai | 
| 0179 | Consolation | 070/06 | 2006-05-27 | Sat |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 2620/06 | 2006-05-16 | Tue |  Damacai | 
| 0179 | Consolation | 2532/05 | 2005-11-12 | Sat |  Damacai | 
| 0179 | Special | 2475/05 | 2005-07-10 | Sun |  Damacai | 
| 0179 | 1ST | 038/05 | 2005-03-27 | Sun |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 2390/05 | 2005-01-16 | Sun |  Damacai | 
| 0179 | Special | 2379/04 | 2004-12-26 | Sun |  Damacai | 
| 0179 | 1ST | 2091/2004 | 2004-06-27 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0179 | Special | 053/04 | 2004-05-01 | Sat |  STC 4D | 
| 0179 | Consolation | 318/03 | 2003-11-16 | Sun |  Sabah 88 | 
| 0179 | 3RD | 316/03 | 2003-11-12 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0179 | 3RD | 1979/2003 | 2003-10-11 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0179 | Consolation | 152/01 | 2001-12-22 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0179 | 3RD | 0836/00 | 2000-05-20 | Sat |  Cash Sweep | 
| 0179 | Special | 0662/99 | 1999-04-28 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0179 | Special | 095/98 | 1998-08-09 | Sun |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 1326/98 | 1998-07-19 | Sun |  Damacai | 
| 0179 | Special | 31/1997 | 1997-03-12 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Consolation | 1114/96 | 1996-11-09 | Sat |  Sports Toto | 
| 0179 | Consolation | D19960505 | 1996-05-05 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0179 | Special | 19/1996 | 1996-02-14 | Wed |  STC 4D | 
| 0179 | Special | D19951118 | 1995-11-18 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0179 | Consolation | 98/1995 | 1995-09-24 | Sun |  STC 4D | 
| 0179 | Special | 060/95 | 1995-05-20 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 28/1995 | 1995-04-15 | Sat |  STC 4D | 
| 0179 | Consolation | 089/94 | 1994-07-25 | Mon |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 030/94 | 1994-03-10 | Thu |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 0521/93 | 1993-05-29 | Sat |  Damacai | 
| 0179 | Consolation | 001/93 | 1993-01-02 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 065/92 | 1992-05-30 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0179 | Special | 037/92 | 1992-03-26 | Thu |  Magnum 4D | 
| 0179 | Special | 037/92 | 1992-03-26 | Thu |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 0296/91 | 1991-12-21 | Sat |  Damacai | 
| 0179 | Consolation | D19910120 | 1991-01-20 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0179 | Consolation | 152/90 | 1990-12-20 | Thu |  Magnum 4D | 
| 0179 | Consolation | 136/87 | 1987-11-12 | Thu |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0179 | 17 | 13 | 5 | 10 | 7 | 10 | 22 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0179 | 4 | 1 | 5 | 41 | 33 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 0179 | Mosquito Net / 蚊帐 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 0179 | WEARING A WIG |  Damacai 大馬彩 | 
| 0179 | Wear a wig / 戴假发 |  Sports Toto 多多 |