0222 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | 3RD | 5340 | 2025-06-15 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0222 | Special | 185/25 | 2025-04-05 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0222 | Consolation | 4002/25 | 2025-03-08 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0222 | Consolation | 5767/24 | 2024-02-28 | Wed |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 5692/23 | 2023-09-16 | Sat |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 874/23 | 2023-05-20 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | 5002 | 2023-04-19 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0222 | Special | 826/23 | 2023-01-31 | Tue |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | 009/23 | 2023-01-21 | Sat |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | 3611/22 | 2022-11-05 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0222 | Special | 5500/22 | 2022-08-06 | Sat |  Sports Toto | 
| 0222 | 3RD | 4883 | 2022-07-16 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0222 | Consolation | 5371/22 | 2022-02-26 | Sat |  Damacai | 
| 0222 | Consolation | 5168/21 | 2021-01-06 | Wed |  Damacai | 
| 0222 | Consolation | 065/20 | 2020-08-19 | Wed |  STC 4D | 
| 0222 | Special | 009/20 | 2020-01-19 | Sun |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | 3008/19 | 2019-05-04 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0222 | Special | 139/19 | 2019-02-06 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | 4811/18 | 2018-11-18 | Sun |  Damacai | 
| 0222 | Special | 108/18 | 2018-08-11 | Sat |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | 3812/17 | 2017-09-13 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0222 | 3RD | 2709/17 | 2017-08-26 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0222 | Special | 2708/17 | 2017-08-23 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0222 | Special | 4089 | 2017-04-02 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0222 | Special | 793/17 | 2017-03-11 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0222 | Consolation | 3678/16 | 2016-12-13 | Tue |  Cash Sweep | 
| 0222 | Consolation | 3638/16 | 2016-09-21 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0222 | Special | 2357/15 | 2015-09-02 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0222 | Consolation | 4211/15 | 2015-07-08 | Wed |  Damacai | 
| 0222 | Consolation | 143/14 | 2014-10-19 | Sun |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | 3294/14 | 2014-10-19 | Sun |  Cash Sweep | 
| 0222 | Consolation | 139/14 | 2014-10-11 | Sat |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | 237/14 | 2014-02-11 | Tue |  Magnum 4D | 
| 0222 | Consolation | 3889/13 | 2013-05-29 | Wed |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 3802/13 | 2013-03-23 | Sat |  Damacai | 
| 0222 | Consolation | 3573/11 | 2011-12-11 | Sun |  Damacai | 
| 0222 | 3RD | 161/11 | 2011-11-29 | Tue |  STC 4D | 
| 0222 | Special | 3613/11 | 2011-11-16 | Wed |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 3060/2010 | 2010-09-05 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0222 | 2ND | 3307/10 | 2010-06-06 | Sun |  Damacai | 
| 0222 | Special | 518/10 | 2010-01-30 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | 1310/09 | 2009-10-13 | Tue |  Sabah 88 | 
| 0222 | Consolation | 3222/09 | 2009-08-29 | Sat |  Sports Toto | 
| 0222 | Special | 390/09 | 2009-05-12 | Tue |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | 2256/08 | 2008-12-13 | Sat |  Cash Sweep | 
| 0222 | Consolation | 3081/08 | 2008-11-02 | Sun |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 2752/2008 | 2008-09-17 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0222 | Consolation | 2752/2008 | 2008-09-17 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0222 | Consolation | 140/07 | 2007-11-03 | Sat |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | 52/07 | 2007-04-24 | Tue |  STC 4D | 
| 0222 | Special | 2651/06 | 2006-07-22 | Sat |  Damacai | 
| 0222 | Consolation | 2693/06 | 2006-06-25 | Sun |  Sports Toto | 
| 0222 | Special | 064/06 | 2006-05-14 | Sun |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | 676/06 | 2006-01-07 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0222 | Special | 132/05 | 2005-10-02 | Sun |  STC 4D | 
| 0222 | 3RD | 568/05 | 2005-05-18 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0222 | 3RD | 551/05 | 2005-04-13 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0222 | Consolation | 2404/05 | 2005-02-13 | Sun |  Damacai | 
| 0222 | 1ST | 2283/04 | 2004-05-23 | Sun |  Damacai | 
| 0222 | Special | 149/02 | 2002-12-14 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | 2057/02 | 2002-09-18 | Wed |  Sports Toto | 
| 0222 | Special | 48/02 | 2002-04-17 | Wed |  STC 4D | 
| 0222 | Special | 1926/02 | 2002-03-30 | Sat |  Damacai | 
| 0222 | Consolation | 19/02 | 2002-02-13 | Wed |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | 1801/01 | 2001-06-20 | Wed |  Damacai | 
| 0222 | Consolation | 1659/00 | 2000-04-05 | Wed |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 37/2000 | 2000-03-22 | Wed |  STC 4D | 
| 0222 | Consolation | D20000311 | 2000-03-11 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0222 | Special | 127/1999 | 1999-10-06 | Wed |  STC 4D | 
| 0222 | Special | D19990918 | 1999-09-18 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0222 | 3RD | 1362/98 | 1998-10-11 | Sun |  Damacai | 
| 0222 | Special | 0556/98 | 1998-09-02 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0222 | Consolation | 1338/98 | 1998-08-16 | Sun |  Damacai | 
| 0222 | 2ND | 1315/98 | 1998-06-24 | Wed |  Damacai | 
| 0222 | Special | 1273/97 | 1997-11-15 | Sat |  Sports Toto | 
| 0222 | 3RD | 1238/97 | 1997-08-24 | Sun |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 1231/97 | 1997-08-09 | Sat |  Sports Toto | 
| 0222 | 3RD | 1218/97 | 1997-07-09 | Wed |  Sports Toto | 
| 0222 | 2ND | 1218/97 | 1997-07-09 | Wed |  Sports Toto | 
| 0222 | Special | 1037/96 | 1996-05-12 | Sun |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 0938/96 | 1996-01-27 | Sat |  Damacai | 
| 0222 | Special | 144/95 | 1995-12-02 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | 781/94 | 1994-09-25 | Sun |  Sports Toto | 
| 0222 | Special | 771/94 | 1994-09-01 | Thu |  Sports Toto | 
| 0222 | Consolation | 0646/94 | 1994-03-16 | Wed |  Damacai | 
| 0222 | Consolation | 005/93 | 1993-01-11 | Mon |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | 492/92 | 1992-11-19 | Thu |  Sports Toto | 
| 0222 | 3RD | D19900804 | 1990-08-04 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0222 | Consolation | 068/90 | 1990-06-07 | Thu |  Magnum 4D | 
| 0222 | Special | D19900519 | 1990-05-19 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0222 | 3RD | D19871004 | 1987-10-04 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0222 | 1ST | D19870201 | 1987-02-01 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0222 | Special | D19870117 | 1987-01-17 | Sat |  Singapore 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | 12 | 17 | 19 | 14 | 6 | 10 | 15 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | 2 | 3 | 11 | 36 | 41 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 0222 | Tin Miner / 锡矿工人 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 0222 | TIN MINE WORKER |  Damacai 大馬彩 | 
| 0222 | Tin mine workers / 矿锡工 |  Sports Toto 多多 |