0716 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
0716 | Special | 148/24 | 2024-11-24 | Sun | STC 4D |
0716 | Special | 5042/24 | 2024-11-13 | Wed | Cash Sweep |
0716 | Consolation | 3886/24 | 2024-06-25 | Tue | Sabah 88 |
0716 | Consolation | 5659/23 | 2023-10-31 | Tue | Damacai |
0716 | Special | 5076 | 2023-10-08 | Sun | Singapore 4D |
0716 | Special | 5529/22 | 2022-10-02 | Sun | Sports Toto |
0716 | Special | 4642/22 | 2022-07-03 | Sun | Cash Sweep |
0716 | Special | 5475/22 | 2022-06-18 | Sat | Sports Toto |
0716 | Special | 4309/20 | 2020-08-02 | Sun | Cash Sweep |
0716 | Special | 4236/20 | 2020-02-19 | Wed | Cash Sweep |
0716 | Consolation | 018/19 | 2019-02-06 | Wed | STC 4D |
0716 | Special | 4061/19 | 2019-02-05 | Tue | Cash Sweep |
0716 | Special | 4885/18 | 2018-12-30 | Sun | Sports Toto |
0716 | Special | 127/18 | 2018-09-19 | Wed | STC 4D |
0716 | Special | 166/17 | 2017-12-05 | Tue | STC 4D |
0716 | Special | 4187 | 2017-11-18 | Sat | Singapore 4D |
0716 | Special | 2691/17 | 2017-07-19 | Wed | Sabah 88 |
0716 | Consolation | 178/16 | 2016-12-28 | Wed | STC 4D |
0716 | Special | 685/16 | 2016-08-10 | Wed | Magnum 4D |
0716 | 3RD | 3968 | 2016-06-25 | Sat | Singapore 4D |
0716 | Special | 070/16 | 2016-05-15 | Sun | STC 4D |
0716 | Consolation | 4418/16 | 2016-05-15 | Sun | Sports Toto |
0716 | Special | 4326/16 | 2016-02-27 | Sat | Damacai |
0716 | Consolation | 3837 | 2015-08-23 | Sun | Singapore 4D |
0716 | Special | 4268/15 | 2015-07-18 | Sat | Sports Toto |
0716 | Special | 2195/14 | 2014-10-04 | Sat | Sabah 88 |
0716 | Consolation | 155/13 | 2013-11-13 | Wed | STC 4D |
0716 | Consolation | 3476 | 2013-05-04 | Sat | Singapore 4D |
0716 | Special | 3815/13 | 2013-01-02 | Wed | Sports Toto |
0716 | Special | 2920/12 | 2012-09-12 | Wed | Cash Sweep |
0716 | Special | 943/12 | 2012-06-24 | Sun | Magnum 4D |
0716 | 2ND | 2783/11 | 2011-12-07 | Wed | Cash Sweep |
0716 | Special | 842/11 | 2011-11-30 | Wed | Magnum 4D |
0716 | Special | 2761/11 | 2011-10-25 | Tue | Cash Sweep |
0716 | Consolation | 77/11 | 2011-06-04 | Sat | STC 4D |
0716 | Consolation | 3442/10 | 2010-11-27 | Sat | Sports Toto |
0716 | Special | 1391/10 | 2010-03-28 | Sun | Sabah 88 |
0716 | Special | 1333/09 | 2009-11-29 | Sun | Sabah 88 |
0716 | Special | 2404/09 | 2009-10-14 | Wed | Cash Sweep |
0716 | 2ND | 1239/09 | 2009-05-17 | Sun | Sabah 88 |
0716 | Special | 3136/09 | 2009-02-24 | Tue | Sports Toto |
0716 | Consolation | 3136/09 | 2009-02-24 | Tue | Sports Toto |
0716 | 3RD | 336/09 | 2009-01-17 | Sat | Magnum 4D |
0716 | Consolation | 319/08 | 2008-12-07 | Sun | Magnum 4D |
0716 | Consolation | 2770/2008 | 2008-10-29 | Wed | Singapore 4D |
0716 | Consolation | 1130/08 | 2008-09-28 | Sun | Sabah 88 |
0716 | Special | 3003/08 | 2008-05-10 | Sat | Sports Toto |
0716 | 1ST | 221/08 | 2008-04-30 | Wed | Magnum 4D |
0716 | Special | 2141/08 | 2008-03-22 | Sat | Cash Sweep |
0716 | 2ND | 2656/2008 | 2008-02-06 | Wed | Singapore 4D |
0716 | Consolation | 2862/07 | 2007-06-30 | Sat | Sports Toto |
0716 | Consolation | 2793/07 | 2007-05-27 | Sun | Damacai |
0716 | Consolation | 711/06 | 2006-03-12 | Sun | Sabah 88 |
0716 | Consolation | 110/05 | 2005-09-11 | Sun | Magnum 4D |
0716 | Special | 105/05 | 2005-08-31 | Wed | Magnum 4D |
0716 | Special | 587/05 | 2005-06-29 | Wed | Sabah 88 |
0716 | Consolation | 2422/05 | 2005-03-19 | Sat | Damacai |
0716 | Consolation | 2101/2004 | 2004-07-21 | Wed | Singapore 4D |
0716 | Special | 065/04 | 2004-05-30 | Sun | Magnum 4D |
0716 | Consolation | 2254/04 | 2004-03-21 | Sun | Damacai |
0716 | 2ND | 125/03 | 2003-09-30 | Tue | STC 4D |
0716 | Consolation | 2120/03 | 2003-05-31 | Sat | Damacai |
0716 | Consolation | 2107/03 | 2003-05-03 | Sat | Damacai |
0716 | Special | 156/02 | 2002-12-29 | Sun | Magnum 4D |
0716 | Special | 145/02 | 2002-10-27 | Sun | Sabah 88 |
0716 | Special | 029/02 | 2002-03-09 | Sat | Magnum 4D |
0716 | Consolation | 1723/2002 | 2002-02-20 | Wed | Singapore 4D |
0716 | 3RD | 1667/2001 | 2001-10-13 | Sat | Singapore 4D |
0716 | Special | 1811/01 | 2001-07-14 | Sat | Damacai |
0716 | Consolation | 068/01 | 2001-06-09 | Sat | Magnum 4D |
0716 | Consolation | 11/2001 | 2001-01-25 | Thu | STC 4D |
0716 | Special | 1730/00 | 2000-09-09 | Sat | Sports Toto |
0716 | Special | 1614/00 | 2000-04-26 | Wed | Damacai |
0716 | Special | 0790/00 | 2000-02-05 | Sat | Cash Sweep |
0716 | 3RD | 067/99 | 1999-06-05 | Sat | Magnum 4D |
0716 | Special | 006/99 | 1999-01-13 | Wed | Magnum 4D |
0716 | Consolation | D19981128 | 1998-11-28 | Sat | Singapore 4D |
0716 | Special | 0582/98 | 1998-11-01 | Sun | Cash Sweep |
0716 | 1ST | 1290/98 | 1998-04-26 | Sun | Damacai |
0716 | 3RD | 0458/98 | 1998-01-17 | Sat | Cash Sweep |
0716 | Special | 106/1997 | 1997-09-03 | Wed | STC 4D |
0716 | Special | 5/1997 | 1997-01-11 | Sat | STC 4D |
0716 | 1ST | 106/1996 | 1996-09-04 | Wed | STC 4D |
0716 | Special | 54/1996 | 1996-05-05 | Sun | STC 4D |
0716 | Special | D19940911 | 1994-09-11 | Sun | Singapore 4D |
0716 | Consolation | D19930814 | 1993-08-14 | Sat | Singapore 4D |
0716 | Special | 0530/93 | 1993-06-19 | Sat | Damacai |
0716 | Special | 0342/92 | 1992-04-05 | Sun | Damacai |
0716 | Special | D19910810 | 1991-08-10 | Sat | Singapore 4D |
0716 | Consolation | 0142/90 | 1990-12-26 | Wed | Damacai |
0716 | Special | 0112/90 | 1990-09-23 | Sun | Damacai |
0716 | Consolation | D19870524 | 1987-05-24 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0716 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 10 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
0716 | 3 | 4 | 5 | 50 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
0716 | Clam / 蚶 | Magnum 4D 萬能 |
0716 | SAIL FISH | Damacai 大馬彩 |
0716 | Sailfish / 真旗鱼 | Sports Toto 多多 |