0870 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
0870 | Consolation | 125/24 | 2024-11-24 | Sun | Magnum 4D |
0870 | 1ST | 4980/24 | 2024-06-26 | Wed | Cash Sweep |
0870 | Consolation | 3829/24 | 2024-02-20 | Tue | Sabah 88 |
0870 | Special | 5635/23 | 2023-09-06 | Wed | Damacai |
0870 | Consolation | 5622/23 | 2023-08-09 | Wed | Damacai |
0870 | Consolation | 5579/23 | 2023-01-08 | Sun | Sports Toto |
0870 | Special | 027/22 | 2022-02-23 | Wed | STC 4D |
0870 | Special | 5387/21 | 2021-12-11 | Sat | Sports Toto |
0870 | 3RD | 4405/21 | 2021-02-24 | Wed | Cash Sweep |
0870 | Special | 5219/21 | 2021-01-02 | Sat | Sports Toto |
0870 | 1ST | 4958/19 | 2019-10-01 | Tue | Damacai |
0870 | Consolation | 4954/19 | 2019-09-22 | Sun | Damacai |
0870 | 1ST | 022/19 | 2019-02-16 | Sat | STC 4D |
0870 | Special | 3939/18 | 2018-05-30 | Wed | Cash Sweep |
0870 | Special | 4235 | 2018-03-10 | Sat | Singapore 4D |
0870 | 1ST | 2717/17 | 2017-09-09 | Sat | Sabah 88 |
0870 | Special | 178/16 | 2016-12-28 | Wed | STC 4D |
0870 | 1ST | 3610/16 | 2016-07-27 | Wed | Cash Sweep |
0870 | Consolation | 4293/15 | 2015-12-26 | Sat | Damacai |
0870 | Special | 054/15 | 2015-04-15 | Wed | STC 4D |
0870 | 2ND | 50/15 | 2015-04-05 | Sun | STC 4D |
0870 | Consolation | 3369/15 | 2015-03-18 | Wed | Cash Sweep |
0870 | Consolation | 3719 | 2014-11-22 | Sat | Singapore 4D |
0870 | Special | 279/14 | 2014-05-06 | Tue | Magnum 4D |
0870 | Special | 3970/13 | 2013-11-16 | Sat | Sports Toto |
0870 | Special | 147/13 | 2013-08-13 | Tue | Magnum 4D |
0870 | 1ST | 3404/2012 | 2012-11-17 | Sat | Singapore 4D |
0870 | 3RD | 2830/12 | 2012-03-07 | Wed | Cash Sweep |
0870 | 1ST | 14/11 | 2011-01-29 | Sat | STC 4D |
0870 | Special | 688/11 | 2011-01-16 | Sun | Magnum 4D |
0870 | Consolation | 31/10 | 2010-03-02 | Tue | STC 4D |
0870 | 3RD | 2464/10 | 2010-02-16 | Tue | Cash Sweep |
0870 | Consolation | 2299/09 | 2009-03-10 | Tue | Cash Sweep |
0870 | Consolation | 3081/09 | 2009-03-01 | Sun | Damacai |
0870 | Special | 153/08 | 2008-12-13 | Sat | STC 4D |
0870 | Special | 2991/08 | 2008-08-13 | Wed | Damacai |
0870 | Special | 2931/08 | 2008-03-26 | Wed | Damacai |
0870 | Special | 159/07 | 2007-12-11 | Tue | Magnum 4D |
0870 | Consolation | 2878/07 | 2007-12-01 | Sat | Damacai |
0870 | Consolation | 151/07 | 2007-11-24 | Sat | Magnum 4D |
0870 | Special | 2053/07 | 2007-09-05 | Wed | Cash Sweep |
0870 | Consolation | 2052/07 | 2007-09-02 | Sun | Cash Sweep |
0870 | Special | 2495/2007 | 2007-01-27 | Sat | Singapore 4D |
0870 | Consolation | 2422/2006 | 2006-08-09 | Wed | Singapore 4D |
0870 | Consolation | 2542/05 | 2005-08-10 | Wed | Sports Toto |
0870 | Special | 445/04 | 2004-08-28 | Sat | Sabah 88 |
0870 | Consolation | 399/04 | 2004-05-15 | Sat | Sabah 88 |
0870 | Special | 019/03 | 2003-02-12 | Wed | Magnum 4D |
0870 | Special | 1282/03 | 2003-02-02 | Sun | Cash Sweep |
0870 | Consolation | 169/02 | 2002-12-22 | Sun | Sabah 88 |
0870 | Special | 1832/01 | 2001-08-29 | Wed | Damacai |
0870 | Special | 1751/01 | 2001-02-25 | Sun | Damacai |
0870 | Special | 0855/00 | 2000-07-02 | Sun | Cash Sweep |
0870 | Special | 1693/00 | 2000-06-21 | Wed | Sports Toto |
0870 | Special | 43/2000 | 2000-04-05 | Wed | STC 4D |
0870 | Consolation | 1568/99 | 1999-09-15 | Wed | Sports Toto |
0870 | Consolation | 1498/99 | 1999-08-07 | Sat | Damacai |
0870 | Consolation | 043/99 | 1999-04-10 | Sat | Magnum 4D |
0870 | Consolation | 1435/99 | 1999-03-24 | Wed | Damacai |
0870 | Consolation | 1375/98 | 1998-11-08 | Sun | Damacai |
0870 | Consolation | 1307/98 | 1998-06-06 | Sat | Damacai |
0870 | Consolation | 1101/97 | 1997-02-09 | Sun | Damacai |
0870 | Special | 1085/96 | 1996-09-01 | Sun | Sports Toto |
0870 | Special | 42/1996 | 1996-04-07 | Sun | STC 4D |
0870 | Consolation | 0894/95 | 1995-10-15 | Sun | Damacai |
0870 | Special | D19950603 | 1995-06-03 | Sat | Singapore 4D |
0870 | Special | D19950507 | 1995-05-07 | Sun | Singapore 4D |
0870 | Consolation | 836/95 | 1995-01-29 | Sun | Sports Toto |
0870 | Consolation | 0669/94 | 1994-05-08 | Sun | Damacai |
0870 | Special | 479/92 | 1992-10-21 | Wed | Sports Toto |
0870 | Special | 0335/92 | 1992-03-21 | Sat | Damacai |
0870 | Consolation | 125/91 | 1991-10-19 | Sat | Magnum 4D |
0870 | Special | D19891202 | 1989-12-02 | Sat | Singapore 4D |
0870 | Special | D19870404 | 1987-04-04 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0870 | 9 | 19 | 10 | 9 | 12 | 5 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
0870 | 7 | 1 | 3 | 34 | 29 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
0870 | Nose / 鼻子 | Magnum 4D 萬能 |
0870 | NOSE | Damacai 大馬彩 |
0870 | Nose / 鼻 | Sports Toto 多多 |