0916 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
0916 | 3RD | 3945/24 | 2024-11-03 | Sun | Sabah 88 |
0916 | Consolation | 5878/24 | 2024-11-02 | Sat | Sports Toto |
0916 | Special | 5830/24 | 2024-07-17 | Wed | Sports Toto |
0916 | Consolation | 4971/24 | 2024-06-08 | Sat | Cash Sweep |
0916 | Special | 5726/24 | 2024-03-24 | Sun | Damacai |
0916 | 1ST | 5681/23 | 2023-12-20 | Wed | Damacai |
0916 | Consolation | 5584/23 | 2023-01-21 | Sat | Sports Toto |
0916 | Special | 5486/22 | 2022-07-10 | Sun | Sports Toto |
0916 | Consolation | 4879 | 2022-07-06 | Wed | Singapore 4D |
0916 | Consolation | 4637 | 2020-12-19 | Sat | Singapore 4D |
0916 | Special | 392/20 | 2020-08-16 | Sun | Magnum 4D |
0916 | Special | 4140/19 | 2019-07-30 | Tue | Cash Sweep |
0916 | Special | 163/19 | 2019-03-31 | Sun | Magnum 4D |
0916 | Consolation | 3877/18 | 2018-01-24 | Wed | Cash Sweep |
0916 | Special | 4019 | 2016-10-22 | Sat | Singapore 4D |
0916 | Special | 3629/16 | 2016-09-04 | Sun | Cash Sweep |
0916 | Consolation | 037/16 | 2016-03-09 | Wed | STC 4D |
0916 | Consolation | 90/15 | 2015-06-28 | Sun | STC 4D |
0916 | Consolation | 3334/15 | 2015-01-07 | Wed | Cash Sweep |
0916 | Special | 3977/14 | 2014-03-15 | Sat | Damacai |
0916 | Special | 111/13 | 2013-08-14 | Wed | STC 4D |
0916 | 2ND | 3825/13 | 2013-05-07 | Tue | Damacai |
0916 | 1ST | 3825/13 | 2013-05-07 | Tue | Damacai |
0916 | Special | 3813/12 | 2012-12-29 | Sat | Sports Toto |
0916 | Consolation | 3387/2012 | 2012-10-07 | Sun | Singapore 4D |
0916 | Consolation | 975/12 | 2012-08-29 | Wed | Magnum 4D |
0916 | Consolation | 2912/12 | 2012-08-28 | Tue | Cash Sweep |
0916 | Special | 3731/12 | 2012-07-14 | Sat | Sports Toto |
0916 | Consolation | 3241/2011 | 2011-11-02 | Wed | Singapore 4D |
0916 | Consolation | 3476/11 | 2011-05-22 | Sun | Damacai |
0916 | Special | 1593/11 | 2011-05-18 | Wed | Sabah 88 |
0916 | Consolation | 056/11 | 2011-04-23 | Sat | STC 4D |
0916 | Consolation | 3478/11 | 2011-02-08 | Tue | Sports Toto |
0916 | Consolation | 1341/09 | 2009-12-15 | Tue | Sabah 88 |
0916 | Consolation | 79/09 | 2009-06-16 | Tue | STC 4D |
0916 | Special | 3087/08 | 2008-11-16 | Sun | Sports Toto |
0916 | Consolation | 2770/2008 | 2008-10-29 | Wed | Singapore 4D |
0916 | Consolation | 2978/08 | 2008-07-13 | Sun | Damacai |
0916 | Consolation | 2611/2007 | 2007-10-24 | Wed | Singapore 4D |
0916 | Special | 2893/07 | 2007-09-08 | Sat | Sports Toto |
0916 | Consolation | 2885/07 | 2007-08-19 | Sun | Sports Toto |
0916 | Special | 1992/07 | 2007-04-28 | Sat | Cash Sweep |
0916 | Consolation | 159/06 | 2006-12-06 | Wed | STC 4D |
0916 | Consolation | 2571/06 | 2006-02-04 | Sat | Damacai |
0916 | Consolation | 2607/05 | 2005-12-31 | Sat | Sports Toto |
0916 | Special | 2568/05 | 2005-10-08 | Sat | Sports Toto |
0916 | Special | 1540/04 | 2004-09-01 | Wed | Cash Sweep |
0916 | Special | 2305/04 | 2004-07-11 | Sun | Damacai |
0916 | Special | 2308/04 | 2004-03-21 | Sun | Sports Toto |
0916 | Special | 1466/04 | 2004-03-20 | Sat | Cash Sweep |
0916 | Consolation | 2263/03 | 2003-12-20 | Sat | Sports Toto |
0916 | Consolation | 299/03 | 2003-10-05 | Sun | Sabah 88 |
0916 | Consolation | 99/03 | 2003-08-03 | Sun | STC 4D |
0916 | Special | 1350/03 | 2003-07-05 | Sat | Cash Sweep |
0916 | 3RD | 2142/03 | 2003-03-26 | Wed | Sports Toto |
0916 | Consolation | 1832/2002 | 2002-11-02 | Sat | Singapore 4D |
0916 | 3RD | 2017/02 | 2002-10-19 | Sat | Damacai |
0916 | 3RD | 2005/02 | 2002-05-22 | Wed | Sports Toto |
0916 | 3RD | 1970/02 | 2002-03-05 | Tue | Sports Toto |
0916 | Consolation | 41/2001 | 2001-04-01 | Sun | STC 4D |
0916 | Special | 153/00 | 2000-12-20 | Wed | Magnum 4D |
0916 | Consolation | 1662/00 | 2000-04-12 | Wed | Sports Toto |
0916 | Consolation | 0778/00 | 2000-01-08 | Sat | Cash Sweep |
0916 | Consolation | 008/99 | 1999-01-17 | Sun | Magnum 4D |
0916 | Consolation | 57/1998 | 1998-05-13 | Wed | STC 4D |
0916 | Special | 1189/97 | 1997-05-03 | Sat | Sports Toto |
0916 | 3RD | 1009/96 | 1996-07-10 | Wed | Damacai |
0916 | Consolation | 139/95 | 1995-11-19 | Sun | Magnum 4D |
0916 | Special | 0803/95 | 1995-03-18 | Sat | Damacai |
0916 | Consolation | D19941030 | 1994-10-30 | Sun | Singapore 4D |
0916 | Consolation | 031/93 | 1993-03-13 | Sat | Magnum 4D |
0916 | Consolation | 526/93 | 1993-02-07 | Sun | Sports Toto |
0916 | Consolation | 0369/92 | 1992-06-07 | Sun | Damacai |
0916 | Special | 038/88 | 1988-03-28 | Mon | Magnum 4D |
0916 | Special | 120/87 | 1987-10-04 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0916 | 9 | 13 | 20 | 9 | 11 | 4 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
0916 | 2 | 1 | 6 | 27 | 39 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
0916 | Deformed Centipede / 畸形蜈蚣 | Magnum 4D 萬能 |
0916 | TWO HEADED CENTIPEDE | Damacai 大馬彩 |
0916 | Strange centipede / 怪蜈蚣 | Sports Toto 多多 |