0928 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0928 | Special | 5037/24 | 2024-11-02 | Sat |  Cash Sweep | 
| 0928 | Special | 5824/24 | 2024-10-30 | Wed |  Damacai | 
| 0928 | 3RD | 5165 | 2024-05-04 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0928 | 2ND | 137/23 | 2023-10-31 | Tue |  STC 4D | 
| 0928 | Consolation | 103/23 | 2023-08-16 | Wed |  STC 4D | 
| 0928 | Special | 893/23 | 2023-07-01 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0928 | Special | 5640/23 | 2023-05-24 | Wed |  Sports Toto | 
| 0928 | Special | 3701/23 | 2023-05-13 | Sat |  Sabah 88 | 
| 0928 | Special | 5564/23 | 2023-04-01 | Sat |  Damacai | 
| 0928 | Special | 826/23 | 2023-01-31 | Tue |  Magnum 4D | 
| 0928 | Special | 3619/22 | 2022-11-20 | Sun |  Sabah 88 | 
| 0928 | Special | 3573/22 | 2022-08-17 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0928 | Consolation | 5401/22 | 2022-01-09 | Sun |  Sports Toto | 
| 0928 | Special | 4675 | 2021-03-17 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0928 | Consolation | 5245/21 | 2021-02-21 | Sun |  Sports Toto | 
| 0928 | Consolation | 078/20 | 2020-09-16 | Wed |  STC 4D | 
| 0928 | Consolation | 4218/20 | 2020-01-15 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0928 | Special | 231/19 | 2019-08-28 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0928 | Consolation | 4102/19 | 2019-05-05 | Sun |  Cash Sweep | 
| 0928 | Special | 047/19 | 2019-04-10 | Wed |  STC 4D | 
| 0928 | Consolation | 2899/18 | 2018-09-16 | Sun |  Sabah 88 | 
| 0928 | Consolation | 053/18 | 2018-04-15 | Sun |  STC 4D | 
| 0928 | Special | 983/18 | 2018-03-27 | Tue |  Magnum 4D | 
| 0928 | Consolation | 946/18 | 2018-01-16 | Tue |  Magnum 4D | 
| 0928 | Consolation | 4156 | 2017-09-06 | Wed |  Singapore 4D | 
| 0928 | Special | 4038 | 2016-12-04 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0928 | Consolation | 3566/16 | 2016-04-24 | Sun |  Cash Sweep | 
| 0928 | Special | 3385/15 | 2015-04-19 | Sun |  Cash Sweep | 
| 0928 | Special | 340/14 | 2014-09-13 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0928 | Special | 4020/14 | 2014-06-11 | Wed |  Damacai | 
| 0928 | Consolation | 1910/13 | 2013-02-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 0928 | Consolation | 130/12 | 2012-09-22 | Sat |  STC 4D | 
| 0928 | Consolation | 3260/2011 | 2011-12-17 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0928 | Consolation | 834/11 | 2011-11-13 | Sun |  Magnum 4D | 
| 0928 | Special | 3433/10 | 2010-11-06 | Sat |  Sports Toto | 
| 0928 | Consolation | 2572/10 | 2010-09-28 | Tue |  Cash Sweep | 
| 0928 | 1ST | 3315/10 | 2010-06-26 | Sat |  Damacai | 
| 0928 | Special | 424/09 | 2009-07-22 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0928 | Consolation | 047/09 | 2009-04-08 | Wed |  STC 4D | 
| 0928 | Special | 025/09 | 2009-02-18 | Wed |  STC 4D | 
| 0928 | Consolation | 2941/08 | 2008-04-19 | Sat |  Damacai | 
| 0928 | Special | 2855/07 | 2007-06-13 | Wed |  Sports Toto | 
| 0928 | Special | 2780/07 | 2007-04-29 | Sun |  Damacai | 
| 0928 | Special | 2669/06 | 2006-08-30 | Wed |  Damacai | 
| 0928 | Special | 2645/06 | 2006-03-19 | Sun |  Sports Toto | 
| 0928 | 2ND | 2601/05 | 2005-12-18 | Sun |  Sports Toto | 
| 0928 | Special | 07/05 | 2005-01-15 | Sat |  STC 4D | 
| 0928 | Special | 1562/04 | 2004-10-20 | Wed |  Cash Sweep | 
| 0928 | Consolation | 2243/03 | 2003-11-05 | Wed |  Sports Toto | 
| 0928 | Consolation | 2242/03 | 2003-11-02 | Sun |  Sports Toto | 
| 0928 | 2ND | 2196/03 | 2003-07-23 | Wed |  Sports Toto | 
| 0928 | Consolation | 200/03 | 2003-02-25 | Tue |  Sabah 88 | 
| 0928 | Consolation | 2072/03 | 2003-02-12 | Wed |  Damacai | 
| 0928 | Consolation | 1593/99 | 1999-11-07 | Sun |  Sports Toto | 
| 0928 | Consolation | 126/99 | 1999-10-20 | Wed |  Magnum 4D | 
| 0928 | Consolation | 115/99 | 1999-09-25 | Sat |  Magnum 4D | 
| 0928 | Consolation | 119/1995 | 1995-11-12 | Sun |  STC 4D | 
| 0928 | Special | 34/1995 | 1995-04-29 | Sat |  STC 4D | 
| 0928 | 2ND | 0471/93 | 1993-01-31 | Sun |  Damacai | 
| 0928 | 1ST | 0284/91 | 1991-11-23 | Sat |  Damacai | 
| 0928 | Consolation | 108/91 | 1991-09-09 | Mon |  Magnum 4D | 
| 0928 | 2ND | 132/87 | 1987-11-01 | Sun |  Magnum 4D | 
| 0928 | Special | D19870726 | 1987-07-26 | Sun |  Singapore 4D | 
| 0928 | Consolation | D19860906 | 1986-09-06 | Sat |  Singapore 4D | 
| 0928 | Special | 051/86 | 1986-04-27 | Sun |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0928 | 13 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0928 | 2 | 5 | 1 | 29 | 28 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 0928 | Odd Shape Hand Print / 怪状手印 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 0928 | WEIRD HAND PRINT |  Damacai 大馬彩 | 
| 0928 | Strange handprint / 怪手印 |  Sports Toto 多多 |