0946 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
0946 | 2ND | 098/24 | 2024-08-04 | Sun | STC 4D |
0946 | Special | 3887/24 | 2024-06-26 | Wed | Sabah 88 |
0946 | Consolation | 5127 | 2024-02-04 | Sun | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 5079 | 2023-10-15 | Sun | Singapore 4D |
0946 | Special | 5665/23 | 2023-07-16 | Sun | Sports Toto |
0946 | Special | 4970 | 2023-02-04 | Sat | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 3638/22 | 2022-12-25 | Sun | Sabah 88 |
0946 | Special | 4911 | 2022-09-18 | Sun | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 026/22 | 2022-02-20 | Sun | STC 4D |
0946 | Consolation | 021/22 | 2022-02-12 | Sat | STC 4D |
0946 | Consolation | 5414/22 | 2022-02-06 | Sun | Sports Toto |
0946 | Consolation | 3464/22 | 2022-01-02 | Sun | Sabah 88 |
0946 | Special | 508/21 | 2021-04-18 | Sun | Magnum 4D |
0946 | Consolation | 4998/19 | 2019-12-28 | Sat | Damacai |
0946 | Consolation | 5046/19 | 2019-12-15 | Sun | Sports Toto |
0946 | Consolation | 266/19 | 2019-11-10 | Sun | Magnum 4D |
0946 | Consolation | 3063/19 | 2019-09-01 | Sun | Sabah 88 |
0946 | Consolation | 4903/19 | 2019-06-05 | Wed | Damacai |
0946 | Consolation | 140/19 | 2019-02-09 | Sat | Magnum 4D |
0946 | Special | 3829/17 | 2017-10-18 | Wed | Cash Sweep |
0946 | Special | 4585/17 | 2017-04-23 | Sun | Sports Toto |
0946 | Consolation | 4032 | 2016-11-20 | Sun | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 674/16 | 2016-07-20 | Wed | Magnum 4D |
0946 | Consolation | 2318/15 | 2015-06-07 | Sun | Sabah 88 |
0946 | Consolation | 3676 | 2014-08-13 | Wed | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 4036/14 | 2014-07-16 | Wed | Damacai |
0946 | Special | 2135/14 | 2014-05-31 | Sat | Sabah 88 |
0946 | 1ST | 41/14 | 2014-03-22 | Sat | STC 4D |
0946 | Special | 118/13 | 2013-08-28 | Wed | STC 4D |
0946 | 2ND | 3511 | 2013-07-24 | Wed | Singapore 4D |
0946 | 2ND | 83/13 | 2013-06-16 | Sun | STC 4D |
0946 | Special | 048/13 | 2013-04-03 | Wed | STC 4D |
0946 | Special | 3735/12 | 2012-11-10 | Sat | Damacai |
0946 | Consolation | 1832/12 | 2012-09-23 | Sun | Sabah 88 |
0946 | Special | 955/12 | 2012-07-17 | Tue | Magnum 4D |
0946 | Consolation | 3191/2011 | 2011-07-09 | Sat | Singapore 4D |
0946 | Special | 1466/10 | 2010-08-29 | Sun | Sabah 88 |
0946 | Special | 1384/10 | 2010-03-13 | Sat | Sabah 88 |
0946 | Special | 2468/10 | 2010-02-23 | Tue | Cash Sweep |
0946 | Special | 1326/09 | 2009-11-17 | Tue | Sabah 88 |
0946 | 3RD | 448/09 | 2009-09-09 | Wed | Magnum 4D |
0946 | Special | 2867/2009 | 2009-06-13 | Sat | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 360/09 | 2009-03-08 | Sun | Magnum 4D |
0946 | Consolation | 3026/08 | 2008-07-02 | Wed | Sports Toto |
0946 | Consolation | 114/06 | 2006-08-29 | Tue | STC 4D |
0946 | Consolation | 1861/06 | 2006-07-16 | Sun | Cash Sweep |
0946 | Special | 2639/06 | 2006-06-25 | Sun | Damacai |
0946 | 1ST | 1837/06 | 2006-05-27 | Sat | Cash Sweep |
0946 | Consolation | 070/06 | 2006-05-27 | Sat | STC 4D |
0946 | Special | 2558/06 | 2006-01-08 | Sun | Damacai |
0946 | Special | 1759/05 | 2005-12-11 | Sun | Cash Sweep |
0946 | Consolation | 42/05 | 2005-03-20 | Sun | STC 4D |
0946 | Special | 1600/05 | 2005-01-11 | Tue | Cash Sweep |
0946 | Special | 130/04 | 2004-10-23 | Sat | STC 4D |
0946 | Special | 2008/2003 | 2003-12-17 | Wed | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 1916/2003 | 2003-05-17 | Sat | Singapore 4D |
0946 | 2ND | 2109/03 | 2003-05-06 | Tue | Damacai |
0946 | Consolation | 2108/03 | 2003-05-04 | Sun | Damacai |
0946 | Special | 213/03 | 2003-03-26 | Wed | Sabah 88 |
0946 | Consolation | 1882/2003 | 2003-02-26 | Wed | Singapore 4D |
0946 | Special | 124/2001 | 2001-10-03 | Wed | STC 4D |
0946 | 2ND | 62/2001 | 2001-05-20 | Sun | STC 4D |
0946 | Special | 0972/01 | 2001-03-18 | Sun | Cash Sweep |
0946 | Special | 110/00 | 2000-09-10 | Sun | Magnum 4D |
0946 | Consolation | 1673/00 | 2000-05-06 | Sat | Sports Toto |
0946 | Consolation | 5/2000 | 2000-01-09 | Sun | STC 4D |
0946 | Special | 1439/99 | 1999-04-03 | Sat | Damacai |
0946 | Special | D19990116 | 1999-01-16 | Sat | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 0493/98 | 1998-04-08 | Wed | Cash Sweep |
0946 | 1ST | 1312/98 | 1998-02-14 | Sat | Sports Toto |
0946 | Consolation | 104/97 | 1997-08-30 | Sat | Magnum 4D |
0946 | 1ST | 1185/97 | 1997-08-24 | Sun | Damacai |
0946 | Special | 1088/96 | 1996-09-08 | Sun | Sports Toto |
0946 | Consolation | D19960629 | 1996-06-29 | Sat | Singapore 4D |
0946 | Special | 0801/95 | 1995-03-12 | Sun | Damacai |
0946 | Special | D19930207 | 1993-02-07 | Sun | Singapore 4D |
0946 | Consolation | 015/93 | 1993-02-04 | Thu | Magnum 4D |
0946 | Special | D19921017 | 1992-10-17 | Sat | Singapore 4D |
0946 | Special | 070/86 | 1986-06-12 | Thu | Magnum 4D |
0946 | 1ST | 056/86 | 1986-05-10 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0946 | 12 | 11 | 8 | 16 | 8 | 11 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
0946 | 5 | 5 | 1 | 34 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
0946 | Odd Shape Pipe / 怪烟斗 | Magnum 4D 萬能 |
0946 | WEIRD PIPE | Damacai 大馬彩 |
0946 | Strange smoking pipe / 怪烟斗 | Sports Toto 多多 |