0975 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
0975 | Special | 3926/24 | 2024-09-22 | Sun | Sabah 88 |
0975 | 1ST | 110/24 | 2024-08-31 | Sat | STC 4D |
0975 | 3RD | 135/23 | 2023-10-28 | Sat | STC 4D |
0975 | Special | 5630/23 | 2023-04-30 | Sun | Sports Toto |
0975 | Consolation | 5434/22 | 2022-07-13 | Wed | Damacai |
0975 | Consolation | 5472/22 | 2022-06-12 | Sun | Sports Toto |
0975 | Special | 003/21 | 2021-01-06 | Wed | STC 4D |
0975 | Consolation | 3273/20 | 2020-12-05 | Sat | Sabah 88 |
0975 | Consolation | 5196/20 | 2020-11-11 | Wed | Sports Toto |
0975 | 2ND | 316/20 | 2020-02-26 | Wed | Magnum 4D |
0975 | Special | 3087/19 | 2019-10-23 | Wed | Sabah 88 |
0975 | Special | 4924/19 | 2019-03-24 | Sun | Sports Toto |
0975 | Special | 4015/18 | 2018-11-03 | Sat | Cash Sweep |
0975 | Special | 081/18 | 2018-10-10 | Wed | Magnum 4D |
0975 | Special | 125/18 | 2018-09-15 | Sat | STC 4D |
0975 | Consolation | 2872/18 | 2018-07-25 | Wed | Sabah 88 |
0975 | Consolation | 2742/17 | 2017-10-31 | Tue | Sabah 88 |
0975 | Special | 4011 | 2016-10-02 | Sun | Singapore 4D |
0975 | Consolation | 4452/16 | 2016-07-30 | Sat | Sports Toto |
0975 | Consolation | 594/16 | 2016-02-09 | Tue | Magnum 4D |
0975 | Special | 2396/15 | 2015-11-24 | Tue | Sabah 88 |
0975 | Special | 2278/15 | 2015-03-18 | Wed | Sabah 88 |
0975 | Special | 3722 | 2014-11-29 | Sat | Singapore 4D |
0975 | Special | 3669 | 2014-07-27 | Sun | Singapore 4D |
0975 | 2ND | 4025/14 | 2014-06-22 | Sun | Damacai |
0975 | 3RD | 3963/14 | 2014-02-15 | Sat | Damacai |
0975 | Special | 3941/14 | 2014-01-04 | Sat | Damacai |
0975 | Consolation | 3938/13 | 2013-09-08 | Sun | Sports Toto |
0975 | Special | 1975/13 | 2013-07-10 | Wed | Sabah 88 |
0975 | Special | 3478 | 2013-05-08 | Wed | Singapore 4D |
0975 | Consolation | 037/12 | 2012-12-30 | Sun | Magnum 4D |
0975 | Consolation | 33/12 | 2012-03-03 | Sat | STC 4D |
0975 | 1ST | 3271/2012 | 2012-01-11 | Wed | Singapore 4D |
0975 | 3RD | 3636/12 | 2012-01-01 | Sun | Sports Toto |
0975 | Special | 1669/11 | 2011-10-26 | Wed | Sabah 88 |
0975 | 2ND | 58/11 | 2011-04-26 | Tue | STC 4D |
0975 | Special | 3122/2011 | 2011-01-29 | Sat | Singapore 4D |
0975 | Consolation | 3118/2011 | 2011-01-19 | Wed | Singapore 4D |
0975 | Consolation | 687/11 | 2011-01-15 | Sat | Magnum 4D |
0975 | Special | 2593/10 | 2010-11-07 | Sun | Cash Sweep |
0975 | Consolation | 499/09 | 2009-12-20 | Sun | Magnum 4D |
0975 | Special | 449/09 | 2009-09-12 | Sat | Magnum 4D |
0975 | Special | 12/09 | 2009-01-25 | Sun | STC 4D |
0975 | Special | 2132/08 | 2008-03-01 | Sat | Cash Sweep |
0975 | Special | 1972/07 | 2007-03-17 | Sat | Cash Sweep |
0975 | Special | 17/07 | 2007-02-10 | Sat | STC 4D |
0975 | Consolation | 169/06 | 2006-12-30 | Sat | STC 4D |
0975 | Consolation | 2705/06 | 2006-11-18 | Sat | Damacai |
0975 | Special | 138/06 | 2006-11-18 | Sat | Magnum 4D |
0975 | Consolation | 2686/06 | 2006-06-11 | Sun | Sports Toto |
0975 | Special | 729/06 | 2006-04-23 | Sun | Sabah 88 |
0975 | Consolation | 61/05 | 2005-05-03 | Tue | STC 4D |
0975 | 2ND | 032/05 | 2005-03-13 | Sun | Magnum 4D |
0975 | Special | 138/04 | 2004-11-17 | Wed | Magnum 4D |
0975 | Special | 2385/04 | 2004-09-08 | Wed | Sports Toto |
0975 | 1ST | 397/04 | 2004-05-09 | Sun | Sabah 88 |
0975 | Consolation | 047/04 | 2004-04-18 | Sun | STC 4D |
0975 | Special | 017/04 | 2004-02-08 | Sun | STC 4D |
0975 | Consolation | 1745/2002 | 2002-04-13 | Sat | Singapore 4D |
0975 | Special | 037/02 | 2002-02-27 | Wed | Sabah 88 |
0975 | Consolation | 1913/02 | 2002-02-27 | Wed | Damacai |
0975 | Special | 133/01 | 2001-11-07 | Wed | Magnum 4D |
0975 | Consolation | 1655/2001 | 2001-09-15 | Sat | Singapore 4D |
0975 | 3RD | 1829/01 | 2001-08-22 | Wed | Damacai |
0975 | Special | 1029/01 | 2001-07-28 | Sat | Cash Sweep |
0975 | 1ST | 1002/01 | 2001-05-27 | Sun | Cash Sweep |
0975 | Special | 58/2001 | 2001-05-12 | Sat | STC 4D |
0975 | Consolation | 053/01 | 2001-05-05 | Sat | Magnum 4D |
0975 | Special | 1743/00 | 2000-10-08 | Sun | Sports Toto |
0975 | Special | 58/2000 | 2000-05-10 | Wed | STC 4D |
0975 | Consolation | 1603/00 | 2000-04-01 | Sat | Damacai |
0975 | Consolation | 1545/99 | 1999-07-25 | Sun | Sports Toto |
0975 | 3RD | 53/1999 | 1999-04-28 | Wed | STC 4D |
0975 | Special | 1406/98 | 1998-09-20 | Sun | Sports Toto |
0975 | Special | 0378/97 | 1997-07-13 | Sun | Cash Sweep |
0975 | Special | 054/97 | 1997-05-04 | Sun | Magnum 4D |
0975 | Special | 143/96 | 1996-11-30 | Sat | Magnum 4D |
0975 | 3RD | 1110/96 | 1996-10-30 | Wed | Sports Toto |
0975 | Special | 120/96 | 1996-10-06 | Sun | Magnum 4D |
0975 | Special | 081/96 | 1996-07-07 | Sun | Magnum 4D |
0975 | Special | 0916/95 | 1995-12-06 | Wed | Damacai |
0975 | Consolation | 0876/95 | 1995-09-03 | Sun | Damacai |
0975 | Special | 067/95 | 1995-06-04 | Sun | Magnum 4D |
0975 | Special | 024/95 | 1995-02-25 | Sat | Magnum 4D |
0975 | Consolation | 0725/94 | 1994-09-17 | Sat | Damacai |
0975 | Special | 073/94 | 1994-06-18 | Sat | Magnum 4D |
0975 | 3RD | 0602/93 | 1993-12-04 | Sat | Damacai |
0975 | Special | 0466/93 | 1993-01-20 | Wed | Damacai |
0975 | Special | 0260/91 | 1991-09-28 | Sat | Damacai |
0975 | Consolation | 0149/91 | 1991-01-12 | Sat | Damacai |
0975 | 3RD | 035/89 | 1989-03-23 | Thu | Magnum 4D |
0975 | Consolation | 089/86 | 1986-07-26 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0975 | 21 | 15 | 13 | 9 | 7 | 12 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
0975 | 4 | 4 | 8 | 47 | 29 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
0975 | Torn Handkerchief / 手帕烂了 | Magnum 4D 萬能 |
0975 | HANDKERCHIEF | Damacai 大馬彩 |
0975 | Towel / 手巾 | Sports Toto 多多 |