1010 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1010 | Special | 122/24 | 2024-11-17 | Sun | Magnum 4D |
1010 | 3RD | 4971/24 | 2024-06-08 | Sat | Cash Sweep |
1010 | Special | 4948/24 | 2024-04-17 | Wed | Cash Sweep |
1010 | Special | 5096 | 2023-11-25 | Sat | Singapore 4D |
1010 | Special | 5660/23 | 2023-11-01 | Wed | Damacai |
1010 | Special | 3768/23 | 2023-10-08 | Sun | Sabah 88 |
1010 | Special | 5699/23 | 2023-10-01 | Sun | Sports Toto |
1010 | Special | 5693/23 | 2023-09-17 | Sun | Sports Toto |
1010 | Special | 867/23 | 2023-05-03 | Wed | Magnum 4D |
1010 | Special | 5584/23 | 2023-01-21 | Sat | Sports Toto |
1010 | Special | 797/22 | 2022-12-04 | Sun | Magnum 4D |
1010 | Special | 4682/22 | 2022-09-21 | Wed | Cash Sweep |
1010 | Special | 5465/22 | 2022-09-10 | Sat | Damacai |
1010 | Consolation | 122/22 | 2022-09-10 | Sat | STC 4D |
1010 | Special | 5450/22 | 2022-08-10 | Wed | Damacai |
1010 | Consolation | 300/20 | 2020-01-25 | Sat | Magnum 4D |
1010 | Special | 131/19 | 2019-10-12 | Sat | STC 4D |
1010 | Consolation | 4966/19 | 2019-06-26 | Wed | Sports Toto |
1010 | Special | 2941/18 | 2018-12-09 | Sun | Sabah 88 |
1010 | Consolation | 806/17 | 2017-04-05 | Wed | Magnum 4D |
1010 | Consolation | 4460/16 | 2016-11-30 | Wed | Damacai |
1010 | Special | 676/16 | 2016-07-24 | Sun | Magnum 4D |
1010 | Special | 611/16 | 2016-03-12 | Sat | Magnum 4D |
1010 | Special | 577/16 | 2016-01-06 | Wed | Magnum 4D |
1010 | Consolation | 4297/15 | 2015-09-16 | Wed | Sports Toto |
1010 | Special | 4151/14 | 2014-11-22 | Sat | Sports Toto |
1010 | Special | 3586 | 2014-01-15 | Wed | Singapore 4D |
1010 | 3RD | 2055/13 | 2013-12-25 | Wed | Sabah 88 |
1010 | Special | 3487 | 2013-05-29 | Wed | Singapore 4D |
1010 | Consolation | 3747/12 | 2012-12-02 | Sun | Damacai |
1010 | Special | 3392/2012 | 2012-10-20 | Sat | Singapore 4D |
1010 | Special | 3723/12 | 2012-10-14 | Sun | Damacai |
1010 | Consolation | 120/12 | 2012-09-01 | Sat | STC 4D |
1010 | Special | 846/11 | 2011-12-07 | Wed | Magnum 4D |
1010 | 1ST | 3230/2011 | 2011-10-08 | Sat | Singapore 4D |
1010 | Special | 1576/11 | 2011-04-13 | Wed | Sabah 88 |
1010 | 3RD | 13/11 | 2011-01-26 | Wed | STC 4D |
1010 | Consolation | 3064/2010 | 2010-09-15 | Wed | Singapore 4D |
1010 | Special | 3011/2010 | 2010-05-15 | Sat | Singapore 4D |
1010 | Consolation | 3261/09 | 2009-11-17 | Tue | Sports Toto |
1010 | Consolation | 2818/2009 | 2009-02-18 | Wed | Singapore 4D |
1010 | Special | 146/08 | 2008-11-29 | Sat | STC 4D |
1010 | Consolation | 2901/08 | 2008-01-20 | Sun | Damacai |
1010 | 1ST | 2934/07 | 2007-12-05 | Wed | Sports Toto |
1010 | Consolation | 146/07 | 2007-11-17 | Sat | STC 4D |
1010 | 1ST | 119/07 | 2007-09-16 | Sun | STC 4D |
1010 | Consolation | 2818/07 | 2007-07-21 | Sat | Damacai |
1010 | Special | 2802/07 | 2007-06-16 | Sat | Damacai |
1010 | Special | 100/05 | 2005-07-27 | Wed | STC 4D |
1010 | Consolation | 428/04 | 2004-07-18 | Sun | Sabah 88 |
1010 | Consolation | 069/04 | 2004-06-05 | Sat | STC 4D |
1010 | Consolation | 2076/2004 | 2004-05-23 | Sun | Singapore 4D |
1010 | Special | 2326/04 | 2004-05-02 | Sun | Sports Toto |
1010 | 1ST | 2237/04 | 2004-02-11 | Wed | Damacai |
1010 | Special | 267/03 | 2003-07-26 | Sat | Sabah 88 |
1010 | Special | 1945/2003 | 2003-07-23 | Wed | Singapore 4D |
1010 | Special | 2185/03 | 2003-06-29 | Sun | Sports Toto |
1010 | Special | 1991/02 | 2002-08-21 | Wed | Damacai |
1010 | Special | 066/02 | 2002-06-02 | Sun | Magnum 4D |
1010 | Special | 061/02 | 2002-04-21 | Sun | Sabah 88 |
1010 | Consolation | 014/02 | 2002-02-02 | Sat | Magnum 4D |
1010 | Special | 1661/2001 | 2001-09-29 | Sat | Singapore 4D |
1010 | Consolation | 070/01 | 2001-06-13 | Wed | Magnum 4D |
1010 | Consolation | 063/01 | 2001-05-27 | Sun | Magnum 4D |
1010 | Consolation | 0999/01 | 2001-05-20 | Sun | Cash Sweep |
1010 | Special | 1584/2001 | 2001-04-01 | Sun | Singapore 4D |
1010 | Special | 40/2001 | 2001-03-31 | Sat | STC 4D |
1010 | Consolation | 1515/2000 | 2000-10-22 | Sun | Singapore 4D |
1010 | Consolation | 049/00 | 2000-04-22 | Sat | Magnum 4D |
1010 | 3RD | 1584/99 | 1999-10-20 | Wed | Sports Toto |
1010 | Special | 0736/99 | 1999-10-06 | Wed | Cash Sweep |
1010 | Consolation | 0662/99 | 1999-04-28 | Wed | Cash Sweep |
1010 | Special | 042/99 | 1999-04-07 | Wed | Magnum 4D |
1010 | Special | 153/98 | 1998-12-23 | Wed | Magnum 4D |
1010 | Consolation | 106/98 | 1998-09-05 | Sat | Magnum 4D |
1010 | Consolation | 0506/98 | 1998-05-09 | Sat | Cash Sweep |
1010 | Special | 90/1997 | 1997-07-27 | Sun | STC 4D |
1010 | Consolation | 055/97 | 1997-05-07 | Wed | Magnum 4D |
1010 | Consolation | 132/95 | 1995-11-04 | Sat | Magnum 4D |
1010 | Consolation | D19950723 | 1995-07-23 | Sun | Singapore 4D |
1010 | 2ND | 811/94 | 1994-12-03 | Sat | Sports Toto |
1010 | 3RD | 538/93 | 1993-03-07 | Sun | Sports Toto |
1010 | 2ND | 0417/92 | 1992-09-27 | Sun | Damacai |
1010 | Consolation | 0316/92 | 1992-02-05 | Wed | Damacai |
1010 | 3RD | 077/90 | 1990-06-28 | Thu | Magnum 4D |
1010 | Special | D19881126 | 1988-11-26 | Sat | Singapore 4D |
1010 | 3RD | D19880410 | 1988-04-10 | Sun | Singapore 4D |
1010 | Consolation | 091/86 | 1986-07-31 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 21 | 13 | 13 | 16 | 7 | 7 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 4 | 2 | 7 | 44 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1010 | Medicine Tea / 药茶 | Magnum 4D 萬能 |
1010 | LADY SHOES | Damacai 大馬彩 |
1010 | Lady's shoes / 女鞋 | Sports Toto 多多 |