1014 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1014 | Special | 5780/24 | 2024-07-24 | Wed | Damacai |
1014 | 3RD | 5752/24 | 2024-05-25 | Sat | Damacai |
1014 | Consolation | 5709/24 | 2024-02-18 | Sun | Damacai |
1014 | Special | 977/24 | 2024-01-03 | Wed | Magnum 4D |
1014 | Consolation | 3749/23 | 2023-08-27 | Sun | Sabah 88 |
1014 | Special | 5665/23 | 2023-07-16 | Sun | Sports Toto |
1014 | Special | 3698/23 | 2023-05-06 | Sat | Sabah 88 |
1014 | Special | 097/22 | 2022-07-24 | Sun | STC 4D |
1014 | Consolation | 5470/22 | 2022-06-08 | Wed | Sports Toto |
1014 | Consolation | 5465/22 | 2022-05-29 | Sun | Sports Toto |
1014 | 2ND | 679/22 | 2022-04-09 | Sat | Magnum 4D |
1014 | Special | 597/21 | 2021-10-20 | Wed | Magnum 4D |
1014 | Special | 5214/20 | 2020-12-20 | Sun | Sports Toto |
1014 | 2ND | 4558 | 2020-04-01 | Wed | Singapore 4D |
1014 | Consolation | 4176/19 | 2019-10-13 | Sun | Cash Sweep |
1014 | 1ST | 4927/19 | 2019-03-31 | Sun | Sports Toto |
1014 | Consolation | 143/19 | 2019-02-16 | Sat | Magnum 4D |
1014 | Special | 4786/18 | 2018-09-29 | Sat | Damacai |
1014 | Consolation | 3971/18 | 2018-08-05 | Sun | Cash Sweep |
1014 | Consolation | 993/18 | 2018-04-15 | Sun | Magnum 4D |
1014 | Consolation | 4688/18 | 2018-03-06 | Tue | Damacai |
1014 | Consolation | 2719/17 | 2017-09-13 | Wed | Sabah 88 |
1014 | Consolation | 4115 | 2017-06-03 | Sat | Singapore 4D |
1014 | Consolation | 3637/16 | 2016-09-20 | Tue | Cash Sweep |
1014 | Special | 119/16 | 2016-08-27 | Sat | STC 4D |
1014 | Special | 614/16 | 2016-03-19 | Sat | Magnum 4D |
1014 | Special | 3858 | 2015-10-11 | Sun | Singapore 4D |
1014 | Special | 4238/15 | 2015-09-02 | Wed | Damacai |
1014 | 2ND | 4258/15 | 2015-06-24 | Wed | Sports Toto |
1014 | Special | 342/14 | 2014-09-17 | Wed | Magnum 4D |
1014 | Consolation | 4072/14 | 2014-06-08 | Sun | Sports Toto |
1014 | Special | 71/14 | 2014-05-21 | Wed | STC 4D |
1014 | Special | 2094/14 | 2014-03-05 | Wed | Sabah 88 |
1014 | Special | 137/13 | 2013-07-21 | Sun | Magnum 4D |
1014 | Consolation | 3053/13 | 2013-06-09 | Sun | Cash Sweep |
1014 | Special | 3776/12 | 2012-10-14 | Sun | Sports Toto |
1014 | Special | 921/12 | 2012-05-08 | Tue | Magnum 4D |
1014 | Consolation | 118/11 | 2011-09-03 | Sat | STC 4D |
1014 | Special | 1615/11 | 2011-07-03 | Sun | Sabah 88 |
1014 | 2ND | 52/11 | 2011-04-13 | Wed | STC 4D |
1014 | Consolation | 3497/11 | 2011-03-19 | Sat | Sports Toto |
1014 | Consolation | 3127/2011 | 2011-02-09 | Wed | Singapore 4D |
1014 | Special | 576/10 | 2010-05-26 | Wed | Magnum 4D |
1014 | 3RD | 3121/09 | 2009-05-24 | Sun | Damacai |
1014 | Special | 023/09 | 2009-02-14 | Sat | STC 4D |
1014 | Special | 311/08 | 2008-11-22 | Sat | Magnum 4D |
1014 | Consolation | 3000/08 | 2008-05-03 | Sat | Sports Toto |
1014 | Special | 200/08 | 2008-03-12 | Wed | Magnum 4D |
1014 | Special | 2910/08 | 2008-02-09 | Sat | Damacai |
1014 | Consolation | 2816/07 | 2007-07-15 | Sun | Damacai |
1014 | 1ST | 914/07 | 2007-06-02 | Sat | Sabah 88 |
1014 | Consolation | 130/06 | 2006-10-04 | Wed | STC 4D |
1014 | Special | 1815/06 | 2006-04-09 | Sun | Cash Sweep |
1014 | 2ND | 1789/06 | 2006-02-15 | Wed | Cash Sweep |
1014 | Consolation | 2618/06 | 2006-01-22 | Sun | Sports Toto |
1014 | Consolation | 2595/05 | 2005-12-07 | Wed | Sports Toto |
1014 | Special | 2507/05 | 2005-09-17 | Sat | Damacai |
1014 | Special | 061/05 | 2005-05-21 | Sat | Magnum 4D |
1014 | Special | 2461/05 | 2005-02-20 | Sun | Sports Toto |
1014 | Consolation | 2375/04 | 2004-12-18 | Sat | Damacai |
1014 | Special | 1584/04 | 2004-12-11 | Sat | Cash Sweep |
1014 | 1ST | 114/04 | 2004-09-15 | Wed | STC 4D |
1014 | Special | 1473/04 | 2004-04-04 | Sun | Cash Sweep |
1014 | Special | 204/03 | 2003-03-05 | Wed | Sabah 88 |
1014 | Consolation | 1294/03 | 2003-03-02 | Sun | Cash Sweep |
1014 | Consolation | 112/02 | 2002-09-18 | Wed | Magnum 4D |
1014 | Special | 1989/02 | 2002-08-17 | Sat | Damacai |
1014 | Special | 1869/01 | 2001-11-18 | Sun | Damacai |
1014 | 2ND | 1071/01 | 2001-10-28 | Sun | Cash Sweep |
1014 | Consolation | 1617/2001 | 2001-06-17 | Sun | Singapore 4D |
1014 | Consolation | 1830/01 | 2001-04-25 | Wed | Sports Toto |
1014 | Consolation | 46/2001 | 2001-04-14 | Sat | STC 4D |
1014 | Consolation | 0973/01 | 2001-03-21 | Wed | Cash Sweep |
1014 | Special | 61/2000 | 2000-05-17 | Wed | STC 4D |
1014 | 1ST | 1431/98 | 1998-11-14 | Sat | Sports Toto |
1014 | Consolation | 1347/98 | 1998-05-06 | Wed | Sports Toto |
1014 | Special | D19940917 | 1994-09-17 | Sat | Singapore 4D |
1014 | Consolation | D19940424 | 1994-04-24 | Sun | Singapore 4D |
1014 | Special | 0648/94 | 1994-03-20 | Sun | Damacai |
1014 | Consolation | D19930829 | 1993-08-29 | Sun | Singapore 4D |
1014 | 2ND | 609/93 | 1993-08-19 | Thu | Sports Toto |
1014 | Consolation | 0524/93 | 1993-06-05 | Sat | Damacai |
1014 | Special | 0285/91 | 1991-11-24 | Sun | Damacai |
1014 | Consolation | 106/91 | 1991-09-05 | Thu | Magnum 4D |
1014 | Consolation | 028/91 | 1991-03-07 | Thu | Magnum 4D |
1014 | Consolation | 0167/91 | 1991-02-23 | Sat | Damacai |
1014 | Consolation | D19891217 | 1989-12-17 | Sun | Singapore 4D |
1014 | Special | 091/89 | 1989-07-31 | Mon | Magnum 4D |
1014 | Special | D19881210 | 1988-12-10 | Sat | Singapore 4D |
1014 | Special | 037/88 | 1988-03-26 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | 18 | 17 | 17 | 10 | 11 | 7 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1014 | 4 | 7 | 2 | 40 | 37 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1014 | Shoe Brush / 鞋扫 | Magnum 4D 萬能 |
1014 | SHOE BRUSH | Damacai 大馬彩 |
1014 | Shoe brush / 鞋刷 | Sports Toto 多多 |