1027 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1027 | Consolation | 088/24 | 2024-07-13 | Sat | STC 4D |
1027 | Consolation | 5193 | 2024-07-07 | Sun | Singapore 4D |
1027 | Consolation | 5741/24 | 2024-01-03 | Wed | Sports Toto |
1027 | Consolation | 3694/23 | 2023-04-26 | Wed | Sabah 88 |
1027 | 1ST | 5556/22 | 2022-11-26 | Sat | Sports Toto |
1027 | 3RD | 3609/22 | 2022-10-30 | Sun | Sabah 88 |
1027 | Consolation | 4665/22 | 2022-08-16 | Tue | Cash Sweep |
1027 | Consolation | 4620/22 | 2022-05-21 | Sat | Cash Sweep |
1027 | Consolation | 4799 | 2022-01-01 | Sat | Singapore 4D |
1027 | Special | 048/21 | 2021-05-02 | Sun | STC 4D |
1027 | Special | 422/20 | 2020-10-21 | Wed | Magnum 4D |
1027 | Special | 4340/20 | 2020-10-11 | Sun | Cash Sweep |
1027 | Special | 117/18 | 2018-08-29 | Wed | STC 4D |
1027 | Special | 4266 | 2018-05-20 | Sun | Singapore 4D |
1027 | Consolation | 4230 | 2018-02-25 | Sun | Singapore 4D |
1027 | Consolation | 4227 | 2018-02-18 | Sun | Singapore 4D |
1027 | Consolation | 3890/18 | 2018-02-17 | Sat | Cash Sweep |
1027 | 1ST | 2745/17 | 2017-11-05 | Sun | Sabah 88 |
1027 | Special | 871/17 | 2017-08-19 | Sat | Magnum 4D |
1027 | Consolation | 2626/17 | 2017-03-01 | Wed | Sabah 88 |
1027 | Special | 103/16 | 2016-07-26 | Tue | STC 4D |
1027 | Special | 4422/16 | 2016-05-25 | Wed | Sports Toto |
1027 | Special | 3581/16 | 2016-05-25 | Wed | Cash Sweep |
1027 | 3RD | 4338/16 | 2016-03-23 | Wed | Damacai |
1027 | Consolation | 176/14 | 2014-12-27 | Sat | STC 4D |
1027 | Consolation | 3634 | 2014-05-07 | Wed | Singapore 4D |
1027 | Special | 3614 | 2014-03-22 | Sat | Singapore 4D |
1027 | 1ST | 4020/14 | 2014-02-23 | Sun | Sports Toto |
1027 | Special | 1934/13 | 2013-04-17 | Wed | Sabah 88 |
1027 | Special | 1907/13 | 2013-02-20 | Wed | Sabah 88 |
1027 | Special | 2907/12 | 2012-08-18 | Sat | Cash Sweep |
1027 | Special | 3686/12 | 2012-07-29 | Sun | Damacai |
1027 | Special | 1746/12 | 2012-03-25 | Sun | Sabah 88 |
1027 | Consolation | 859/12 | 2012-01-04 | Wed | Magnum 4D |
1027 | Special | 1691/11 | 2011-12-10 | Sat | Sabah 88 |
1027 | Special | 94/11 | 2011-07-09 | Sat | STC 4D |
1027 | Special | 1617/11 | 2011-07-06 | Wed | Sabah 88 |
1027 | Special | 2661/11 | 2011-03-29 | Tue | Cash Sweep |
1027 | Consolation | 1392/10 | 2010-03-30 | Tue | Sabah 88 |
1027 | Special | 3253/10 | 2010-02-17 | Wed | Damacai |
1027 | Special | 3247/10 | 2010-02-06 | Sat | Damacai |
1027 | Special | 2458/10 | 2010-02-03 | Wed | Cash Sweep |
1027 | Consolation | 2394/09 | 2009-09-26 | Sat | Cash Sweep |
1027 | Consolation | 2253/08 | 2008-12-06 | Sat | Cash Sweep |
1027 | Consolation | 1029/08 | 2008-02-10 | Sun | Sabah 88 |
1027 | Special | 2068/07 | 2007-10-10 | Wed | Cash Sweep |
1027 | Special | 2581/2007 | 2007-08-15 | Wed | Singapore 4D |
1027 | Consolation | 916/07 | 2007-06-05 | Tue | Sabah 88 |
1027 | Consolation | 2648/06 | 2006-07-15 | Sat | Damacai |
1027 | Special | 2504/05 | 2005-09-10 | Sat | Damacai |
1027 | Consolation | 2038/2004 | 2004-02-25 | Wed | Singapore 4D |
1027 | Special | 2226/03 | 2003-09-28 | Sun | Sports Toto |
1027 | Consolation | 039/03 | 2003-03-30 | Sun | Magnum 4D |
1027 | Special | 2135/03 | 2003-03-09 | Sun | Sports Toto |
1027 | Special | 1790/2002 | 2002-07-27 | Sat | Singapore 4D |
1027 | Consolation | 18/2001 | 2001-02-07 | Wed | STC 4D |
1027 | 2ND | 8/2001 | 2001-01-20 | Sat | STC 4D |
1027 | 1ST | 1498/2000 | 2000-09-13 | Wed | Singapore 4D |
1027 | 3RD | 047/00 | 2000-04-16 | Sun | Magnum 4D |
1027 | Special | 4/2000 | 2000-01-08 | Sat | STC 4D |
1027 | Special | 151/1998 | 1998-12-13 | Sun | STC 4D |
1027 | Special | 1420/98 | 1998-10-21 | Wed | Sports Toto |
1027 | Consolation | 113/1998 | 1998-09-19 | Sat | STC 4D |
1027 | Special | 65/1998 | 1998-05-31 | Sun | STC 4D |
1027 | Special | 105/1997 | 1997-08-31 | Sun | STC 4D |
1027 | 3RD | 1219/97 | 1997-07-12 | Sat | Sports Toto |
1027 | Special | 1200/97 | 1997-05-28 | Wed | Sports Toto |
1027 | Consolation | D19970222 | 1997-02-22 | Sat | Singapore 4D |
1027 | Consolation | 0911/95 | 1995-11-25 | Sat | Damacai |
1027 | Special | 139/95 | 1995-11-19 | Sun | Magnum 4D |
1027 | Consolation | D19951112 | 1995-11-12 | Sun | Singapore 4D |
1027 | Consolation | 855/95 | 1995-03-15 | Wed | Sports Toto |
1027 | Consolation | 091/93 | 1993-07-31 | Sat | Magnum 4D |
1027 | Consolation | 116/90 | 1990-09-27 | Thu | Magnum 4D |
1027 | Special | 0069/90 | 1990-04-28 | Sat | Damacai |
1027 | Special | 0037/90 | 1990-01-06 | Sat | Damacai |
1027 | Special | D19881016 | 1988-10-16 | Sun | Singapore 4D |
1027 | 1ST | D19870524 | 1987-05-24 | Sun | Singapore 4D |
1027 | 3RD | 042/87 | 1987-04-05 | Sun | Magnum 4D |
1027 | Special | 001/86 | 1986-01-02 | Thu | Magnum 4D |
1027 | Special | 086/85 | 1985-11-09 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1027 | 11 | 9 | 10 | 15 | 11 | 12 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1027 | 5 | 1 | 5 | 40 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1027 | Chopping Board / 砧板 | Magnum 4D 萬能 |
1027 | CHOPPING BLOCK | Damacai 大馬彩 |
1027 | Cutting board / 砧板 | Sports Toto 多多 |