1336 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | Special | 5290 | 2025-02-19 | Wed |  Singapore 4D | 
| 1336 | Special | 5286 | 2025-02-09 | Sun |  Singapore 4D | 
| 1336 | Consolation | 022/24 | 2024-02-18 | Sun |  STC 4D | 
| 1336 | Consolation | 4907/24 | 2024-01-20 | Sat |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 954/23 | 2023-11-12 | Sun |  Magnum 4D | 
| 1336 | Consolation | 3763/23 | 2023-09-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 1336 | Special | 5643/23 | 2023-09-24 | Sun |  Damacai | 
| 1336 | Consolation | 5628/23 | 2023-08-23 | Wed |  Damacai | 
| 1336 | 1ST | 5545/23 | 2023-02-18 | Sat |  Damacai | 
| 1336 | Special | 714/22 | 2022-06-25 | Sat |  Magnum 4D | 
| 1336 | Special | 4295/20 | 2020-07-04 | Sat |  Cash Sweep | 
| 1336 | Consolation | 277/19 | 2019-12-04 | Wed |  Magnum 4D | 
| 1336 | Special | 148/18 | 2018-10-31 | Wed |  STC 4D | 
| 1336 | Special | 4280 | 2018-06-23 | Sat |  Singapore 4D | 
| 1336 | Consolation | 4272 | 2018-06-03 | Sun |  Singapore 4D | 
| 1336 | Consolation | 4610/17 | 2017-10-03 | Tue |  Damacai | 
| 1336 | Consolation | 3705/17 | 2017-02-01 | Wed |  Cash Sweep | 
| 1336 | Consolation | 2499/16 | 2016-06-15 | Wed |  Sabah 88 | 
| 1336 | Consolation | 3533/16 | 2016-02-17 | Wed |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 4244/15 | 2015-09-16 | Wed |  Damacai | 
| 1336 | Special | 4207/15 | 2015-06-28 | Sun |  Damacai | 
| 1336 | Special | 4193/15 | 2015-05-30 | Sat |  Damacai | 
| 1336 | 1ST | 3270/14 | 2014-08-31 | Sun |  Cash Sweep | 
| 1336 | Consolation | 2156/14 | 2014-07-13 | Sun |  Sabah 88 | 
| 1336 | Consolation | 247/14 | 2014-03-02 | Sun |  Magnum 4D | 
| 1336 | Special | 3910/13 | 2013-07-13 | Sat |  Sports Toto | 
| 1336 | 3RD | 3820/13 | 2013-01-12 | Sat |  Sports Toto | 
| 1336 | Special | 3756/12 | 2012-12-19 | Wed |  Damacai | 
| 1336 | 1ST | 128/12 | 2012-09-16 | Sun |  STC 4D | 
| 1336 | Consolation | 3732/12 | 2012-07-15 | Sun |  Sports Toto | 
| 1336 | Special | 1738/12 | 2012-03-10 | Sat |  Sabah 88 | 
| 1336 | Consolation | 2797/12 | 2012-01-07 | Sat |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 3599/11 | 2011-10-19 | Wed |  Sports Toto | 
| 1336 | Consolation | 1596/11 | 2011-05-25 | Wed |  Sabah 88 | 
| 1336 | Consolation | 2586/10 | 2010-10-26 | Tue |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 3046/2010 | 2010-08-04 | Wed |  Singapore 4D | 
| 1336 | Special | 2506/10 | 2010-05-09 | Sun |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 3241/09 | 2009-10-10 | Sat |  Sports Toto | 
| 1336 | Special | 463/09 | 2009-10-10 | Sat |  Magnum 4D | 
| 1336 | 1ST | 2367/09 | 2009-08-01 | Sat |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 3045/08 | 2008-12-14 | Sun |  Damacai | 
| 1336 | Special | 2230/08 | 2008-10-15 | Wed |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 220/08 | 2008-04-27 | Sun |  Magnum 4D | 
| 1336 | Consolation | 988/07 | 2007-11-14 | Wed |  Sabah 88 | 
| 1336 | Consolation | 2040/07 | 2007-08-08 | Wed |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 2581/05 | 2005-11-06 | Sun |  Sports Toto | 
| 1336 | Consolation | 055/05 | 2005-05-07 | Sat |  Magnum 4D | 
| 1336 | Special | 2224/2005 | 2005-05-04 | Wed |  Singapore 4D | 
| 1336 | Consolation | 020/05 | 2005-02-13 | Sun |  Magnum 4D | 
| 1336 | Special | 1612/05 | 2005-02-02 | Wed |  Cash Sweep | 
| 1336 | Special | 473/04 | 2004-10-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 1336 | 3RD | 2252/04 | 2004-03-17 | Wed |  Damacai | 
| 1336 | Special | 1991/2003 | 2003-11-08 | Sat |  Singapore 4D | 
| 1336 | Consolation | 177/03 | 2003-01-11 | Sat |  Sabah 88 | 
| 1336 | Consolation | 2044/02 | 2002-12-17 | Tue |  Damacai | 
| 1336 | Special | 2075/02 | 2002-10-27 | Sun |  Sports Toto | 
| 1336 | Consolation | 031/02 | 2002-03-13 | Wed |  Magnum 4D | 
| 1336 | Consolation | 1666/00 | 2000-08-20 | Sun |  Damacai | 
| 1336 | Consolation | 0809/00 | 2000-03-18 | Sat |  Cash Sweep | 
| 1336 | Consolation | 0725/99 | 1999-09-12 | Sun |  Cash Sweep | 
| 1336 | 1ST | 1494/99 | 1999-07-31 | Sat |  Damacai | 
| 1336 | Special | D19980201 | 1998-02-01 | Sun |  Singapore 4D | 
| 1336 | Special | 140/1997 | 1997-11-22 | Sat |  STC 4D | 
| 1336 | Special | 117/97 | 1997-09-28 | Sun |  Magnum 4D | 
| 1336 | Consolation | 017/97 | 1997-02-08 | Sat |  Magnum 4D | 
| 1336 | Special | 0876/95 | 1995-09-03 | Sun |  Damacai | 
| 1336 | Special | 770/94 | 1994-08-31 | Wed |  Sports Toto | 
| 1336 | Consolation | D19920209 | 1992-02-09 | Sun |  Singapore 4D | 
| 1336 | Consolation | D19910727 | 1991-07-27 | Sat |  Singapore 4D | 
| 1336 | 2ND | 0176/91 | 1991-03-16 | Sat |  Damacai | 
| 1336 | Consolation | D19871107 | 1987-11-07 | Sat |  Singapore 4D | 
| 1336 | 2ND | 124/86 | 1986-10-16 | Thu |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 12 | 15 | 8 | 11 | 14 | 8 | 4 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 5 | 2 | 2 | 33 | 30 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 1336 | Scabbard / 鞘 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 1336 | SWORD SCABBARD |  Damacai 大馬彩 | 
| 1336 | Arrow sheath / 箭鞘 |  Sports Toto 多多 |