1964 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1964 | Consolation | 5814/24 | 2024-10-09 | Wed | Damacai |
1964 | Special | 4918/24 | 2024-02-13 | Tue | Cash Sweep |
1964 | Special | 5101 | 2023-12-06 | Wed | Singapore 4D |
1964 | Consolation | 943/23 | 2023-10-21 | Sat | Magnum 4D |
1964 | Special | 922/23 | 2023-09-02 | Sat | Magnum 4D |
1964 | 3RD | 4833/23 | 2023-08-06 | Sun | Cash Sweep |
1964 | Special | 5046 | 2023-07-30 | Sun | Singapore 4D |
1964 | Special | 837/23 | 2023-02-25 | Sat | Magnum 4D |
1964 | Special | 3589/22 | 2022-09-21 | Wed | Sabah 88 |
1964 | Special | 5371/21 | 2021-11-07 | Sun | Sports Toto |
1964 | Consolation | 5288/21 | 2021-05-25 | Tue | Sports Toto |
1964 | Consolation | 5051/19 | 2019-12-28 | Sat | Sports Toto |
1964 | 2ND | 164/19 | 2019-12-22 | Sun | STC 4D |
1964 | Special | 4454 | 2019-08-03 | Sat | Singapore 4D |
1964 | 3RD | 4920/19 | 2019-03-16 | Sat | Sports Toto |
1964 | Consolation | 4826/18 | 2018-12-19 | Wed | Damacai |
1964 | Consolation | 4300 | 2018-08-08 | Wed | Singapore 4D |
1964 | Consolation | 945/18 | 2018-01-14 | Sun | Magnum 4D |
1964 | Consolation | 090/17 | 2017-07-04 | Tue | STC 4D |
1964 | Special | 4587/17 | 2017-04-26 | Wed | Sports Toto |
1964 | 2ND | 786/17 | 2017-02-26 | Sun | Magnum 4D |
1964 | Special | 4455/16 | 2016-08-06 | Sat | Sports Toto |
1964 | Special | 2415/15 | 2015-12-30 | Wed | Sabah 88 |
1964 | Special | 3883 | 2015-12-09 | Wed | Singapore 4D |
1964 | Special | 3496/15 | 2015-12-05 | Sat | Cash Sweep |
1964 | Special | 2329/15 | 2015-07-04 | Sat | Sabah 88 |
1964 | Consolation | 4039/14 | 2014-07-23 | Wed | Damacai |
1964 | Special | 46/14 | 2014-03-30 | Sun | STC 4D |
1964 | Consolation | 2042/13 | 2013-11-27 | Wed | Sabah 88 |
1964 | 3RD | 3527 | 2013-08-31 | Sat | Singapore 4D |
1964 | Consolation | 3514 | 2013-07-31 | Wed | Singapore 4D |
1964 | Special | 1920/13 | 2013-03-20 | Wed | Sabah 88 |
1964 | Special | 2965/12 | 2012-12-15 | Sat | Cash Sweep |
1964 | Consolation | 1868/12 | 2012-12-05 | Wed | Sabah 88 |
1964 | Special | 1847/12 | 2012-10-27 | Sat | Sabah 88 |
1964 | Consolation | 2754/11 | 2011-10-09 | Sun | Cash Sweep |
1964 | Special | 815/11 | 2011-10-05 | Wed | Magnum 4D |
1964 | 3RD | 2705/11 | 2011-06-28 | Tue | Cash Sweep |
1964 | Consolation | 037/11 | 2011-03-13 | Sun | STC 4D |
1964 | Consolation | 665/10 | 2010-11-28 | Sun | Magnum 4D |
1964 | Special | 3441/10 | 2010-11-24 | Wed | Sports Toto |
1964 | Special | 120/10 | 2010-09-04 | Sat | STC 4D |
1964 | Special | 29/10 | 2010-02-27 | Sat | STC 4D |
1964 | Special | 3122/09 | 2009-05-26 | Tue | Damacai |
1964 | Consolation | 107/08 | 2008-08-30 | Sat | STC 4D |
1964 | Special | 1047/08 | 2008-03-19 | Wed | Sabah 88 |
1964 | Consolation | 1005/07 | 2007-12-23 | Sun | Sabah 88 |
1964 | Special | 2887/07 | 2007-08-25 | Sat | Sports Toto |
1964 | Consolation | 945/07 | 2007-08-08 | Wed | Sabah 88 |
1964 | Special | 040/07 | 2007-03-28 | Wed | STC 4D |
1964 | Special | 815/06 | 2006-11-01 | Wed | Sabah 88 |
1964 | Consolation | 2612/06 | 2006-04-29 | Sat | Damacai |
1964 | Special | 2481/05 | 2005-07-24 | Sun | Damacai |
1964 | Special | 2228/04 | 2004-01-24 | Sat | Damacai |
1964 | Special | 133/03 | 2003-11-05 | Wed | Magnum 4D |
1964 | Special | 1984/2003 | 2003-10-22 | Wed | Singapore 4D |
1964 | Consolation | 118/03 | 2003-09-14 | Sun | STC 4D |
1964 | Special | 131/02 | 2002-09-25 | Wed | Sabah 88 |
1964 | Consolation | 047/02 | 2002-04-20 | Sat | Magnum 4D |
1964 | Special | 139/01 | 2001-11-21 | Wed | Magnum 4D |
1964 | Consolation | 1074/01 | 2001-11-04 | Sun | Cash Sweep |
1964 | Special | 052/01 | 2001-05-02 | Wed | Magnum 4D |
1964 | Special | 1764/01 | 2001-03-28 | Wed | Damacai |
1964 | Special | 0960/01 | 2001-02-21 | Wed | Cash Sweep |
1964 | Special | 1664/00 | 2000-08-16 | Wed | Damacai |
1964 | 1ST | 1468/2000 | 2000-06-18 | Sun | Singapore 4D |
1964 | Consolation | 1605/00 | 2000-04-05 | Wed | Damacai |
1964 | Special | 1634/00 | 2000-02-09 | Wed | Sports Toto |
1964 | Special | 135/99 | 1999-11-10 | Wed | Magnum 4D |
1964 | Consolation | 0691/99 | 1999-06-30 | Wed | Cash Sweep |
1964 | Special | 0680/99 | 1999-06-05 | Sat | Cash Sweep |
1964 | 1ST | 1454/99 | 1999-05-05 | Wed | Damacai |
1964 | Special | 38/1999 | 1999-03-27 | Sat | STC 4D |
1964 | Special | 019/99 | 1999-02-13 | Sat | Magnum 4D |
1964 | Consolation | 7/1999 | 1999-01-16 | Sat | STC 4D |
1964 | Consolation | 118/1998 | 1998-09-30 | Wed | STC 4D |
1964 | Special | 1349/98 | 1998-09-12 | Sat | Damacai |
1964 | Special | 1286/97 | 1997-12-14 | Sun | Sports Toto |
1964 | Special | 77/1997 | 1997-06-28 | Sat | STC 4D |
1964 | Special | D19970426 | 1997-04-26 | Sat | Singapore 4D |
1964 | 2ND | 0249/96 | 1996-09-15 | Sun | Cash Sweep |
1964 | Special | 875/95 | 1995-04-30 | Sun | Sports Toto |
1964 | Special | D19900506 | 1990-05-06 | Sun | Singapore 4D |
1964 | Special | 139/89 | 1989-11-20 | Mon | Magnum 4D |
1964 | Consolation | 029/89 | 1989-03-09 | Thu | Magnum 4D |
1964 | Special | 108/88 | 1988-09-08 | Thu | Magnum 4D |
1964 | Consolation | 034/88 | 1988-03-19 | Sat | Magnum 4D |
1964 | Special | 025/88 | 1988-02-27 | Sat | Magnum 4D |
1964 | Special | 127/87 | 1987-10-22 | Thu | Magnum 4D |
1964 | Consolation | 146/86 | 1986-12-06 | Sat | Magnum 4D |
1964 | Special | 096/86 | 1986-08-10 | Sun | Magnum 4D |
1964 | Consolation | 085/86 | 1986-07-17 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 22 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 2 | 3 | 4 | 53 | 30 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1964 | Water Tumbler / 旅行用水□ | Magnum 4D 萬能 |
1964 | TRAVEL WATER BOTTLE | Damacai 大馬彩 |
1964 | Travelling bottle / 旅行水壶 | Sports Toto 多多 |