1970 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Consolation | 3810/24 | 2024-01-10 | Wed | Sabah 88 |
1970 | Special | 4880/23 | 2023-11-19 | Sun | Cash Sweep |
1970 | 2ND | 3600/22 | 2022-10-15 | Sat | Sabah 88 |
1970 | Consolation | 137/22 | 2022-10-12 | Wed | STC 4D |
1970 | Consolation | 4911 | 2022-09-18 | Sun | Singapore 4D |
1970 | Consolation | 3579/22 | 2022-08-31 | Wed | Sabah 88 |
1970 | Special | 4569/22 | 2022-01-29 | Sat | Cash Sweep |
1970 | Special | 4532/21 | 2021-11-13 | Sat | Cash Sweep |
1970 | Consolation | 5353/21 | 2021-10-03 | Sun | Sports Toto |
1970 | Special | 4715 | 2021-06-19 | Sat | Singapore 4D |
1970 | Consolation | 5262/21 | 2021-03-30 | Tue | Sports Toto |
1970 | Consolation | 4411/21 | 2021-03-07 | Sun | Cash Sweep |
1970 | Special | 116/20 | 2020-12-20 | Sun | STC 4D |
1970 | Special | 139/19 | 2019-10-30 | Wed | STC 4D |
1970 | Consolation | 3078/19 | 2019-10-02 | Wed | Sabah 88 |
1970 | Special | 3045/19 | 2019-07-27 | Sat | Sabah 88 |
1970 | Special | 4354 | 2018-12-12 | Wed | Singapore 4D |
1970 | Special | 2906/18 | 2018-09-30 | Sun | Sabah 88 |
1970 | Consolation | 2817/18 | 2018-03-28 | Wed | Sabah 88 |
1970 | Special | 4737/18 | 2018-02-27 | Tue | Sports Toto |
1970 | Consolation | 4070 | 2017-02-18 | Sat | Singapore 4D |
1970 | Consolation | 2557/16 | 2016-10-15 | Sat | Sabah 88 |
1970 | Consolation | 626/16 | 2016-04-10 | Sun | Magnum 4D |
1970 | Special | 4330/16 | 2016-03-05 | Sat | Damacai |
1970 | 2ND | 2389/15 | 2015-11-08 | Sun | Sabah 88 |
1970 | Special | 3779 | 2015-04-11 | Sat | Singapore 4D |
1970 | Consolation | 156/14 | 2014-11-15 | Sat | STC 4D |
1970 | 3RD | 3179/14 | 2014-02-23 | Sun | Cash Sweep |
1970 | Consolation | 3120/13 | 2013-10-29 | Tue | Cash Sweep |
1970 | Special | 116/13 | 2013-08-25 | Sun | STC 4D |
1970 | Consolation | 3499 | 2013-06-26 | Wed | Singapore 4D |
1970 | Special | 3375/2012 | 2012-09-09 | Sun | Singapore 4D |
1970 | Consolation | 1812/12 | 2012-08-12 | Sun | Sabah 88 |
1970 | Special | 3716/12 | 2012-06-13 | Wed | Sports Toto |
1970 | Special | 3580/11 | 2011-09-10 | Sat | Sports Toto |
1970 | Consolation | 3558/11 | 2011-07-23 | Sat | Sports Toto |
1970 | Consolation | 3172/2011 | 2011-05-25 | Wed | Singapore 4D |
1970 | Special | 3168/2011 | 2011-05-15 | Sun | Singapore 4D |
1970 | Special | 713/11 | 2011-03-05 | Sat | Magnum 4D |
1970 | Special | 121/10 | 2010-09-05 | Sun | STC 4D |
1970 | 3RD | 1310/09 | 2009-10-13 | Tue | Sabah 88 |
1970 | 1ST | 335/09 | 2009-01-14 | Wed | Magnum 4D |
1970 | Consolation | 307/08 | 2008-11-15 | Sat | Magnum 4D |
1970 | Special | 147/07 | 2007-11-17 | Sat | Magnum 4D |
1970 | 3RD | 108/07 | 2007-08-25 | Sat | STC 4D |
1970 | 1ST | 2759/07 | 2007-03-14 | Wed | Damacai |
1970 | Special | 2556/06 | 2006-01-04 | Wed | Damacai |
1970 | Special | 2524/05 | 2005-10-26 | Wed | Damacai |
1970 | Consolation | 1631/05 | 2005-03-13 | Sun | Cash Sweep |
1970 | Special | 488/04 | 2004-12-01 | Wed | Sabah 88 |
1970 | Consolation | 2342/04 | 2004-06-06 | Sun | Sports Toto |
1970 | Special | 2287/04 | 2004-06-02 | Wed | Damacai |
1970 | Consolation | 1482/04 | 2004-04-25 | Sun | Cash Sweep |
1970 | Special | 1456/04 | 2004-02-25 | Wed | Cash Sweep |
1970 | Consolation | 2284/04 | 2004-02-01 | Sun | Sports Toto |
1970 | Special | 160/03 | 2003-12-17 | Wed | STC 4D |
1970 | Special | 2221/03 | 2003-09-17 | Wed | Sports Toto |
1970 | Special | 1992/02 | 2002-08-24 | Sat | Damacai |
1970 | Consolation | 082/02 | 2002-07-10 | Wed | Magnum 4D |
1970 | Special | 2023/02 | 2002-07-03 | Wed | Sports Toto |
1970 | Consolation | 2014/02 | 2002-06-12 | Wed | Sports Toto |
1970 | Special | 1107/02 | 2002-01-12 | Sat | Cash Sweep |
1970 | Consolation | 135/2000 | 2000-11-01 | Wed | STC 4D |
1970 | Special | 1614/00 | 2000-04-26 | Wed | Damacai |
1970 | Consolation | 27/2000 | 2000-02-27 | Sun | STC 4D |
1970 | Special | 1479/99 | 1999-03-03 | Wed | Sports Toto |
1970 | Consolation | 1419/99 | 1999-02-17 | Wed | Damacai |
1970 | Special | 0613/99 | 1999-01-09 | Sat | Cash Sweep |
1970 | Special | 001/99 | 1999-01-02 | Sat | Magnum 4D |
1970 | Consolation | 0539/98 | 1998-07-25 | Sat | Cash Sweep |
1970 | 3RD | 1317/98 | 1998-06-28 | Sun | Damacai |
1970 | Special | 1313/98 | 1998-02-15 | Sun | Sports Toto |
1970 | Special | D19971102 | 1997-11-02 | Sun | Singapore 4D |
1970 | Consolation | D19970809 | 1997-08-09 | Sat | Singapore 4D |
1970 | Special | 1094/97 | 1997-01-25 | Sat | Damacai |
1970 | Special | 96/1996 | 1996-08-11 | Sun | STC 4D |
1970 | Special | 0961/96 | 1996-03-20 | Wed | Damacai |
1970 | Special | 949/95 | 1995-10-21 | Sat | Sports Toto |
1970 | Special | 0698/94 | 1994-07-16 | Sat | Damacai |
1970 | 1ST | 111/93 | 1993-09-16 | Thu | Magnum 4D |
1970 | Special | 0560/93 | 1993-08-28 | Sat | Damacai |
1970 | Special | 605/93 | 1993-08-11 | Wed | Sports Toto |
1970 | 3RD | 521/93 | 1993-01-27 | Wed | Sports Toto |
1970 | 3RD | D19920524 | 1992-05-24 | Sun | Singapore 4D |
1970 | 1ST | 147/91 | 1991-12-09 | Mon | Magnum 4D |
1970 | 2ND | 139/89 | 1989-11-20 | Mon | Magnum 4D |
1970 | Consolation | 109/89 | 1989-09-11 | Mon | Magnum 4D |
1970 | Special | D19890129 | 1989-01-29 | Sun | Singapore 4D |
1970 | 2ND | 036/87 | 1987-03-22 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 4 | 4 | 6 | 44 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1970 | Tapioca / 木薯 | Magnum 4D 萬能 |
1970 | MOSQUITO COIL HOLDER | Damacai 大馬彩 |
1970 | Mosquito coil stand / 蚊香架 | Sports Toto 多多 |