1976 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1976 | Consolation | 5818/24 | 2024-10-19 | Sat | Damacai |
1976 | Special | 5852/24 | 2024-09-04 | Wed | Sports Toto |
1976 | Special | 3807/24 | 2024-01-03 | Wed | Sabah 88 |
1976 | 1ST | 3784/23 | 2023-11-12 | Sun | Sabah 88 |
1976 | 3RD | 138/23 | 2023-11-01 | Wed | STC 4D |
1976 | Consolation | 112/23 | 2023-09-03 | Sun | STC 4D |
1976 | Special | 039/23 | 2023-03-25 | Sat | STC 4D |
1976 | Special | 840/23 | 2023-03-04 | Sat | Magnum 4D |
1976 | Special | 4720/22 | 2022-12-04 | Sun | Cash Sweep |
1976 | Consolation | 5451/22 | 2022-04-27 | Wed | Sports Toto |
1976 | Special | 084/21 | 2021-10-26 | Tue | STC 4D |
1976 | Consolation | 3285/21 | 2021-01-02 | Sat | Sabah 88 |
1976 | Special | 117/20 | 2020-12-23 | Wed | STC 4D |
1976 | Consolation | 4341/20 | 2020-10-13 | Tue | Cash Sweep |
1976 | Special | 4489 | 2019-10-23 | Wed | Singapore 4D |
1976 | Special | 3061/19 | 2019-08-28 | Wed | Sabah 88 |
1976 | Consolation | 4781/18 | 2018-09-19 | Wed | Damacai |
1976 | Consolation | 4282 | 2018-06-27 | Wed | Singapore 4D |
1976 | Special | 3932/18 | 2018-05-13 | Sun | Cash Sweep |
1976 | Special | 003/18 | 2018-01-07 | Sun | STC 4D |
1976 | Special | 4678/17 | 2017-11-04 | Sat | Sports Toto |
1976 | Special | 3770/17 | 2017-06-18 | Sun | Cash Sweep |
1976 | 2ND | 2621/17 | 2017-02-19 | Sun | Sabah 88 |
1976 | Special | 149/16 | 2016-10-29 | Sat | STC 4D |
1976 | Special | 4400/16 | 2016-07-31 | Sun | Damacai |
1976 | Consolation | 083/16 | 2016-06-12 | Sun | STC 4D |
1976 | Special | 646/16 | 2016-05-21 | Sat | Magnum 4D |
1976 | Special | 4414/16 | 2016-05-07 | Sat | Sports Toto |
1976 | 1ST | 3562/16 | 2016-04-17 | Sun | Cash Sweep |
1976 | Special | 4207/15 | 2015-03-11 | Wed | Sports Toto |
1976 | Special | 24/15 | 2015-02-17 | Tue | STC 4D |
1976 | 2ND | 4111/14 | 2014-12-17 | Wed | Damacai |
1976 | Special | 2132/14 | 2014-05-24 | Sat | Sabah 88 |
1976 | Special | 3575 | 2013-12-21 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Special | 3852/13 | 2013-07-02 | Tue | Damacai |
1976 | 2ND | 3701/12 | 2012-05-12 | Sat | Sports Toto |
1976 | Consolation | 3321/2012 | 2012-05-06 | Sun | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 2858/12 | 2012-05-06 | Sun | Cash Sweep |
1976 | 3RD | 2794/11 | 2011-12-31 | Sat | Cash Sweep |
1976 | Special | 3464/11 | 2011-04-27 | Wed | Damacai |
1976 | Special | 3101/2010 | 2010-12-11 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 2517/10 | 2010-06-02 | Wed | Cash Sweep |
1976 | Consolation | 535/10 | 2010-03-02 | Tue | Magnum 4D |
1976 | Consolation | 1354/10 | 2010-01-13 | Wed | Sabah 88 |
1976 | Consolation | 2422/09 | 2009-11-22 | Sun | Cash Sweep |
1976 | Consolation | 2398/09 | 2009-10-04 | Sun | Cash Sweep |
1976 | Special | 2837/2009 | 2009-04-04 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 1202/09 | 2009-02-28 | Sat | Sabah 88 |
1976 | Consolation | 152/08 | 2008-12-10 | Wed | STC 4D |
1976 | Consolation | 1134/08 | 2008-10-08 | Wed | Sabah 88 |
1976 | Consolation | 105/08 | 2008-08-24 | Sun | STC 4D |
1976 | Special | 2741/2008 | 2008-08-23 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 2692/2008 | 2008-04-30 | Wed | Singapore 4D |
1976 | Special | 2993/08 | 2008-04-16 | Wed | Sports Toto |
1976 | Special | 2120/08 | 2008-02-02 | Sat | Cash Sweep |
1976 | 3RD | 905/07 | 2007-05-12 | Sat | Sabah 88 |
1976 | Special | 2528/2007 | 2007-04-14 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 1675/05 | 2005-06-15 | Wed | Cash Sweep |
1976 | 3RD | 2477/05 | 2005-03-23 | Wed | Sports Toto |
1976 | Consolation | 2355/04 | 2004-07-04 | Sun | Sports Toto |
1976 | Consolation | 95/03 | 2003-07-26 | Sat | STC 4D |
1976 | Special | 252/03 | 2003-06-21 | Sat | Sabah 88 |
1976 | Special | 2097/03 | 2003-04-09 | Wed | Damacai |
1976 | Consolation | 1757/2002 | 2002-05-11 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 1949/02 | 2002-01-19 | Sat | Sports Toto |
1976 | 1ST | 1044/01 | 2001-09-01 | Sat | Cash Sweep |
1976 | 1ST | 75/2001 | 2001-06-17 | Sun | STC 4D |
1976 | Special | 153/2000 | 2000-12-10 | Sun | STC 4D |
1976 | 3RD | 1529/2000 | 2000-11-25 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 1596/00 | 2000-03-15 | Wed | Damacai |
1976 | Special | 31/2000 | 2000-03-08 | Wed | STC 4D |
1976 | Consolation | 080/98 | 1998-07-05 | Sun | Magnum 4D |
1976 | Consolation | 1212/97 | 1997-10-26 | Sun | Damacai |
1976 | Consolation | 0354/97 | 1997-05-18 | Sun | Cash Sweep |
1976 | Special | 977/95 | 1995-12-24 | Sun | Sports Toto |
1976 | Consolation | D19951209 | 1995-12-09 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 0808/95 | 1995-03-29 | Wed | Damacai |
1976 | Special | 0657/94 | 1994-04-10 | Sun | Damacai |
1976 | Consolation | 474/92 | 1992-10-08 | Thu | Sports Toto |
1976 | 2ND | 064/92 | 1992-05-28 | Thu | Magnum 4D |
1976 | Special | 144/91 | 1991-12-02 | Mon | Magnum 4D |
1976 | Special | D19901014 | 1990-10-14 | Sun | Singapore 4D |
1976 | Consolation | D19901013 | 1990-10-13 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Special | 033/90 | 1990-03-17 | Sat | Magnum 4D |
1976 | Consolation | D19870919 | 1987-09-19 | Sat | Singapore 4D |
1976 | Special | D19870719 | 1987-07-19 | Sun | Singapore 4D |
1976 | Consolation | 011/86 | 1986-01-25 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 8 | 11 | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1976 | 4 | 4 | 5 | 39 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1976 | A Loyal Girlfriend / 专一女友 | Magnum 4D 萬能 |
1976 | SICKLE GRASS CUTTER | Damacai 大馬彩 |
1976 | Mowing knife / 割草刀 | Sports Toto 多多 |