1994 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Consolation | 061/24 | 2024-07-03 | Wed | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 050/24 | 2024-06-09 | Sun | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 5689/24 | 2024-01-06 | Sat | Damacai |
1994 | Consolation | 5099 | 2023-12-02 | Sat | Singapore 4D |
1994 | Consolation | 3746/23 | 2023-08-20 | Sun | Sabah 88 |
1994 | Consolation | 5504/22 | 2022-11-27 | Sun | Damacai |
1994 | Consolation | 4781 | 2021-11-20 | Sat | Singapore 4D |
1994 | Consolation | 4511/21 | 2021-10-02 | Sat | Cash Sweep |
1994 | Consolation | 4448/21 | 2021-05-26 | Wed | Cash Sweep |
1994 | Special | 5181/20 | 2020-10-11 | Sun | Sports Toto |
1994 | Special | 078/19 | 2019-06-19 | Wed | STC 4D |
1994 | Consolation | 4421 | 2019-05-18 | Sat | Singapore 4D |
1994 | Consolation | 4060/19 | 2019-02-03 | Sun | Cash Sweep |
1994 | 1ST | 3976/18 | 2018-08-15 | Wed | Cash Sweep |
1994 | 2ND | 4694/18 | 2018-03-18 | Sun | Damacai |
1994 | Special | 2704/17 | 2017-08-13 | Sun | Sabah 88 |
1994 | Consolation | 834/17 | 2017-06-03 | Sat | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 031/17 | 2017-02-28 | Tue | STC 4D |
1994 | Consolation | 2614/17 | 2017-02-05 | Sun | Sabah 88 |
1994 | Consolation | 4064 | 2017-02-04 | Sat | Singapore 4D |
1994 | Consolation | 4063 | 2017-02-01 | Wed | Singapore 4D |
1994 | Special | 738/16 | 2016-11-26 | Sat | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 735/16 | 2016-11-19 | Sat | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 2522/16 | 2016-08-02 | Tue | Sabah 88 |
1994 | Special | 558/15 | 2015-12-01 | Tue | Magnum 4D |
1994 | Special | 2328/15 | 2015-07-01 | Wed | Sabah 88 |
1994 | Special | 043/15 | 2015-03-22 | Sun | STC 4D |
1994 | Special | 3744 | 2015-01-18 | Sun | Singapore 4D |
1994 | Special | 331/14 | 2014-08-26 | Tue | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 3642 | 2014-05-25 | Sun | Singapore 4D |
1994 | Consolation | 3220/14 | 2014-05-18 | Sun | Cash Sweep |
1994 | Consolation | 257/14 | 2014-03-23 | Sun | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 3604 | 2014-02-26 | Wed | Singapore 4D |
1994 | Special | 208/13 | 2013-12-15 | Sun | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 206/13 | 2013-12-11 | Wed | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 3074/13 | 2013-07-24 | Wed | Cash Sweep |
1994 | Consolation | 3854/13 | 2013-07-06 | Sat | Damacai |
1994 | Special | 3022/13 | 2013-04-06 | Sat | Cash Sweep |
1994 | Special | 3447/2013 | 2013-02-24 | Sun | Singapore 4D |
1994 | 3RD | 2843/12 | 2012-04-03 | Tue | Cash Sweep |
1994 | Consolation | 3593/12 | 2012-01-22 | Sun | Damacai |
1994 | Special | 8/12 | 2012-01-17 | Tue | STC 4D |
1994 | Consolation | 1681/11 | 2011-11-20 | Sun | Sabah 88 |
1994 | Special | 63/11 | 2011-05-04 | Wed | STC 4D |
1994 | 3RD | 1467/10 | 2010-09-01 | Wed | Sabah 88 |
1994 | Special | 582/10 | 2010-06-06 | Sun | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 2943/2009 | 2009-12-06 | Sun | Singapore 4D |
1994 | Special | 3152/09 | 2009-07-26 | Sun | Damacai |
1994 | Consolation | 3117/09 | 2009-05-16 | Sat | Damacai |
1994 | Special | 2691/2008 | 2008-04-27 | Sun | Singapore 4D |
1994 | Special | 2902/07 | 2007-09-26 | Wed | Sports Toto |
1994 | Consolation | 1778/06 | 2006-01-22 | Sun | Cash Sweep |
1994 | Special | 2269/2005 | 2005-08-17 | Wed | Singapore 4D |
1994 | Special | 562/05 | 2005-05-07 | Sat | Sabah 88 |
1994 | Special | 09/05 | 2005-01-19 | Wed | STC 4D |
1994 | Special | 2377/04 | 2004-08-22 | Sun | Sports Toto |
1994 | Consolation | 2191/03 | 2003-07-12 | Sat | Sports Toto |
1994 | Special | 2177/03 | 2003-06-11 | Wed | Sports Toto |
1994 | Special | 157/02 | 2002-11-24 | Sun | Sabah 88 |
1994 | Consolation | 1079/01 | 2001-11-17 | Sat | Cash Sweep |
1994 | Special | 1831/01 | 2001-08-26 | Sun | Damacai |
1994 | Consolation | 1737/01 | 2001-01-27 | Sat | Damacai |
1994 | Consolation | 1728/00 | 2000-09-05 | Tue | Sports Toto |
1994 | Consolation | 027/00 | 2000-03-01 | Wed | Magnum 4D |
1994 | Special | 120/99 | 1999-10-06 | Wed | Magnum 4D |
1994 | Special | 1525/99 | 1999-06-13 | Sun | Sports Toto |
1994 | 3RD | 047/99 | 1999-04-18 | Sun | Magnum 4D |
1994 | Consolation | D19990207 | 1999-02-07 | Sun | Singapore 4D |
1994 | 2ND | 85/1998 | 1998-07-18 | Sat | STC 4D |
1994 | Special | 147/1997 | 1997-12-07 | Sun | STC 4D |
1994 | Special | 002/97 | 1997-01-04 | Sat | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 081/96 | 1996-07-07 | Sun | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 1053/96 | 1996-06-19 | Wed | Sports Toto |
1994 | Consolation | 019/96 | 1996-02-14 | Wed | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 948/95 | 1995-10-18 | Wed | Sports Toto |
1994 | Consolation | 887/95 | 1995-05-28 | Sun | Sports Toto |
1994 | Special | D19940917 | 1994-09-17 | Sat | Singapore 4D |
1994 | Special | 048/93 | 1993-04-22 | Thu | Magnum 4D |
1994 | 3RD | 546/93 | 1993-03-25 | Thu | Sports Toto |
1994 | Special | 530/93 | 1993-02-17 | Wed | Sports Toto |
1994 | Special | 0369/92 | 1992-06-07 | Sun | Damacai |
1994 | Consolation | 0361/92 | 1992-05-20 | Wed | Damacai |
1994 | Consolation | D19910126 | 1991-01-26 | Sat | Singapore 4D |
1994 | Consolation | 0075/90 | 1990-05-19 | Sat | Damacai |
1994 | Consolation | 104/88 | 1988-08-29 | Mon | Magnum 4D |
1994 | Special | 107/86 | 1986-09-06 | Sat | Magnum 4D |
1994 | Consolation | 079/86 | 1986-07-03 | Thu | Magnum 4D |
1994 | 1ST | 068/86 | 1986-06-07 | Sat | Magnum 4D |
1994 | Special | 016/86 | 1986-02-06 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 23 | 12 | 12 | 15 | 10 | 9 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 2 | 2 | 4 | 35 | 46 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1994 | Short Ruler / 短尺 | Magnum 4D 萬能 |
1994 | SHORT WOODEN RULER | Damacai 大馬彩 |
1994 | Short wooden ruler / 短木尺 | Sports Toto 多多 |