1998 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Consolation | 5244 | 2024-11-03 | Sun | Singapore 4D |
1998 | Special | 152/23 | 2023-12-03 | Sun | STC 4D |
1998 | Special | 4869/23 | 2023-10-28 | Sat | Cash Sweep |
1998 | Consolation | 3747/23 | 2023-08-23 | Wed | Sabah 88 |
1998 | Consolation | 5469/22 | 2022-09-18 | Sun | Damacai |
1998 | Consolation | 3564/22 | 2022-08-02 | Tue | Sabah 88 |
1998 | Consolation | 611/21 | 2021-11-17 | Wed | Magnum 4D |
1998 | Special | 5353/21 | 2021-10-03 | Sun | Sports Toto |
1998 | 2ND | 5189/20 | 2020-10-28 | Wed | Sports Toto |
1998 | Consolation | 3098/19 | 2019-11-16 | Sat | Sabah 88 |
1998 | Consolation | 4957/19 | 2019-09-29 | Sun | Damacai |
1998 | 2ND | 4940/19 | 2019-04-28 | Sun | Sports Toto |
1998 | Consolation | 4390 | 2019-03-06 | Wed | Singapore 4D |
1998 | 2ND | 4025/18 | 2018-11-24 | Sat | Cash Sweep |
1998 | 1ST | 991/18 | 2018-04-11 | Wed | Magnum 4D |
1998 | Consolation | 4609/17 | 2017-06-14 | Wed | Sports Toto |
1998 | Special | 2400/15 | 2015-12-01 | Tue | Sabah 88 |
1998 | Special | 76/15 | 2015-05-30 | Sat | STC 4D |
1998 | Special | 66/15 | 2015-05-09 | Sat | STC 4D |
1998 | Special | 2247/15 | 2015-01-21 | Wed | Sabah 88 |
1998 | Special | 249/14 | 2014-03-05 | Wed | Magnum 4D |
1998 | Consolation | 3524 | 2013-08-24 | Sat | Singapore 4D |
1998 | Consolation | 3073/13 | 2013-07-21 | Sun | Cash Sweep |
1998 | Special | 3721/12 | 2012-10-10 | Wed | Damacai |
1998 | Special | 19/12 | 2012-02-04 | Sat | STC 4D |
1998 | Consolation | 3612/11 | 2011-11-13 | Sun | Sports Toto |
1998 | Special | 112/11 | 2011-08-20 | Sat | STC 4D |
1998 | Special | 2726/11 | 2011-08-13 | Sat | Cash Sweep |
1998 | Special | 3174/2011 | 2011-05-29 | Sun | Singapore 4D |
1998 | Consolation | 10/11 | 2011-01-22 | Sat | STC 4D |
1998 | Consolation | 80/10 | 2010-06-12 | Sat | STC 4D |
1998 | Special | 3265/10 | 2010-03-13 | Sat | Damacai |
1998 | Special | 27/10 | 2010-02-23 | Tue | STC 4D |
1998 | Consolation | 1351/10 | 2010-01-06 | Wed | Sabah 88 |
1998 | Special | 2426/09 | 2009-12-01 | Tue | Cash Sweep |
1998 | Consolation | 3197/09 | 2009-10-25 | Sun | Damacai |
1998 | Special | 2864/2009 | 2009-06-06 | Sat | Singapore 4D |
1998 | Special | 1230/09 | 2009-04-29 | Wed | Sabah 88 |
1998 | Consolation | 3145/09 | 2009-03-14 | Sat | Sports Toto |
1998 | 1ST | 2994/08 | 2008-08-20 | Wed | Damacai |
1998 | Consolation | 3039/08 | 2008-08-02 | Sat | Sports Toto |
1998 | Special | 2711/2008 | 2008-06-14 | Sat | Singapore 4D |
1998 | Consolation | 2775/07 | 2007-04-18 | Wed | Damacai |
1998 | Consolation | 145/06 | 2006-12-03 | Sun | Magnum 4D |
1998 | Special | 1903/06 | 2006-10-18 | Wed | Cash Sweep |
1998 | 2ND | 033/06 | 2006-03-18 | Sat | Magnum 4D |
1998 | Consolation | 2605/05 | 2005-12-27 | Tue | Sports Toto |
1998 | 1ST | 2318/2005 | 2005-12-10 | Sat | Singapore 4D |
1998 | Special | 1615/05 | 2005-02-09 | Wed | Cash Sweep |
1998 | Consolation | 2294/04 | 2004-06-19 | Sat | Damacai |
1998 | 3RD | 064/04 | 2004-05-26 | Wed | STC 4D |
1998 | Consolation | 2273/04 | 2004-01-10 | Sat | Sports Toto |
1998 | Special | 153/03 | 2003-12-21 | Sun | Magnum 4D |
1998 | Consolation | 267/03 | 2003-07-26 | Sat | Sabah 88 |
1998 | Consolation | 1318/03 | 2003-04-23 | Wed | Cash Sweep |
1998 | Consolation | 1885/2003 | 2003-03-05 | Wed | Singapore 4D |
1998 | Consolation | 1174/02 | 2002-06-08 | Sat | Cash Sweep |
1998 | Special | 1893/02 | 2002-01-13 | Sun | Damacai |
1998 | 3RD | 1787/01 | 2001-05-19 | Sat | Damacai |
1998 | Special | 1800/01 | 2001-02-17 | Sat | Sports Toto |
1998 | Consolation | 77/2000 | 2000-06-24 | Sat | STC 4D |
1998 | Special | 0846/00 | 2000-06-11 | Sun | Cash Sweep |
1998 | Special | 1557/99 | 1999-12-19 | Sun | Damacai |
1998 | Special | 1393/98 | 1998-12-19 | Sat | Damacai |
1998 | Special | 1221/97 | 1997-11-16 | Sun | Damacai |
1998 | Consolation | 138/97 | 1997-11-16 | Sun | Magnum 4D |
1998 | Consolation | 131/97 | 1997-11-01 | Sat | Magnum 4D |
1998 | Special | 0381/97 | 1997-07-20 | Sun | Cash Sweep |
1998 | 1ST | 0294/96 | 1996-12-29 | Sun | Cash Sweep |
1998 | Special | 0275/96 | 1996-11-16 | Sat | Cash Sweep |
1998 | Consolation | 0248/96 | 1996-09-14 | Sat | Cash Sweep |
1998 | Special | 984/96 | 1996-01-10 | Wed | Sports Toto |
1998 | Consolation | D19940220 | 1994-02-20 | Sun | Singapore 4D |
1998 | Consolation | 144/93 | 1993-12-02 | Thu | Magnum 4D |
1998 | Special | 0549/93 | 1993-08-01 | Sun | Damacai |
1998 | Special | 543/93 | 1993-03-18 | Thu | Sports Toto |
1998 | Special | 005/93 | 1993-01-11 | Mon | Magnum 4D |
1998 | Consolation | D19921212 | 1992-12-12 | Sat | Singapore 4D |
1998 | 2ND | 0270/91 | 1991-10-20 | Sun | Damacai |
1998 | Special | D19910106 | 1991-01-06 | Sun | Singapore 4D |
1998 | Special | D19890611 | 1989-06-11 | Sun | Singapore 4D |
1998 | Special | 053/87 | 1987-05-02 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 11 | 15 | 12 | 12 | 14 | 8 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 4 | 5 | 2 | 37 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
1998 | Car Battery / 汽车电箱 | Magnum 4D 萬能 |
1998 | CAR BATTERY | Damacai 大馬彩 |
1998 | Electric box / 电箱 | Sports Toto 多多 |