2004 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Special | 5205 | 2024-08-04 | Sun | Singapore 4D |
2004 | Consolation | 4987/24 | 2024-07-13 | Sat | Cash Sweep |
2004 | Consolation | 5697/23 | 2023-09-27 | Wed | Sports Toto |
2004 | Consolation | 5590/23 | 2023-05-30 | Tue | Damacai |
2004 | Special | 4992 | 2023-03-26 | Sun | Singapore 4D |
2004 | Special | 4675/22 | 2022-09-06 | Tue | Cash Sweep |
2004 | Special | 103/22 | 2022-08-03 | Wed | STC 4D |
2004 | Consolation | 5378/22 | 2022-03-13 | Sun | Damacai |
2004 | Special | 012/22 | 2022-01-25 | Tue | STC 4D |
2004 | Special | 365/20 | 2020-06-17 | Wed | Magnum 4D |
2004 | Special | 259/19 | 2019-10-27 | Sun | Magnum 4D |
2004 | Consolation | 080/19 | 2019-06-23 | Sun | STC 4D |
2004 | Special | 4869/19 | 2019-03-20 | Wed | Damacai |
2004 | Consolation | 112/18 | 2018-12-12 | Wed | Magnum 4D |
2004 | Special | 4841/18 | 2018-10-02 | Tue | Sports Toto |
2004 | Consolation | 934/17 | 2017-12-23 | Sat | Magnum 4D |
2004 | Consolation | 4696/17 | 2017-12-09 | Sat | Sports Toto |
2004 | Special | 3825/17 | 2017-10-08 | Sun | Cash Sweep |
2004 | Special | 4611/17 | 2017-06-18 | Sun | Sports Toto |
2004 | Consolation | 041/17 | 2017-03-22 | Wed | STC 4D |
2004 | 3RD | 4541/17 | 2017-01-24 | Tue | Sports Toto |
2004 | Consolation | 2475/16 | 2016-04-24 | Sun | Sabah 88 |
2004 | Consolation | 609/16 | 2016-03-06 | Sun | Magnum 4D |
2004 | Special | 3886 | 2015-12-16 | Wed | Singapore 4D |
2004 | 3RD | 4255/15 | 2015-10-07 | Wed | Damacai |
2004 | Special | 3855 | 2015-10-04 | Sun | Singapore 4D |
2004 | Consolation | 3232/14 | 2014-06-11 | Wed | Cash Sweep |
2004 | Special | 3123/13 | 2013-11-03 | Sun | Cash Sweep |
2004 | Consolation | 180/13 | 2013-10-20 | Sun | Magnum 4D |
2004 | Consolation | 3835/13 | 2013-05-28 | Tue | Damacai |
2004 | Consolation | 3875/13 | 2013-05-01 | Wed | Sports Toto |
2004 | 3RD | 1915/13 | 2013-03-09 | Sat | Sabah 88 |
2004 | Special | 3386/2012 | 2012-10-06 | Sat | Singapore 4D |
2004 | Consolation | 93/12 | 2012-07-04 | Wed | STC 4D |
2004 | Consolation | 1783/12 | 2012-06-13 | Wed | Sabah 88 |
2004 | Special | 3700/12 | 2012-05-09 | Wed | Sports Toto |
2004 | Special | 2772/11 | 2011-11-16 | Wed | Cash Sweep |
2004 | Special | 141/11 | 2011-10-19 | Wed | STC 4D |
2004 | Consolation | 3464/11 | 2011-04-27 | Wed | Damacai |
2004 | Consolation | 3499/11 | 2011-03-23 | Wed | Sports Toto |
2004 | Special | 713/11 | 2011-03-05 | Sat | Magnum 4D |
2004 | Consolation | 3060/2010 | 2010-09-05 | Sun | Singapore 4D |
2004 | Consolation | 555/10 | 2010-04-11 | Sun | Magnum 4D |
2004 | Special | 431/09 | 2009-08-05 | Wed | Magnum 4D |
2004 | Special | 1190/09 | 2009-02-04 | Wed | Sabah 88 |
2004 | Consolation | 341/09 | 2009-01-27 | Tue | Magnum 4D |
2004 | Special | 237/08 | 2008-06-07 | Sat | Magnum 4D |
2004 | 2ND | 203/08 | 2008-03-19 | Wed | Magnum 4D |
2004 | Special | 2953/08 | 2008-01-16 | Wed | Sports Toto |
2004 | Special | 153/07 | 2007-11-28 | Wed | Magnum 4D |
2004 | Special | 2544/2007 | 2007-05-20 | Sun | Singapore 4D |
2004 | Consolation | 1915/06 | 2006-11-12 | Sun | Cash Sweep |
2004 | Consolation | 081/06 | 2006-07-08 | Sat | Magnum 4D |
2004 | Consolation | 2599/06 | 2006-04-01 | Sat | Damacai |
2004 | Consolation | 2616/06 | 2006-01-18 | Wed | Sports Toto |
2004 | Consolation | 2385/05 | 2005-01-05 | Wed | Damacai |
2004 | Special | 2386/04 | 2004-09-11 | Sat | Sports Toto |
2004 | Consolation | 1502/04 | 2004-06-09 | Wed | Cash Sweep |
2004 | Consolation | 2037/2004 | 2004-02-22 | Sun | Singapore 4D |
2004 | Consolation | 08/03 | 2003-01-18 | Sat | STC 4D |
2004 | Consolation | 145/02 | 2002-11-16 | Sat | STC 4D |
2004 | Special | 1716/2002 | 2002-02-03 | Sun | Singapore 4D |
2004 | Consolation | 1914/01 | 2001-11-03 | Sat | Sports Toto |
2004 | Consolation | 1658/2001 | 2001-09-22 | Sat | Singapore 4D |
2004 | Special | 38/2001 | 2001-03-25 | Sun | STC 4D |
2004 | Special | 0972/01 | 2001-03-18 | Sun | Cash Sweep |
2004 | Consolation | 1753/01 | 2001-03-03 | Sat | Damacai |
2004 | Consolation | 142/2000 | 2000-11-18 | Sat | STC 4D |
2004 | 2ND | 1593/99 | 1999-11-07 | Sun | Sports Toto |
2004 | Consolation | 1528/99 | 1999-06-19 | Sat | Sports Toto |
2004 | Special | 0631/99 | 1999-02-20 | Sat | Cash Sweep |
2004 | Special | 141/98 | 1998-11-25 | Wed | Magnum 4D |
2004 | Consolation | 1371/98 | 1998-11-01 | Sun | Damacai |
2004 | Special | 1340/98 | 1998-04-19 | Sun | Sports Toto |
2004 | 2ND | 0455/98 | 1998-01-10 | Sat | Cash Sweep |
2004 | Consolation | 0988/96 | 1996-05-22 | Wed | Damacai |
2004 | Consolation | D19960217 | 1996-02-17 | Sat | Singapore 4D |
2004 | Special | 50/1995 | 1995-06-04 | Sun | STC 4D |
2004 | Consolation | D19950115 | 1995-01-15 | Sun | Singapore 4D |
2004 | 2ND | 787/94 | 1994-10-08 | Sat | Sports Toto |
2004 | Special | 092/94 | 1994-08-01 | Mon | Magnum 4D |
2004 | 3RD | D19920105 | 1992-01-05 | Sun | Singapore 4D |
2004 | Special | 0210/91 | 1991-06-02 | Sun | Damacai |
2004 | Special | 083/90 | 1990-07-12 | Thu | Magnum 4D |
2004 | Special | 063/89 | 1989-05-27 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 18 | 12 | 16 | 13 | 11 | 4 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | 4 | 4 | 37 | 40 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2004 | Fine Sugar / 白糖 | Magnum 4D 萬能 |
2004 | LCCT | Damacai 大馬彩 |
2004 | Western prostitutes / 西方妓女 | Sports Toto 多多 |