2098 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | Special | 952/23 | 2023-11-08 | Wed |  Magnum 4D | 
| 2098 | 2ND | 5491/22 | 2022-11-02 | Wed |  Damacai | 
| 2098 | Consolation | 4683/22 | 2022-09-24 | Sat |  Cash Sweep | 
| 2098 | Consolation | 4870 | 2022-06-15 | Wed |  Singapore 4D | 
| 2098 | Consolation | 3504/22 | 2022-03-29 | Tue |  Sabah 88 | 
| 2098 | 3RD | 3467/22 | 2022-01-09 | Sun |  Sabah 88 | 
| 2098 | Consolation | 3444/21 | 2021-11-24 | Wed |  Sabah 88 | 
| 2098 | Consolation | 4780 | 2021-11-17 | Wed |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 4739 | 2021-08-14 | Sat |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 3283/20 | 2020-12-27 | Sun |  Sabah 88 | 
| 2098 | 3RD | 407/20 | 2020-09-19 | Sat |  Magnum 4D | 
| 2098 | Special | 4934/19 | 2019-04-14 | Sun |  Sports Toto | 
| 2098 | 3RD | 4907/19 | 2019-02-16 | Sat |  Sports Toto | 
| 2098 | Special | 4852/19 | 2019-02-10 | Sun |  Damacai | 
| 2098 | Special | 4832/18 | 2018-12-30 | Sun |  Damacai | 
| 2098 | Consolation | 4819/18 | 2018-12-04 | Tue |  Damacai | 
| 2098 | Special | 159/18 | 2018-11-24 | Sat |  STC 4D | 
| 2098 | Special | 4327 | 2018-10-10 | Wed |  Singapore 4D | 
| 2098 | Consolation | 2875/18 | 2018-07-31 | Tue |  Sabah 88 | 
| 2098 | 2ND | 029/18 | 2018-06-30 | Sat |  Magnum 4D | 
| 2098 | Special | 782/17 | 2017-02-18 | Sat |  Magnum 4D | 
| 2098 | Special | 100/16 | 2016-07-20 | Wed |  STC 4D | 
| 2098 | Consolation | 3664 | 2014-07-16 | Wed |  Singapore 4D | 
| 2098 | Consolation | 2112/14 | 2014-04-12 | Sat |  Sabah 88 | 
| 2098 | Special | 4004/14 | 2014-01-25 | Sat |  Sports Toto | 
| 2098 | Special | 1/14 | 2014-01-01 | Wed |  STC 4D | 
| 2098 | Special | 3095/13 | 2013-09-04 | Wed |  Cash Sweep | 
| 2098 | Special | 3845/13 | 2013-06-19 | Wed |  Damacai | 
| 2098 | Special | 1902/13 | 2013-02-12 | Tue |  Sabah 88 | 
| 2098 | Special | 3793/12 | 2012-11-18 | Sun |  Sports Toto | 
| 2098 | Special | 1615/11 | 2011-07-03 | Sun |  Sabah 88 | 
| 2098 | 2ND | 1610/11 | 2011-06-25 | Sat |  Sabah 88 | 
| 2098 | Consolation | 3534/11 | 2011-06-01 | Wed |  Sports Toto | 
| 2098 | Special | 1583/11 | 2011-04-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 2098 | Special | 2638/11 | 2011-02-09 | Wed |  Cash Sweep | 
| 2098 | Special | 160/10 | 2010-11-27 | Sat |  STC 4D | 
| 2098 | Special | 3396/10 | 2010-08-21 | Sat |  Sports Toto | 
| 2098 | Consolation | 114/10 | 2010-08-21 | Sat |  STC 4D | 
| 2098 | Special | 78/10 | 2010-06-06 | Sun |  STC 4D | 
| 2098 | Special | 3311/10 | 2010-02-27 | Sat |  Sports Toto | 
| 2098 | 1ST | 2956/2010 | 2010-01-06 | Wed |  Singapore 4D | 
| 2098 | Consolation | 041/09 | 2009-03-28 | Sat |  STC 4D | 
| 2098 | Special | 2821/2009 | 2009-02-25 | Wed |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 2762/2008 | 2008-10-11 | Sat |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 2685/2008 | 2008-04-13 | Sun |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 1057/08 | 2008-04-12 | Sat |  Sabah 88 | 
| 2098 | Consolation | 708/06 | 2006-03-07 | Tue |  Sabah 88 | 
| 2098 | Consolation | 2352/2006 | 2006-02-26 | Sun |  Singapore 4D | 
| 2098 | 3RD | 626/05 | 2005-09-18 | Sun |  Sabah 88 | 
| 2098 | Consolation | 2483/05 | 2005-04-05 | Tue |  Sports Toto | 
| 2098 | Special | 23/05 | 2005-02-13 | Sun |  STC 4D | 
| 2098 | Consolation | 140/04 | 2004-11-21 | Sun |  Magnum 4D | 
| 2098 | 2ND | 2412/04 | 2004-11-10 | Wed |  Sports Toto | 
| 2098 | 3RD | 2336/04 | 2004-05-23 | Sun |  Sports Toto | 
| 2098 | Consolation | 014/04 | 2004-02-01 | Sun |  Magnum 4D | 
| 2098 | Consolation | 138/03 | 2003-11-16 | Sun |  Magnum 4D | 
| 2098 | 3RD | 2116/03 | 2003-05-21 | Wed |  Damacai | 
| 2098 | 2ND | 1837/2002 | 2002-11-13 | Wed |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 2021/02 | 2002-06-29 | Sat |  Sports Toto | 
| 2098 | Consolation | 077/02 | 2002-05-28 | Tue |  Sabah 88 | 
| 2098 | Consolation | 1689/00 | 2000-10-11 | Wed |  Damacai | 
| 2098 | Consolation | 11/2000 | 2000-01-23 | Sun |  STC 4D | 
| 2098 | 1ST | 0785/00 | 2000-01-23 | Sun |  Cash Sweep | 
| 2098 | Consolation | 21/1999 | 1999-02-17 | Wed |  STC 4D | 
| 2098 | Special | D19980215 | 1998-02-15 | Sun |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 1130/96 | 1996-12-15 | Sun |  Sports Toto | 
| 2098 | Consolation | 1062/96 | 1996-11-10 | Sun |  Damacai | 
| 2098 | Consolation | 125/95 | 1995-10-18 | Wed |  Magnum 4D | 
| 2098 | Special | D19940918 | 1994-09-18 | Sun |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 767/94 | 1994-08-24 | Wed |  Sports Toto | 
| 2098 | Special | D19940821 | 1994-08-21 | Sun |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | 655/93 | 1993-12-05 | Sun |  Sports Toto | 
| 2098 | Consolation | 0529/93 | 1993-06-16 | Wed |  Damacai | 
| 2098 | Special | 576/93 | 1993-06-03 | Thu |  Sports Toto | 
| 2098 | Consolation | 0404/92 | 1992-08-29 | Sat |  Damacai | 
| 2098 | Special | 0263/91 | 1991-10-05 | Sat |  Damacai | 
| 2098 | 3RD | 0209/91 | 1991-06-01 | Sat |  Damacai | 
| 2098 | 2ND | D19891203 | 1989-12-03 | Sun |  Singapore 4D | 
| 2098 | Special | D19890813 | 1989-08-13 | Sun |  Singapore 4D | 
| 2098 | Consolation | 067/87 | 1987-06-04 | Thu |  Magnum 4D | 
| 2098 | Special | 047/85 | 1985-08-10 | Sat |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | 10 | 12 | 15 | 16 | 4 | 14 | 10 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | 2 | 6 | 7 | 39 | 27 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 2098 | Alexander the Great / 阿历山大大帝 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 2098 | VOTE COUNTING CENTRE |  Damacai 大馬彩 | 
| 2098 | Examination / 检阅 |  Sports Toto 多多 |