2232 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2232 | Special | 5730/24 | 2024-04-03 | Wed | Damacai |
2232 | Consolation | 041/24 | 2024-03-30 | Sat | STC 4D |
2232 | Consolation | 5150 | 2024-03-30 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Special | 5774/24 | 2024-03-13 | Wed | Sports Toto |
2232 | Consolation | 4928/24 | 2024-03-03 | Sun | Cash Sweep |
2232 | Special | 5665/23 | 2023-07-16 | Sun | Sports Toto |
2232 | Consolation | 5020 | 2023-05-31 | Wed | Singapore 4D |
2232 | Special | 4946 | 2022-12-10 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Special | 5449/22 | 2022-08-09 | Tue | Damacai |
2232 | Special | 083/22 | 2022-06-26 | Sun | STC 4D |
2232 | Special | 623/21 | 2021-12-11 | Sat | Magnum 4D |
2232 | Special | 079/21 | 2021-10-16 | Sat | STC 4D |
2232 | Consolation | 5279/21 | 2021-05-05 | Wed | Sports Toto |
2232 | Consolation | 5195/20 | 2020-11-08 | Sun | Sports Toto |
2232 | Consolation | 413/20 | 2020-10-03 | Sat | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 397/20 | 2020-08-29 | Sat | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 4589 | 2020-08-29 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Consolation | 065/20 | 2020-08-19 | Wed | STC 4D |
2232 | Special | 4211/19 | 2019-12-29 | Sun | Cash Sweep |
2232 | Special | 4509 | 2019-12-08 | Sun | Singapore 4D |
2232 | Special | 4500 | 2019-11-17 | Sun | Singapore 4D |
2232 | Consolation | 5031/19 | 2019-11-13 | Wed | Sports Toto |
2232 | Consolation | 4436 | 2019-06-22 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Consolation | 4110/19 | 2019-05-25 | Sat | Cash Sweep |
2232 | Special | 2973/19 | 2019-02-16 | Sat | Sabah 88 |
2232 | Consolation | 171/18 | 2018-12-16 | Sun | STC 4D |
2232 | Consolation | 2887/18 | 2018-08-25 | Sat | Sabah 88 |
2232 | Consolation | 103/18 | 2018-08-01 | Wed | STC 4D |
2232 | Special | 4294 | 2018-07-25 | Wed | Singapore 4D |
2232 | Special | 4670/18 | 2018-02-03 | Sat | Damacai |
2232 | Consolation | 2699/17 | 2017-08-02 | Wed | Sabah 88 |
2232 | Special | 3774/17 | 2017-06-28 | Wed | Cash Sweep |
2232 | Special | 688/16 | 2016-08-17 | Wed | Magnum 4D |
2232 | Special | 2425/16 | 2016-01-19 | Tue | Sabah 88 |
2232 | Special | 3503/15 | 2015-12-20 | Sun | Cash Sweep |
2232 | Consolation | 4337/15 | 2015-12-05 | Sat | Sports Toto |
2232 | Special | 492/15 | 2015-07-19 | Sun | Magnum 4D |
2232 | 2ND | 3767 | 2015-03-14 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Special | 2175/14 | 2014-08-24 | Sun | Sabah 88 |
2232 | Consolation | 3180/14 | 2014-02-25 | Tue | Cash Sweep |
2232 | Special | 3955/14 | 2014-02-01 | Sat | Damacai |
2232 | Consolation | 2048/13 | 2013-12-08 | Sun | Sabah 88 |
2232 | Special | 3845/13 | 2013-06-19 | Wed | Damacai |
2232 | Special | 3040/13 | 2013-05-12 | Sun | Cash Sweep |
2232 | 2ND | 3800/13 | 2013-03-17 | Sun | Damacai |
2232 | 2ND | 969/12 | 2012-08-18 | Sat | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 963/12 | 2012-08-04 | Sat | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 1752/12 | 2012-04-07 | Sat | Sabah 88 |
2232 | Special | 2816/12 | 2012-02-11 | Sat | Cash Sweep |
2232 | 2ND | 1623/11 | 2011-07-20 | Wed | Sabah 88 |
2232 | Special | 23/11 | 2011-02-13 | Sun | STC 4D |
2232 | Consolation | 3074/2010 | 2010-10-09 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Special | 1485/10 | 2010-10-09 | Sat | Sabah 88 |
2232 | Consolation | 3386/10 | 2010-07-31 | Sat | Sports Toto |
2232 | 3RD | 591/10 | 2010-06-27 | Sun | Magnum 4D |
2232 | Special | 2489/10 | 2010-04-06 | Tue | Cash Sweep |
2232 | Consolation | 3298/10 | 2010-02-02 | Tue | Sports Toto |
2232 | Special | 2945/2009 | 2009-12-12 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Special | 368/09 | 2009-03-28 | Sat | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 330/09 | 2009-01-03 | Sat | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 2789/2008 | 2008-12-13 | Sat | Singapore 4D |
2232 | 3RD | 266/08 | 2008-08-13 | Wed | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 2975/08 | 2008-07-06 | Sun | Damacai |
2232 | Special | 2632/2007 | 2007-12-12 | Wed | Singapore 4D |
2232 | Special | 814/06 | 2006-10-29 | Sun | Sabah 88 |
2232 | Special | 047/06 | 2006-04-19 | Wed | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 2619/06 | 2006-01-25 | Wed | Sports Toto |
2232 | Consolation | 1764/05 | 2005-12-21 | Wed | Cash Sweep |
2232 | Consolation | 2469/05 | 2005-06-28 | Tue | Damacai |
2232 | Special | 56/05 | 2005-04-23 | Sat | STC 4D |
2232 | 2ND | 1635/05 | 2005-03-22 | Tue | Cash Sweep |
2232 | 1ST | 1618/05 | 2005-02-14 | Mon | Cash Sweep |
2232 | Special | 1599/05 | 2005-01-09 | Sun | Cash Sweep |
2232 | Consolation | 2337/04 | 2004-09-22 | Wed | Damacai |
2232 | Special | 2211/03 | 2003-08-27 | Wed | Sports Toto |
2232 | 3RD | 2086/03 | 2003-03-15 | Sat | Damacai |
2232 | Consolation | 2118/03 | 2003-02-01 | Sat | Sports Toto |
2232 | Consolation | 146/02 | 2002-12-07 | Sat | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 115/02 | 2002-09-25 | Wed | Magnum 4D |
2232 | 2ND | 1805/2002 | 2002-08-31 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Special | 049/02 | 2002-04-24 | Wed | Magnum 4D |
2232 | Special | 1947/02 | 2002-01-13 | Sun | Sports Toto |
2232 | Consolation | 1804/01 | 2001-06-27 | Wed | Damacai |
2232 | Special | 1813/01 | 2001-03-17 | Sat | Sports Toto |
2232 | Special | 163/2000 | 2000-12-31 | Sun | STC 4D |
2232 | Special | 160/2000 | 2000-12-26 | Tue | STC 4D |
2232 | Consolation | 0847/00 | 2000-06-14 | Wed | Cash Sweep |
2232 | Consolation | 1681/00 | 2000-05-24 | Wed | Sports Toto |
2232 | Consolation | 1651/00 | 2000-03-18 | Sat | Sports Toto |
2232 | Consolation | 8/2000 | 2000-01-16 | Sun | STC 4D |
2232 | Consolation | 0680/99 | 1999-06-05 | Sat | Cash Sweep |
2232 | Special | D19981108 | 1998-11-08 | Sun | Singapore 4D |
2232 | Consolation | D19971012 | 1997-10-12 | Sun | Singapore 4D |
2232 | Special | 100/97 | 1997-08-20 | Wed | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 1163/97 | 1997-03-02 | Sun | Sports Toto |
2232 | Special | 1096/97 | 1997-01-29 | Wed | Damacai |
2232 | Special | 142/1996 | 1996-11-27 | Wed | STC 4D |
2232 | Consolation | D19960825 | 1996-08-25 | Sun | Singapore 4D |
2232 | 1ST | 0179/96 | 1996-04-06 | Sat | Cash Sweep |
2232 | Special | 800/94 | 1994-11-06 | Sun | Sports Toto |
2232 | Special | 683/94 | 1994-02-09 | Wed | Sports Toto |
2232 | Special | 059/93 | 1993-05-17 | Mon | Magnum 4D |
2232 | Special | D19920912 | 1992-09-12 | Sat | Singapore 4D |
2232 | Special | D19920705 | 1992-07-05 | Sun | Singapore 4D |
2232 | Consolation | 001/92 | 1992-01-02 | Thu | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 072/88 | 1988-06-16 | Thu | Magnum 4D |
2232 | Consolation | 084/87 | 1987-07-12 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2232 | 20 | 12 | 18 | 19 | 16 | 10 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2232 | 2 | 6 | 3 | 49 | 47 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2232 | Azalea / 杜鹃花 | Magnum 4D 萬能 |
2232 | OIL CAP OPEN | Damacai 大馬彩 |
2232 | Forest officer / 森林官 | Sports Toto 多多 |