2403 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2403 | Special | 144/24 | 2024-11-16 | Sat | STC 4D |
2403 | Special | 5883/24 | 2024-11-13 | Wed | Sports Toto |
2403 | Consolation | 3899/24 | 2024-07-24 | Wed | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 5753/24 | 2024-05-26 | Sun | Damacai |
2403 | 2ND | 5100 | 2023-12-03 | Sun | Singapore 4D |
2403 | 3RD | 5093 | 2023-11-18 | Sat | Singapore 4D |
2403 | Special | 132/23 | 2023-10-21 | Sat | STC 4D |
2403 | Special | 5701/23 | 2023-10-07 | Sat | Sports Toto |
2403 | 3RD | 5567/23 | 2023-04-08 | Sat | Damacai |
2403 | 2ND | 5582/23 | 2023-01-15 | Sun | Sports Toto |
2403 | Consolation | 4917 | 2022-10-02 | Sun | Singapore 4D |
2403 | Special | 5470/22 | 2022-09-21 | Wed | Damacai |
2403 | 3RD | 3489/22 | 2022-02-23 | Wed | Sabah 88 |
2403 | Special | 3464/22 | 2022-01-02 | Sun | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 5347/21 | 2021-09-22 | Wed | Sports Toto |
2403 | Consolation | 4727 | 2021-07-17 | Sat | Singapore 4D |
2403 | Special | 5288/21 | 2021-05-25 | Tue | Sports Toto |
2403 | Consolation | 504/21 | 2021-04-10 | Sat | Magnum 4D |
2403 | Consolation | 4374/20 | 2020-12-23 | Wed | Cash Sweep |
2403 | Consolation | 439/20 | 2020-11-28 | Sat | Magnum 4D |
2403 | 2ND | 4975/19 | 2019-07-17 | Wed | Sports Toto |
2403 | Special | 050/19 | 2019-04-17 | Wed | STC 4D |
2403 | Consolation | 041/19 | 2019-03-30 | Sat | STC 4D |
2403 | Consolation | 3846/17 | 2017-11-22 | Wed | Cash Sweep |
2403 | 2ND | 4145 | 2017-08-12 | Sat | Singapore 4D |
2403 | 1ST | 4436/16 | 2016-06-25 | Sat | Sports Toto |
2403 | Consolation | 4331/16 | 2016-03-06 | Sun | Damacai |
2403 | Special | 012/16 | 2016-01-23 | Sat | STC 4D |
2403 | Consolation | 581/16 | 2016-01-16 | Sat | Magnum 4D |
2403 | Consolation | 2408/15 | 2015-12-19 | Sat | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 4287/15 | 2015-12-12 | Sat | Damacai |
2403 | Special | 4214/15 | 2015-03-28 | Sat | Sports Toto |
2403 | Special | 4042/14 | 2014-07-30 | Wed | Damacai |
2403 | Special | 3683/12 | 2012-07-22 | Sun | Damacai |
2403 | 3RD | 101/12 | 2012-07-21 | Sat | STC 4D |
2403 | Special | 1799/12 | 2012-07-15 | Sun | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 1787/12 | 2012-06-23 | Sat | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 898/12 | 2012-03-21 | Wed | Magnum 4D |
2403 | Special | 755/11 | 2011-05-31 | Tue | Magnum 4D |
2403 | Special | 2670/11 | 2011-04-16 | Sat | Cash Sweep |
2403 | 2ND | 3502/11 | 2011-03-29 | Tue | Sports Toto |
2403 | Consolation | 694/11 | 2011-01-29 | Sat | Magnum 4D |
2403 | Special | 3357/10 | 2010-09-22 | Wed | Damacai |
2403 | Special | 2533/10 | 2010-07-06 | Tue | Cash Sweep |
2403 | Consolation | 1417/10 | 2010-05-19 | Wed | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 1362/10 | 2010-01-30 | Sat | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 71/09 | 2009-05-30 | Sat | STC 4D |
2403 | 1ST | 2269/09 | 2009-01-07 | Wed | Cash Sweep |
2403 | Consolation | 3108/08 | 2008-12-28 | Sun | Sports Toto |
2403 | Consolation | 2753/2008 | 2008-09-20 | Sat | Singapore 4D |
2403 | Consolation | 56/08 | 2008-05-03 | Sat | STC 4D |
2403 | 1ST | 2651/2008 | 2008-01-26 | Sat | Singapore 4D |
2403 | Special | 2951/08 | 2008-01-12 | Sat | Sports Toto |
2403 | Consolation | 153/07 | 2007-12-01 | Sat | STC 4D |
2403 | Special | 992/07 | 2007-11-24 | Sat | Sabah 88 |
2403 | Special | 2915/07 | 2007-10-27 | Sat | Sports Toto |
2403 | Special | 2011/07 | 2007-06-06 | Wed | Cash Sweep |
2403 | Special | 917/07 | 2007-06-06 | Wed | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 1950/07 | 2007-01-27 | Sat | Cash Sweep |
2403 | Special | 813/06 | 2006-10-28 | Sat | Sabah 88 |
2403 | Consolation | 52/06 | 2006-04-19 | Wed | STC 4D |
2403 | Consolation | 2524/05 | 2005-10-26 | Wed | Damacai |
2403 | 3RD | 118/05 | 2005-09-03 | Sat | STC 4D |
2403 | Consolation | 2237/2005 | 2005-06-04 | Sat | Singapore 4D |
2403 | Special | 2430/05 | 2005-04-06 | Wed | Damacai |
2403 | Special | 2264/04 | 2004-04-11 | Sun | Damacai |
2403 | 3RD | 2313/04 | 2004-04-03 | Sat | Sports Toto |
2403 | Special | 246/03 | 2003-06-07 | Sat | Sabah 88 |
2403 | 3RD | 2147/03 | 2003-04-05 | Sat | Sports Toto |
2403 | Consolation | 1853/2002 | 2002-12-21 | Sat | Singapore 4D |
2403 | Consolation | 143/02 | 2002-11-10 | Sun | STC 4D |
2403 | Consolation | 139/2001 | 2001-11-04 | Sun | STC 4D |
2403 | 2ND | 1890/01 | 2001-09-08 | Sat | Sports Toto |
2403 | Special | 145/2000 | 2000-11-25 | Sat | STC 4D |
2403 | Consolation | 0836/00 | 2000-05-20 | Sat | Cash Sweep |
2403 | Consolation | 0466/98 | 1998-02-04 | Wed | Cash Sweep |
2403 | Special | 125/1997 | 1997-10-18 | Sat | STC 4D |
2403 | Consolation | 124/1997 | 1997-10-15 | Wed | STC 4D |
2403 | Special | 114/97 | 1997-09-21 | Sun | Magnum 4D |
2403 | 1ST | 108/97 | 1997-09-07 | Sun | Magnum 4D |
2403 | Consolation | 0351/97 | 1997-05-11 | Sun | Cash Sweep |
2403 | Consolation | 14/1997 | 1997-02-01 | Sat | STC 4D |
2403 | Special | D19951028 | 1995-10-28 | Sat | Singapore 4D |
2403 | Consolation | 0615/94 | 1994-01-02 | Sun | Damacai |
2403 | Consolation | 0565/93 | 1993-09-08 | Wed | Damacai |
2403 | Consolation | 122/92 | 1992-10-10 | Sat | Magnum 4D |
2403 | Special | D19920614 | 1992-06-14 | Sun | Singapore 4D |
2403 | Consolation | 046/90 | 1990-04-16 | Mon | Magnum 4D |
2403 | Consolation | D19881112 | 1988-11-12 | Sat | Singapore 4D |
2403 | Special | 081/88 | 1988-07-07 | Thu | Magnum 4D |
2403 | Consolation | 071/85 | 1985-10-05 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2403 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 12 | 17 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2403 | 4 | 6 | 7 | 32 | 42 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2403 | Birthday Card / 生日卡 | Magnum 4D 萬能 |
2403 | AROUND THE WORLD | Damacai 大馬彩 |
2403 | Indian police / 印度警察 | Sports Toto 多多 |