2417 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2417 | Consolation | 116/24 | 2024-09-14 | Sat | STC 4D |
2417 | Special | 077/24 | 2024-06-19 | Wed | STC 4D |
2417 | 3RD | 5735/24 | 2024-04-14 | Sun | Damacai |
2417 | Consolation | 003/24 | 2024-02-25 | Sun | Magnum 4D |
2417 | Special | 5717/23 | 2023-11-11 | Sat | Sports Toto |
2417 | Special | 5037 | 2023-07-09 | Sun | Singapore 4D |
2417 | Consolation | 5659/23 | 2023-07-04 | Tue | Sports Toto |
2417 | 1ST | 070/23 | 2023-06-03 | Sat | STC 4D |
2417 | Special | 5590/23 | 2023-05-30 | Tue | Damacai |
2417 | Consolation | 5573/23 | 2023-04-22 | Sat | Damacai |
2417 | Consolation | 779/22 | 2022-10-30 | Sun | Magnum 4D |
2417 | Consolation | 5534/22 | 2022-10-15 | Sat | Sports Toto |
2417 | Consolation | 4874 | 2022-06-25 | Sat | Singapore 4D |
2417 | Special | 5418/22 | 2022-06-11 | Sat | Damacai |
2417 | Special | 5395/21 | 2021-12-28 | Tue | Sports Toto |
2417 | Consolation | 3346/21 | 2021-05-08 | Sat | Sabah 88 |
2417 | Special | 5161/20 | 2020-12-20 | Sun | Damacai |
2417 | Consolation | 4996/19 | 2019-12-22 | Sun | Damacai |
2417 | Consolation | 3099/19 | 2019-11-17 | Sun | Sabah 88 |
2417 | Special | 154/19 | 2019-03-10 | Sun | Magnum 4D |
2417 | Consolation | 029/18 | 2018-06-30 | Sat | Magnum 4D |
2417 | Consolation | 4759/18 | 2018-04-14 | Sat | Sports Toto |
2417 | Special | 957/18 | 2018-02-06 | Tue | Magnum 4D |
2417 | 2ND | 4649/17 | 2017-12-23 | Sat | Damacai |
2417 | Special | 4689/17 | 2017-11-26 | Sun | Sports Toto |
2417 | Special | 4501/17 | 2017-02-18 | Sat | Damacai |
2417 | Special | 3676/16 | 2016-12-10 | Sat | Cash Sweep |
2417 | 2ND | 695/16 | 2016-08-31 | Wed | Magnum 4D |
2417 | Special | 103/16 | 2016-07-26 | Tue | STC 4D |
2417 | Consolation | 4426/16 | 2016-06-01 | Wed | Sports Toto |
2417 | Special | 621/16 | 2016-04-02 | Sat | Magnum 4D |
2417 | Special | 3538/16 | 2016-02-28 | Sun | Cash Sweep |
2417 | 1ST | 3810 | 2015-06-21 | Sun | Singapore 4D |
2417 | Consolation | 13/15 | 2015-01-27 | Tue | STC 4D |
2417 | Special | 3687 | 2014-09-07 | Sun | Singapore 4D |
2417 | Special | 175/13 | 2013-12-25 | Wed | STC 4D |
2417 | Special | 3561 | 2013-11-17 | Sun | Singapore 4D |
2417 | Special | 3957/13 | 2013-10-20 | Sun | Sports Toto |
2417 | Consolation | 140/13 | 2013-07-28 | Sun | Magnum 4D |
2417 | Special | 071/13 | 2013-03-06 | Wed | Magnum 4D |
2417 | 2ND | 2834/12 | 2012-03-17 | Sat | Cash Sweep |
2417 | 2ND | 812/11 | 2011-10-01 | Sat | Magnum 4D |
2417 | 2ND | 60/11 | 2011-04-30 | Sat | STC 4D |
2417 | Special | 088/09 | 2009-07-04 | Sat | STC 4D |
2417 | Special | 2224/08 | 2008-10-01 | Wed | Cash Sweep |
2417 | Consolation | 2706/2008 | 2008-06-01 | Sun | Singapore 4D |
2417 | Consolation | 2090/07 | 2007-11-27 | Tue | Cash Sweep |
2417 | Consolation | 945/07 | 2007-08-08 | Wed | Sabah 88 |
2417 | Special | 056/07 | 2007-05-02 | Wed | Magnum 4D |
2417 | Special | 1993/07 | 2007-04-29 | Sun | Cash Sweep |
2417 | Special | 31/07 | 2007-03-07 | Wed | STC 4D |
2417 | Special | 25/07 | 2007-02-21 | Wed | STC 4D |
2417 | Special | 1938/06 | 2006-12-31 | Sun | Cash Sweep |
2417 | Consolation | 2442/2006 | 2006-09-24 | Sun | Singapore 4D |
2417 | Consolation | 051/06 | 2006-04-16 | Sun | STC 4D |
2417 | Consolation | 1715/05 | 2005-09-07 | Wed | Cash Sweep |
2417 | Special | 2549/05 | 2005-08-27 | Sat | Sports Toto |
2417 | Consolation | 43/05 | 2005-03-23 | Wed | STC 4D |
2417 | Consolation | 2136/2004 | 2004-10-10 | Sun | Singapore 4D |
2417 | Special | 2314/04 | 2004-08-01 | Sun | Damacai |
2417 | 3RD | 389/04 | 2004-04-21 | Wed | Sabah 88 |
2417 | Consolation | 1238/02 | 2002-10-30 | Wed | Cash Sweep |
2417 | Consolation | 1999/02 | 2002-09-08 | Sun | Damacai |
2417 | Special | 2049/02 | 2002-08-31 | Sat | Sports Toto |
2417 | Consolation | 5/2001 | 2001-01-13 | Sat | STC 4D |
2417 | 2ND | 3/2001 | 2001-01-07 | Sun | STC 4D |
2417 | Consolation | 106/00 | 2000-09-02 | Sat | Magnum 4D |
2417 | Consolation | 1686/00 | 2000-06-04 | Sun | Sports Toto |
2417 | Consolation | 021/00 | 2000-02-16 | Wed | Magnum 4D |
2417 | Consolation | 1557/99 | 1999-12-19 | Sun | Damacai |
2417 | Special | 0755/99 | 1999-11-20 | Sat | Cash Sweep |
2417 | Special | D19990605 | 1999-06-05 | Sat | Singapore 4D |
2417 | Consolation | 0269/96 | 1996-11-02 | Sat | Cash Sweep |
2417 | Special | 945/95 | 1995-10-11 | Wed | Sports Toto |
2417 | Special | 0817/95 | 1995-04-19 | Wed | Damacai |
2417 | 1ST | 0682/94 | 1994-06-08 | Wed | Damacai |
2417 | 1ST | D19911109 | 1991-11-09 | Sat | Singapore 4D |
2417 | Consolation | 038/90 | 1990-03-29 | Thu | Magnum 4D |
2417 | Special | 058/89 | 1989-05-15 | Mon | Magnum 4D |
2417 | Special | D19880724 | 1988-07-24 | Sun | Singapore 4D |
2417 | Consolation | 039/87 | 1987-03-29 | Sun | Magnum 4D |
2417 | Special | 044/86 | 1986-04-12 | Sat | Magnum 4D |
2417 | Consolation | 025/86 | 1986-02-27 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2417 | 18 | 13 | 12 | 11 | 11 | 4 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2417 | 4 | 6 | 2 | 37 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2417 | Black Rhino / 黑犀牛 | Magnum 4D 萬能 |
2417 | ROOFTOP | Damacai 大馬彩 |
2417 | Jurors / 陪审员 | Sports Toto 多多 |