2421 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2421 | Special | 4963/24 | 2024-05-22 | Wed | Cash Sweep |
2421 | Consolation | 5588/23 | 2023-05-27 | Sat | Damacai |
2421 | Consolation | 3640/22 | 2022-12-28 | Wed | Sabah 88 |
2421 | Consolation | 5383/21 | 2021-12-04 | Sat | Sports Toto |
2421 | Consolation | 5226/21 | 2021-05-05 | Wed | Damacai |
2421 | Special | 3287/21 | 2021-01-06 | Wed | Sabah 88 |
2421 | Consolation | 3260/20 | 2020-11-07 | Sat | Sabah 88 |
2421 | Consolation | 4050/19 | 2019-01-13 | Sun | Cash Sweep |
2421 | Special | 4341 | 2018-11-11 | Sun | Singapore 4D |
2421 | Consolation | 2787/18 | 2018-01-30 | Tue | Sabah 88 |
2421 | Special | 3797/17 | 2017-08-13 | Sun | Cash Sweep |
2421 | Consolation | 093/17 | 2017-07-09 | Sun | STC 4D |
2421 | Special | 2618/17 | 2017-02-12 | Sun | Sabah 88 |
2421 | Special | 4472/16 | 2016-12-25 | Sun | Damacai |
2421 | Consolation | 4011 | 2016-10-02 | Sun | Singapore 4D |
2421 | Special | 3992 | 2016-08-20 | Sat | Singapore 4D |
2421 | Consolation | 2524/16 | 2016-08-06 | Sat | Sabah 88 |
2421 | 2ND | 653/16 | 2016-06-04 | Sat | Magnum 4D |
2421 | Special | 4421/16 | 2016-05-22 | Sun | Sports Toto |
2421 | Special | 626/16 | 2016-04-10 | Sun | Magnum 4D |
2421 | Special | 94/15 | 2015-07-08 | Wed | STC 4D |
2421 | Special | 4243/15 | 2015-05-24 | Sun | Sports Toto |
2421 | 3RD | 282/14 | 2014-05-11 | Sun | Magnum 4D |
2421 | Special | 2069/14 | 2014-01-22 | Wed | Sabah 88 |
2421 | Consolation | 3986/13 | 2013-12-18 | Wed | Sports Toto |
2421 | Consolation | 3946/13 | 2013-09-28 | Sat | Sports Toto |
2421 | Consolation | 3092/13 | 2013-08-31 | Sat | Cash Sweep |
2421 | Consolation | 3491 | 2013-06-08 | Sat | Singapore 4D |
2421 | Consolation | 177/12 | 2012-12-26 | Wed | STC 4D |
2421 | Special | 1842/12 | 2012-10-14 | Sun | Sabah 88 |
2421 | Consolation | 3611/12 | 2012-02-26 | Sun | Damacai |
2421 | Consolation | 030/12 | 2012-02-26 | Sun | STC 4D |
2421 | Special | 3/12 | 2012-01-07 | Sat | STC 4D |
2421 | 3RD | 3571/11 | 2011-12-07 | Wed | Damacai |
2421 | Special | 3548/11 | 2011-07-02 | Sat | Sports Toto |
2421 | Special | 703/11 | 2011-02-13 | Sun | Magnum 4D |
2421 | Consolation | 2496/10 | 2010-04-21 | Wed | Cash Sweep |
2421 | 3RD | 2425/09 | 2009-11-29 | Sun | Cash Sweep |
2421 | Consolation | 1327/09 | 2009-11-18 | Wed | Sabah 88 |
2421 | Special | 444/09 | 2009-09-01 | Tue | Magnum 4D |
2421 | Consolation | 3076/09 | 2009-02-18 | Wed | Damacai |
2421 | Consolation | 2796/2008 | 2008-12-28 | Sun | Singapore 4D |
2421 | Consolation | 2236/08 | 2008-10-29 | Wed | Cash Sweep |
2421 | 3RD | 293/08 | 2008-10-15 | Wed | Magnum 4D |
2421 | Special | 3038/08 | 2008-07-30 | Wed | Sports Toto |
2421 | Consolation | 1064/08 | 2008-04-27 | Sun | Sabah 88 |
2421 | 3RD | 27/08 | 2008-02-24 | Sun | STC 4D |
2421 | Special | 2039/07 | 2007-08-05 | Sun | Cash Sweep |
2421 | 1ST | 825/06 | 2006-11-22 | Wed | Sabah 88 |
2421 | Special | 2454/2006 | 2006-10-22 | Sun | Singapore 4D |
2421 | Special | 2336/2006 | 2006-01-21 | Sat | Singapore 4D |
2421 | Special | 1771/06 | 2006-01-07 | Sat | Cash Sweep |
2421 | Special | 476/04 | 2004-11-03 | Wed | Sabah 88 |
2421 | Consolation | 2077/2004 | 2004-05-26 | Wed | Singapore 4D |
2421 | Special | 048/04 | 2004-04-21 | Wed | Magnum 4D |
2421 | 1ST | 2037/2004 | 2004-02-22 | Sun | Singapore 4D |
2421 | 1ST | 2270/04 | 2004-01-03 | Sat | Sports Toto |
2421 | Consolation | 1401/03 | 2003-10-25 | Sat | Cash Sweep |
2421 | Special | 39/03 | 2003-03-22 | Sat | STC 4D |
2421 | Special | 1130/02 | 2002-03-03 | Sun | Cash Sweep |
2421 | Consolation | 1920/01 | 2001-11-17 | Sat | Sports Toto |
2421 | Consolation | 106/01 | 2001-09-05 | Wed | Magnum 4D |
2421 | Special | 0965/01 | 2001-03-03 | Sat | Cash Sweep |
2421 | Consolation | 30/2000 | 2000-03-05 | Sun | STC 4D |
2421 | Consolation | 0774/99 | 1999-12-29 | Wed | Cash Sweep |
2421 | Consolation | 145/98 | 1998-12-05 | Sat | Magnum 4D |
2421 | Special | 1367/98 | 1998-10-24 | Sat | Damacai |
2421 | Special | 060/98 | 1998-05-20 | Wed | Magnum 4D |
2421 | Consolation | 0335/97 | 1997-04-05 | Sat | Cash Sweep |
2421 | Special | 0331/97 | 1997-03-26 | Wed | Cash Sweep |
2421 | 2ND | D19950101 | 1995-01-01 | Sun | Singapore 4D |
2421 | Special | 036/94 | 1994-03-24 | Thu | Magnum 4D |
2421 | Consolation | 672/94 | 1994-01-13 | Thu | Sports Toto |
2421 | Consolation | D19930605 | 1993-06-05 | Sat | Singapore 4D |
2421 | 1ST | 028/93 | 1993-03-06 | Sat | Magnum 4D |
2421 | 1ST | 0370/92 | 1992-06-10 | Wed | Damacai |
2421 | Special | 0124/90 | 1990-11-04 | Sun | Damacai |
2421 | Special | D19881009 | 1988-10-09 | Sun | Singapore 4D |
2421 | 3RD | 083/87 | 1987-07-11 | Sat | Magnum 4D |
2421 | Special | 013/87 | 1987-01-29 | Thu | Magnum 4D |
2421 | Special | 133/86 | 1986-11-06 | Thu | Magnum 4D |
2421 | Consolation | 016/86 | 1986-02-06 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2421 | 16 | 9 | 10 | 12 | 15 | 12 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2421 | 5 | 2 | 6 | 35 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2421 | Porridge / 粥 | Magnum 4D 萬能 |
2421 | NATIONAL SONG IN CINEMA | Damacai 大馬彩 |
2421 | Shortsighted man / 近视佬 | Sports Toto 多多 |