2436 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2436 | Consolation | 5230 | 2024-10-02 | Wed | Singapore 4D |
2436 | Consolation | 5718/23 | 2023-11-12 | Sun | Sports Toto |
2436 | Special | 4869/23 | 2023-10-28 | Sat | Cash Sweep |
2436 | Consolation | 099/22 | 2022-07-27 | Wed | STC 4D |
2436 | Special | 682/22 | 2022-04-16 | Sat | Magnum 4D |
2436 | Special | 4727 | 2021-07-17 | Sat | Singapore 4D |
2436 | Special | 5210/20 | 2020-12-12 | Sat | Sports Toto |
2436 | 2ND | 061/20 | 2020-08-09 | Sun | STC 4D |
2436 | Special | 4523 | 2020-01-11 | Sat | Singapore 4D |
2436 | Consolation | 4125/19 | 2019-06-26 | Wed | Cash Sweep |
2436 | Consolation | 069/19 | 2019-06-01 | Sat | STC 4D |
2436 | 1ST | 4103/19 | 2019-05-08 | Wed | Cash Sweep |
2436 | Consolation | 2989/19 | 2019-03-23 | Sat | Sabah 88 |
2436 | 2ND | 4823/18 | 2018-12-12 | Wed | Damacai |
2436 | Consolation | 3981/18 | 2018-08-26 | Sun | Cash Sweep |
2436 | Special | 4628/17 | 2017-07-25 | Tue | Sports Toto |
2436 | Special | 056/17 | 2017-04-22 | Sat | STC 4D |
2436 | 3RD | 586/16 | 2016-01-26 | Tue | Magnum 4D |
2436 | Special | 4278/15 | 2015-11-24 | Tue | Damacai |
2436 | Consolation | 83/15 | 2015-06-13 | Sat | STC 4D |
2436 | Special | 4167/15 | 2015-04-07 | Tue | Damacai |
2436 | Special | 2276/15 | 2015-03-15 | Sun | Sabah 88 |
2436 | 3RD | 2214/14 | 2014-11-12 | Wed | Sabah 88 |
2436 | Consolation | 3990/13 | 2013-12-28 | Sat | Sports Toto |
2436 | Special | 3031/13 | 2013-04-27 | Sat | Cash Sweep |
2436 | Consolation | 3807/12 | 2012-12-16 | Sun | Sports Toto |
2436 | Consolation | 135/12 | 2012-10-02 | Tue | STC 4D |
2436 | Consolation | 88/12 | 2012-06-26 | Tue | STC 4D |
2436 | Consolation | 1720/12 | 2012-02-04 | Sat | Sabah 88 |
2436 | Special | 2749/11 | 2011-10-01 | Sat | Cash Sweep |
2436 | Special | 2710/11 | 2011-07-06 | Wed | Cash Sweep |
2436 | Consolation | 64/11 | 2011-05-07 | Sat | STC 4D |
2436 | Special | 2487/10 | 2010-04-03 | Sat | Cash Sweep |
2436 | Special | 457/09 | 2009-09-27 | Sun | Magnum 4D |
2436 | Special | 3168/09 | 2009-08-29 | Sat | Damacai |
2436 | Consolation | 1240/09 | 2009-05-20 | Wed | Sabah 88 |
2436 | Special | 2292/09 | 2009-02-22 | Sun | Cash Sweep |
2436 | Special | 340/09 | 2009-01-25 | Sun | Magnum 4D |
2436 | Special | 08/09 | 2009-01-18 | Sun | STC 4D |
2436 | Consolation | 3101/08 | 2008-12-14 | Sun | Sports Toto |
2436 | Consolation | 1935/06 | 2006-12-26 | Tue | Cash Sweep |
2436 | Special | 795/06 | 2006-09-16 | Sat | Sabah 88 |
2436 | Special | 2335/2006 | 2006-01-18 | Wed | Singapore 4D |
2436 | Consolation | 2250/2005 | 2005-07-03 | Sun | Singapore 4D |
2436 | Special | 2403/05 | 2005-02-12 | Sat | Damacai |
2436 | Special | 122/04 | 2004-10-10 | Sun | Magnum 4D |
2436 | Consolation | 033/04 | 2004-03-17 | Wed | Magnum 4D |
2436 | Consolation | 2223/04 | 2004-01-11 | Sun | Damacai |
2436 | Special | 124/03 | 2003-09-28 | Sun | STC 4D |
2436 | Special | 1369/03 | 2003-08-16 | Sat | Cash Sweep |
2436 | Consolation | 2071/02 | 2002-10-19 | Sat | Sports Toto |
2436 | 2ND | 2011/02 | 2002-10-05 | Sat | Damacai |
2436 | Consolation | 096/02 | 2002-07-06 | Sat | Sabah 88 |
2436 | 1ST | 081/02 | 2002-06-05 | Wed | Sabah 88 |
2436 | Special | 68/02 | 2002-05-29 | Wed | STC 4D |
2436 | Special | 068/02 | 2002-05-08 | Wed | Sabah 88 |
2436 | Consolation | 059/02 | 2002-04-17 | Wed | Sabah 88 |
2436 | Consolation | 108/01 | 2001-09-09 | Sun | Magnum 4D |
2436 | Special | 1840/01 | 2001-05-16 | Wed | Sports Toto |
2436 | Special | 74/2000 | 2000-06-17 | Sat | STC 4D |
2436 | Special | 1691/00 | 2000-06-17 | Sat | Sports Toto |
2436 | Consolation | 026/00 | 2000-02-27 | Sun | Magnum 4D |
2436 | Consolation | 1631/00 | 2000-02-05 | Sat | Sports Toto |
2436 | Special | 0718/99 | 1999-08-28 | Sat | Cash Sweep |
2436 | Consolation | 1548/99 | 1999-08-01 | Sun | Sports Toto |
2436 | Consolation | D19990516 | 1999-05-16 | Sun | Singapore 4D |
2436 | Consolation | 0614/99 | 1999-01-10 | Sun | Cash Sweep |
2436 | Special | 121/98 | 1998-10-10 | Sat | Magnum 4D |
2436 | Special | 0449/97 | 1997-12-27 | Sat | Cash Sweep |
2436 | Special | 081/97 | 1997-07-06 | Sun | Magnum 4D |
2436 | Special | 664/93 | 1993-12-26 | Sun | Sports Toto |
2436 | Special | 107/93 | 1993-09-06 | Mon | Magnum 4D |
2436 | Consolation | 087/93 | 1993-07-22 | Thu | Magnum 4D |
2436 | Special | 115/92 | 1992-09-24 | Thu | Magnum 4D |
2436 | Consolation | D19920816 | 1992-08-16 | Sun | Singapore 4D |
2436 | Consolation | 0309/92 | 1992-01-19 | Sun | Damacai |
2436 | Special | 0256/91 | 1991-09-18 | Wed | Damacai |
2436 | Special | 0235/91 | 1991-07-31 | Wed | Damacai |
2436 | Consolation | 080/91 | 1991-07-06 | Sat | Magnum 4D |
2436 | Special | 042/91 | 1991-04-08 | Mon | Magnum 4D |
2436 | Special | 019/91 | 1991-02-14 | Thu | Magnum 4D |
2436 | Special | 0141/90 | 1990-12-23 | Sun | Damacai |
2436 | Consolation | 073/90 | 1990-06-18 | Mon | Magnum 4D |
2436 | Special | 085/89 | 1989-07-17 | Mon | Magnum 4D |
2436 | Consolation | 073/89 | 1989-06-19 | Mon | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2436 | 19 | 11 | 12 | 7 | 14 | 10 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2436 | 2 | 3 | 2 | 43 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2436 | Blood Group A / A型血 | Magnum 4D 萬能 |
2436 | CORNER | Damacai 大馬彩 |
2436 | Malay / 马来人 | Sports Toto 多多 |