2441 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2441 | Special | 021/24 | 2024-02-17 | Sat | STC 4D |
2441 | Consolation | 4892/23 | 2023-12-17 | Sun | Cash Sweep |
2441 | Special | 155/23 | 2023-12-10 | Sun | STC 4D |
2441 | 3RD | 143/23 | 2023-11-12 | Sun | STC 4D |
2441 | Consolation | 5649/23 | 2023-10-08 | Sun | Damacai |
2441 | Consolation | 3726/23 | 2023-07-05 | Wed | Sabah 88 |
2441 | Special | 3690/23 | 2023-04-16 | Sun | Sabah 88 |
2441 | Special | 021/23 | 2023-02-12 | Sun | STC 4D |
2441 | 1ST | 5537/23 | 2023-01-31 | Tue | Damacai |
2441 | Consolation | 156/22 | 2022-11-19 | Sat | STC 4D |
2441 | Consolation | 4610/22 | 2022-04-27 | Wed | Cash Sweep |
2441 | Special | 5254/21 | 2021-03-13 | Sat | Sports Toto |
2441 | 3RD | 227/19 | 2019-08-20 | Tue | Magnum 4D |
2441 | Consolation | 104/19 | 2019-08-17 | Sat | STC 4D |
2441 | Special | 4404 | 2019-04-07 | Sun | Singapore 4D |
2441 | Special | 4911/19 | 2019-02-23 | Sat | Sports Toto |
2441 | Special | 4760/18 | 2018-08-07 | Tue | Damacai |
2441 | Consolation | 2834/18 | 2018-05-02 | Wed | Sabah 88 |
2441 | Consolation | 4086 | 2017-03-26 | Sun | Singapore 4D |
2441 | Special | 4361/16 | 2016-05-07 | Sat | Damacai |
2441 | Special | 2403/15 | 2015-12-06 | Sun | Sabah 88 |
2441 | Consolation | 3442/15 | 2015-08-19 | Wed | Cash Sweep |
2441 | Special | 460/15 | 2015-05-10 | Sun | Magnum 4D |
2441 | 3RD | 3283/14 | 2014-09-28 | Sun | Cash Sweep |
2441 | Consolation | 308/14 | 2014-07-06 | Sun | Magnum 4D |
2441 | Special | 3173/14 | 2014-02-11 | Tue | Cash Sweep |
2441 | Special | 35/13 | 2013-03-09 | Sat | STC 4D |
2441 | Special | 3799/12 | 2012-12-01 | Sat | Sports Toto |
2441 | Special | 3359/2012 | 2012-08-04 | Sat | Singapore 4D |
2441 | Special | 2845/12 | 2012-04-07 | Sat | Cash Sweep |
2441 | Special | 45/12 | 2012-03-25 | Sun | STC 4D |
2441 | Consolation | 2834/12 | 2012-03-17 | Sat | Cash Sweep |
2441 | Special | 3632/11 | 2011-12-25 | Sun | Sports Toto |
2441 | Special | 3546/11 | 2011-10-19 | Wed | Damacai |
2441 | Special | 817/11 | 2011-10-09 | Sun | Magnum 4D |
2441 | Consolation | 3578/11 | 2011-09-06 | Tue | Sports Toto |
2441 | Consolation | 3523/11 | 2011-09-03 | Sat | Damacai |
2441 | Special | 3541/11 | 2011-06-18 | Sat | Sports Toto |
2441 | Special | 80/11 | 2011-06-11 | Sat | STC 4D |
2441 | Consolation | 51/11 | 2011-04-10 | Sun | STC 4D |
2441 | Special | 3408/11 | 2011-01-05 | Wed | Damacai |
2441 | Special | 2598/10 | 2010-11-20 | Sat | Cash Sweep |
2441 | 1ST | 3364/10 | 2010-10-05 | Tue | Damacai |
2441 | Consolation | 2461/10 | 2010-02-10 | Wed | Cash Sweep |
2441 | Special | 2440/09 | 2009-12-27 | Sun | Cash Sweep |
2441 | Special | 32/09 | 2009-03-07 | Sat | STC 4D |
2441 | Special | 3107/08 | 2008-12-27 | Sat | Sports Toto |
2441 | Special | 3091/08 | 2008-11-25 | Tue | Sports Toto |
2441 | Special | 294/08 | 2008-10-18 | Sat | Magnum 4D |
2441 | Special | 1050/08 | 2008-03-26 | Wed | Sabah 88 |
2441 | Special | 2125/08 | 2008-02-13 | Wed | Cash Sweep |
2441 | Consolation | 175/08 | 2008-01-16 | Wed | Magnum 4D |
2441 | Consolation | 2802/07 | 2007-02-20 | Tue | Sports Toto |
2441 | 3RD | 865/07 | 2007-02-18 | Sun | Sabah 88 |
2441 | Consolation | 757/06 | 2006-06-21 | Wed | Sabah 88 |
2441 | 1ST | 75/06 | 2006-06-07 | Wed | STC 4D |
2441 | Consolation | 479/04 | 2004-11-10 | Wed | Sabah 88 |
2441 | Special | 061/04 | 2004-05-19 | Wed | STC 4D |
2441 | Consolation | 2329/04 | 2004-05-08 | Sat | Sports Toto |
2441 | Consolation | 1473/04 | 2004-04-04 | Sun | Cash Sweep |
2441 | Special | 016/04 | 2004-02-07 | Sat | Magnum 4D |
2441 | Special | 2147/03 | 2003-07-30 | Wed | Damacai |
2441 | Consolation | 263/03 | 2003-07-16 | Wed | Sabah 88 |
2441 | Special | 1166/02 | 2002-05-22 | Wed | Cash Sweep |
2441 | Special | 1931/02 | 2002-04-07 | Sun | Damacai |
2441 | Consolation | 148/00 | 2000-12-09 | Sat | Magnum 4D |
2441 | Consolation | 113/1999 | 1999-09-05 | Sun | STC 4D |
2441 | Special | 49/1999 | 1999-04-21 | Wed | STC 4D |
2441 | Special | 1492/99 | 1999-04-03 | Sat | Sports Toto |
2441 | Consolation | 1301/98 | 1998-05-23 | Sat | Damacai |
2441 | Special | 1258/98 | 1998-02-11 | Wed | Damacai |
2441 | Special | D19970315 | 1997-03-15 | Sat | Singapore 4D |
2441 | 2ND | 126/96 | 1996-10-20 | Sun | Magnum 4D |
2441 | Consolation | 006/96 | 1996-01-14 | Sun | Magnum 4D |
2441 | Consolation | 0864/95 | 1995-08-06 | Sun | Damacai |
2441 | Consolation | 0758/94 | 1994-12-03 | Sat | Damacai |
2441 | Special | D19940604 | 1994-06-04 | Sat | Singapore 4D |
2441 | Special | 079/91 | 1991-07-04 | Thu | Magnum 4D |
2441 | Consolation | 111/89 | 1989-09-16 | Sat | Magnum 4D |
2441 | Special | 026/89 | 1989-03-02 | Thu | Magnum 4D |
2441 | Special | 156/88 | 1988-12-29 | Thu | Magnum 4D |
2441 | Special | D19860906 | 1986-09-06 | Sat | Singapore 4D |
2441 | 1ST | 100/86 | 1986-08-21 | Thu | Magnum 4D |
2441 | 1ST | 102/85 | 1985-12-15 | Sun | Magnum 4D |
2441 | Special | 032/85 | 1985-07-06 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2441 | 17 | 14 | 11 | 6 | 13 | 9 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2441 | 5 | 1 | 4 | 46 | 29 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2441 | Small Vase / 小花瓶 | Magnum 4D 萬能 |
2441 | RECORDING STUDIO | Damacai 大馬彩 |
2441 | Pedicab driver / 三轮车夫 | Sports Toto 多多 |