2453 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
2453 | Consolation | 5752/24 | 2024-05-25 | Sat | Damacai |
2453 | Consolation | 054/24 | 2024-04-28 | Sun | STC 4D |
2453 | Special | 986/24 | 2024-01-24 | Wed | Magnum 4D |
2453 | Special | 131/23 | 2023-10-18 | Wed | STC 4D |
2453 | Consolation | 3713/23 | 2023-06-07 | Wed | Sabah 88 |
2453 | Consolation | 666/22 | 2022-03-12 | Sat | Magnum 4D |
2453 | Consolation | 5164/20 | 2020-12-27 | Sun | Damacai |
2453 | Special | 4588 | 2020-08-26 | Wed | Singapore 4D |
2453 | Consolation | 4457 | 2019-08-10 | Sat | Singapore 4D |
2453 | Consolation | 112/18 | 2018-12-12 | Wed | Magnum 4D |
2453 | 2ND | 2894/18 | 2018-09-05 | Wed | Sabah 88 |
2453 | Special | 3917/18 | 2018-04-11 | Wed | Cash Sweep |
2453 | Special | 3829/17 | 2017-10-18 | Wed | Cash Sweep |
2453 | Consolation | 4569/17 | 2017-07-12 | Wed | Damacai |
2453 | 2ND | 4537/17 | 2017-05-02 | Tue | Damacai |
2453 | Consolation | 2565/16 | 2016-10-30 | Sun | Sabah 88 |
2453 | Special | 2442/16 | 2016-02-20 | Sat | Sabah 88 |
2453 | 3RD | 3874 | 2015-11-18 | Wed | Singapore 4D |
2453 | Special | 2260/15 | 2015-02-14 | Sat | Sabah 88 |
2453 | Consolation | 3268/14 | 2014-08-27 | Wed | Cash Sweep |
2453 | Consolation | 4040/14 | 2014-07-26 | Sat | Damacai |
2453 | Special | 3242/14 | 2014-07-02 | Wed | Cash Sweep |
2453 | Special | 289/14 | 2014-05-28 | Wed | Magnum 4D |
2453 | 2ND | 2106/14 | 2014-03-30 | Sun | Sabah 88 |
2453 | Special | 3600 | 2014-02-16 | Sun | Singapore 4D |
2453 | Consolation | 152/13 | 2013-11-06 | Wed | STC 4D |
2453 | Consolation | 3873/13 | 2013-08-17 | Sat | Damacai |
2453 | Consolation | 2888/12 | 2012-07-08 | Sun | Cash Sweep |
2453 | Consolation | 2781/11 | 2011-12-04 | Sun | Cash Sweep |
2453 | Consolation | 3250/2011 | 2011-11-23 | Wed | Singapore 4D |
2453 | Consolation | 3542/11 | 2011-10-09 | Sun | Damacai |
2453 | Special | 19/11 | 2011-02-06 | Sun | STC 4D |
2453 | Special | 545/10 | 2010-03-24 | Wed | Magnum 4D |
2453 | Special | 519/10 | 2010-01-31 | Sun | Magnum 4D |
2453 | Consolation | 3239/10 | 2010-01-23 | Sat | Damacai |
2453 | Special | 2403/09 | 2009-10-13 | Tue | Cash Sweep |
2453 | Special | 108/09 | 2009-08-15 | Sat | STC 4D |
2453 | Special | 3158/09 | 2009-04-12 | Sun | Sports Toto |
2453 | Consolation | 2836/2009 | 2009-04-01 | Wed | Singapore 4D |
2453 | Special | 360/09 | 2009-03-08 | Sun | Magnum 4D |
2453 | Consolation | 2290/09 | 2009-02-18 | Wed | Cash Sweep |
2453 | Special | 1138/08 | 2008-10-18 | Sat | Sabah 88 |
2453 | Consolation | 2198/08 | 2008-08-02 | Sat | Cash Sweep |
2453 | Special | 1041/08 | 2008-03-05 | Wed | Sabah 88 |
2453 | Special | 2629/2007 | 2007-12-05 | Wed | Singapore 4D |
2453 | Consolation | 2072/07 | 2007-10-20 | Sat | Cash Sweep |
2453 | Consolation | 959/07 | 2007-09-08 | Sat | Sabah 88 |
2453 | 3RD | 2018/07 | 2007-06-23 | Sat | Cash Sweep |
2453 | Special | 34/07 | 2007-03-14 | Wed | STC 4D |
2453 | Consolation | 031/07 | 2007-03-07 | Wed | Magnum 4D |
2453 | Consolation | 2666/06 | 2006-08-23 | Wed | Damacai |
2453 | 1ST | 731/06 | 2006-04-26 | Wed | Sabah 88 |
2453 | Consolation | 2603/06 | 2006-04-09 | Sun | Damacai |
2453 | Consolation | 132/05 | 2005-10-02 | Sun | STC 4D |
2453 | 3RD | 1625/05 | 2005-03-02 | Wed | Cash Sweep |
2453 | Special | 110/04 | 2004-09-12 | Sun | Magnum 4D |
2453 | Special | 1942/2003 | 2003-07-16 | Wed | Singapore 4D |
2453 | Special | 2141/03 | 2003-03-23 | Sun | Sports Toto |
2453 | Special | 1282/03 | 2003-02-02 | Sun | Cash Sweep |
2453 | Consolation | 85/2001 | 2001-07-08 | Sun | STC 4D |
2453 | 3RD | 1735/00 | 2000-09-20 | Wed | Sports Toto |
2453 | Special | 70/2000 | 2000-06-07 | Wed | STC 4D |
2453 | Special | D19990926 | 1999-09-26 | Sun | Singapore 4D |
2453 | Special | D19990912 | 1999-09-12 | Sun | Singapore 4D |
2453 | Consolation | 0714/99 | 1999-08-18 | Wed | Cash Sweep |
2453 | Consolation | 1521/99 | 1999-06-05 | Sat | Sports Toto |
2453 | 3RD | D19980620 | 1998-06-20 | Sat | Singapore 4D |
2453 | Consolation | 143/1997 | 1997-11-29 | Sat | STC 4D |
2453 | Consolation | 076/97 | 1997-06-25 | Wed | Magnum 4D |
2453 | Consolation | 129/96 | 1996-10-27 | Sun | Magnum 4D |
2453 | Special | 47/1996 | 1996-04-20 | Sat | STC 4D |
2453 | Special | 975/95 | 1995-12-20 | Wed | Sports Toto |
2453 | 2ND | 932/95 | 1995-09-10 | Sun | Sports Toto |
2453 | Consolation | 888/95 | 1995-05-31 | Wed | Sports Toto |
2453 | Special | 103/93 | 1993-08-28 | Sat | Magnum 4D |
2453 | Special | 026/93 | 1993-03-01 | Mon | Magnum 4D |
2453 | Consolation | 535/93 | 1993-02-28 | Sun | Sports Toto |
2453 | Consolation | 535/93 | 1993-02-28 | Sun | Sports Toto |
2453 | Consolation | 424/92 | 1992-06-14 | Sun | Sports Toto |
2453 | Consolation | 143/91 | 1991-11-30 | Sat | Magnum 4D |
2453 | Special | D19911006 | 1991-10-06 | Sun | Singapore 4D |
2453 | Special | 0204/91 | 1991-05-19 | Sun | Damacai |
2453 | Consolation | 053/90 | 1990-05-03 | Thu | Magnum 4D |
2453 | 2ND | D19870214 | 1987-02-14 | Sat | Singapore 4D |
2453 | Consolation | D19860608 | 1986-06-08 | Sun | Singapore 4D |
2453 | Consolation | 022/86 | 1986-02-20 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2453 | 16 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
2453 | 1 | 5 | 5 | 34 | 41 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
2453 | Boarded Wrong Bus / 上错巴士 | Magnum 4D 萬能 |
2453 | BAMBOO FOREST | Damacai 大馬彩 |
2453 | Martial artist in Chinese opera / 武生 | Sports Toto 多多 |