2912 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2912 | Consolation | 6019/26 | 2026-01-07 | Wed | |
| 2912 | Consolation | 6065/25 | 2025-12-24 | Wed | |
| 2912 | Special | 126/25 | 2025-10-05 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 151/24 | 2024-12-01 | Sun | |
| 2912 | Special | 5808/24 | 2024-05-29 | Wed | |
| 2912 | Consolation | 4866/23 | 2023-10-21 | Sat | |
| 2912 | Special | 5424/22 | 2022-06-22 | Wed | |
| 2912 | Consolation | 5293/21 | 2021-09-19 | Sun | |
| 2912 | 1ST | 4437/21 | 2021-05-02 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 034/21 | 2021-04-03 | Sat | |
| 2912 | Special | 5258/21 | 2021-03-21 | Sun | |
| 2912 | Special | 4142/19 | 2019-08-03 | Sat | |
| 2912 | 2ND | 156/19 | 2019-03-16 | Sat | |
| 2912 | Special | 3992/18 | 2018-09-16 | Sun | |
| 2912 | Special | 4771/18 | 2018-08-29 | Wed | |
| 2912 | Special | 3972/18 | 2018-08-07 | Tue | |
| 2912 | Special | 3880/18 | 2018-01-30 | Tue | |
| 2912 | Consolation | 2776/18 | 2018-01-07 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 172/17 | 2017-12-17 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 141/17 | 2017-10-15 | Sun | |
| 2912 | Special | 059/17 | 2017-04-26 | Wed | |
| 2912 | Consolation | 2629/17 | 2017-03-08 | Wed | |
| 2912 | Special | 4374/16 | 2016-06-04 | Sat | |
| 2912 | Special | 4323/16 | 2016-02-21 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 3801 | 2015-05-31 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 4191/15 | 2015-05-26 | Tue | |
| 2912 | Special | 4021/14 | 2014-06-14 | Sat | |
| 2912 | 3RD | 4074/14 | 2014-06-14 | Sat | |
| 2912 | Consolation | 3904/13 | 2013-10-20 | Sun | |
| 2912 | Special | 3935/13 | 2013-09-03 | Tue | |
| 2912 | 2ND | 62/13 | 2013-05-04 | Sat | |
| 2912 | Special | 3465 | 2013-04-07 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 39/13 | 2013-03-17 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 3365/2012 | 2012-08-18 | Sat | |
| 2912 | Special | 706/11 | 2011-02-20 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 1448/10 | 2010-07-24 | Sat | |
| 2912 | 3RD | 2936/2009 | 2009-11-21 | Sat | |
| 2912 | Special | 153/09 | 2009-11-14 | Sat | |
| 2912 | Special | 2356/09 | 2009-07-07 | Tue | |
| 2912 | Special | 044/09 | 2009-04-01 | Wed | |
| 2912 | Consolation | 3072/09 | 2009-02-10 | Tue | |
| 2912 | Consolation | 2257/08 | 2008-12-14 | Sun | |
| 2912 | Special | 208/08 | 2008-03-30 | Sun | |
| 2912 | Special | 2673/2008 | 2008-03-16 | Sun | |
| 2912 | Special | 2127/08 | 2008-02-17 | Sun | |
| 2912 | Special | 2951/08 | 2008-01-12 | Sat | |
| 2912 | Special | 940/07 | 2007-07-28 | Sat | |
| 2912 | Consolation | 2545/2007 | 2007-05-23 | Wed | |
| 2912 | Consolation | 906/07 | 2007-05-13 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 2702/06 | 2006-11-11 | Sat | |
| 2912 | 2ND | 2359/2006 | 2006-03-15 | Wed | |
| 2912 | Special | 2354/2006 | 2006-03-04 | Sat | |
| 2912 | Special | 159/05 | 2005-11-29 | Tue | |
| 2912 | Consolation | 1752/05 | 2005-11-26 | Sat | |
| 2912 | 3RD | 1692/05 | 2005-07-23 | Sat | |
| 2912 | Special | 2479/05 | 2005-03-27 | Sun | |
| 2912 | 1ST | 24/05 | 2005-02-15 | Tue | |
| 2912 | Special | 1617/05 | 2005-02-13 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 1600/05 | 2005-01-11 | Tue | |
| 2912 | Special | 2062/2004 | 2004-04-21 | Wed | |
| 2912 | Special | 191/03 | 2003-02-08 | Sat | |
| 2912 | Special | 063/00 | 2000-05-24 | Wed | |
| 2912 | 2ND | 59/2000 | 2000-05-13 | Sat | |
| 2912 | Special | 089/99 | 1999-07-25 | Sun | |
| 2912 | Special | 1485/99 | 1999-07-10 | Sat | |
| 2912 | Special | 27/1999 | 1999-03-02 | Tue | |
| 2912 | Special | 1215/97 | 1997-11-02 | Sun | |
| 2912 | Special | 088/97 | 1997-07-23 | Wed | |
| 2912 | 3RD | D19970510 | 1997-05-10 | Sat | |
| 2912 | Consolation | 956/95 | 1995-11-05 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 906/95 | 1995-07-12 | Wed | |
| 2912 | Special | 0788/95 | 1995-02-11 | Sat | |
| 2912 | Consolation | 586/93 | 1993-06-27 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 530/93 | 1993-02-17 | Wed | |
| 2912 | Special | 007/91 | 1991-01-17 | Thu | |
| 2912 | Consolation | 135/90 | 1990-11-10 | Sat | |
| 2912 | Special | 0076/90 | 1990-05-20 | Sun | |
| 2912 | Consolation | 093/86 | 1986-08-03 | Sun |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2912 | 9 | 15 | 11 | 10 | 13 | 6 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 2912 | 2 | 4 | 4 | 39 | 29 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 2912 | Clinometer / 测角器 | |
| 2912 | NO COMMENT | |
| 2912 | Strange Knife / 怪刀 |