3100 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3100 | Special | 3953/24 | 2024-11-23 | Sat | Sabah 88 |
3100 | Consolation | 3812/24 | 2024-01-14 | Sun | Sabah 88 |
3100 | Special | 130/23 | 2023-10-15 | Sun | STC 4D |
3100 | Special | 5588/23 | 2023-05-27 | Sat | Damacai |
3100 | Consolation | 002/23 | 2023-01-04 | Wed | STC 4D |
3100 | Special | 3589/22 | 2022-09-21 | Wed | Sabah 88 |
3100 | Consolation | 060/22 | 2022-05-08 | Sun | STC 4D |
3100 | Special | 4615/22 | 2022-05-08 | Sun | Cash Sweep |
3100 | Special | 4570/22 | 2022-01-30 | Sun | Cash Sweep |
3100 | Consolation | 5022/20 | 2020-02-15 | Sat | Damacai |
3100 | Consolation | 241/19 | 2019-09-18 | Wed | Magnum 4D |
3100 | Special | 3002/19 | 2019-04-20 | Sat | Sabah 88 |
3100 | Special | 3968/18 | 2018-07-31 | Tue | Cash Sweep |
3100 | Consolation | 3887/18 | 2018-02-11 | Sun | Cash Sweep |
3100 | Special | 795/17 | 2017-03-15 | Wed | Magnum 4D |
3100 | Special | 3639/16 | 2016-09-24 | Sat | Cash Sweep |
3100 | Special | 2543/16 | 2016-09-17 | Sat | Sabah 88 |
3100 | Special | 4458/16 | 2016-08-10 | Wed | Sports Toto |
3100 | Special | 2497/16 | 2016-06-11 | Sat | Sabah 88 |
3100 | 2ND | 3949 | 2016-05-11 | Wed | Singapore 4D |
3100 | Special | 4414/16 | 2016-05-07 | Sat | Sports Toto |
3100 | Consolation | 3565/16 | 2016-04-23 | Sat | Cash Sweep |
3100 | Consolation | 4308/15 | 2015-10-07 | Wed | Sports Toto |
3100 | Special | 2308/15 | 2015-05-20 | Wed | Sabah 88 |
3100 | Special | 3761 | 2015-02-28 | Sat | Singapore 4D |
3100 | Special | 375/14 | 2014-11-23 | Sun | Magnum 4D |
3100 | Special | 3988/13 | 2013-12-22 | Sun | Sports Toto |
3100 | Special | 20/13 | 2013-02-09 | Sat | STC 4D |
3100 | Consolation | 910/12 | 2012-04-15 | Sun | Magnum 4D |
3100 | 1ST | 3592/11 | 2011-10-04 | Tue | Sports Toto |
3100 | 2ND | 3479/11 | 2011-05-29 | Sun | Damacai |
3100 | Special | 1579/11 | 2011-04-20 | Wed | Sabah 88 |
3100 | Special | 3442/11 | 2011-03-13 | Sun | Damacai |
3100 | Special | 1449/10 | 2010-07-25 | Sun | Sabah 88 |
3100 | Consolation | 572/10 | 2010-05-16 | Sun | Magnum 4D |
3100 | Consolation | 2497/10 | 2010-04-24 | Sat | Cash Sweep |
3100 | Consolation | 3204/09 | 2009-11-11 | Wed | Damacai |
3100 | Special | 3162/09 | 2009-08-16 | Sun | Damacai |
3100 | Special | 2372/09 | 2009-08-11 | Tue | Cash Sweep |
3100 | Consolation | 2834/2009 | 2009-03-28 | Sat | Singapore 4D |
3100 | Special | 309/08 | 2008-11-18 | Tue | Magnum 4D |
3100 | Special | 130/07 | 2007-10-10 | Wed | Magnum 4D |
3100 | Special | 170/06 | 2006-12-31 | Sun | STC 4D |
3100 | Special | 1817/06 | 2006-04-15 | Sat | Cash Sweep |
3100 | Special | 1775/06 | 2006-01-15 | Sun | Cash Sweep |
3100 | Consolation | 2607/05 | 2005-12-31 | Sat | Sports Toto |
3100 | Special | 24/05 | 2005-02-15 | Tue | STC 4D |
3100 | Consolation | 1531/04 | 2004-08-14 | Sat | Cash Sweep |
3100 | Special | 1523/04 | 2004-07-25 | Sun | Cash Sweep |
3100 | Special | 2212/03 | 2003-12-21 | Sun | Damacai |
3100 | Special | 2238/03 | 2003-10-25 | Sat | Sports Toto |
3100 | Special | 103/03 | 2003-08-27 | Wed | Magnum 4D |
3100 | Consolation | 45/03 | 2003-04-05 | Sat | STC 4D |
3100 | Special | 02/03 | 2003-01-04 | Sat | STC 4D |
3100 | Consolation | 1262/02 | 2002-12-21 | Sat | Cash Sweep |
3100 | 1ST | 101/02 | 2002-08-24 | Sat | Magnum 4D |
3100 | Special | 1957/02 | 2002-06-05 | Wed | Damacai |
3100 | Special | 1141/02 | 2002-03-30 | Sat | Cash Sweep |
3100 | Consolation | 1971/02 | 2002-03-06 | Wed | Sports Toto |
3100 | Consolation | 1126/02 | 2002-02-23 | Sat | Cash Sweep |
3100 | Consolation | 20/2001 | 2001-02-11 | Sun | STC 4D |
3100 | 1ST | 1544/99 | 1999-07-24 | Sat | Sports Toto |
3100 | Consolation | 0684/99 | 1999-06-13 | Sun | Cash Sweep |
3100 | Consolation | D19981025 | 1998-10-25 | Sun | Singapore 4D |
3100 | Special | D19970713 | 1997-07-13 | Sun | Singapore 4D |
3100 | Special | 27/1997 | 1997-03-02 | Sun | STC 4D |
3100 | Special | D19970119 | 1997-01-19 | Sun | Singapore 4D |
3100 | Consolation | 0209/96 | 1996-06-15 | Sat | Cash Sweep |
3100 | Special | 0667/94 | 1994-05-04 | Wed | Damacai |
3100 | Consolation | 0665/94 | 1994-04-30 | Sat | Damacai |
3100 | Consolation | 0654/94 | 1994-04-03 | Sun | Damacai |
3100 | Special | 0648/94 | 1994-03-20 | Sun | Damacai |
3100 | Consolation | 0560/93 | 1993-08-28 | Sat | Damacai |
3100 | Special | 0441/92 | 1992-11-22 | Sun | Damacai |
3100 | Special | 433/92 | 1992-07-05 | Sun | Sports Toto |
3100 | Consolation | 050/91 | 1991-04-27 | Sat | Magnum 4D |
3100 | 2ND | D19890422 | 1989-04-22 | Sat | Singapore 4D |
3100 | Special | D19890225 | 1989-02-25 | Sat | Singapore 4D |
3100 | Special | 095/88 | 1988-08-08 | Mon | Magnum 4D |
3100 | Special | 051/88 | 1988-04-28 | Thu | Magnum 4D |
3100 | Special | 137/86 | 1986-11-15 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | 13 | 14 | 10 | 8 | 17 | 9 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3100 | 3 | 3 | 0 | 48 | 27 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3100 | Saw Blade / 锯刀片 | Magnum 4D 萬能 |
3100 | SAW BLADE | Damacai 大馬彩 |
3100 | Aluminum / 铝片 | Sports Toto 多多 |