3146 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | Consolation | 4028/25 | 2025-05-04 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3146 | Consolation | 027/25 | 2025-02-23 | Sun |  STC 4D | 
| 3146 | Consolation | 3957/24 | 2024-12-01 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3146 | Special | 5194 | 2024-07-10 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3146 | Special | 3846/24 | 2024-03-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 3146 | Consolation | 001/24 | 2024-01-03 | Wed |  STC 4D | 
| 3146 | Consolation | 5671/23 | 2023-11-26 | Sun |  Damacai | 
| 3146 | Consolation | 5070 | 2023-09-24 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3146 | Special | 075/23 | 2023-06-14 | Wed |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 4544/21 | 2021-12-07 | Tue |  Cash Sweep | 
| 3146 | Consolation | 3432/21 | 2021-10-30 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3146 | Special | 4726 | 2021-07-14 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3146 | Consolation | 5266/21 | 2021-04-06 | Tue |  Sports Toto | 
| 3146 | Special | 022/21 | 2021-03-07 | Sun |  STC 4D | 
| 3146 | Consolation | 015/21 | 2021-02-21 | Sun |  STC 4D | 
| 3146 | Consolation | 004/21 | 2021-01-09 | Sat |  STC 4D | 
| 3146 | 2ND | 4370/20 | 2020-12-13 | Sun |  Cash Sweep | 
| 3146 | Special | 092/19 | 2019-07-21 | Sun |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 4807/18 | 2018-11-10 | Sat |  Damacai | 
| 3146 | Special | 098/18 | 2018-07-22 | Sun |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 4748/18 | 2018-07-14 | Sat |  Damacai | 
| 3146 | Consolation | 3919/18 | 2018-04-15 | Sun |  Cash Sweep | 
| 3146 | Consolation | 905/17 | 2017-10-25 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3146 | Consolation | 3832/17 | 2017-10-25 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3146 | 1ST | 867/17 | 2017-08-09 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3146 | Special | 4125 | 2017-06-25 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3146 | 1ST | 4555/17 | 2017-06-11 | Sun |  Damacai | 
| 3146 | 3RD | 4283/15 | 2015-12-02 | Wed |  Damacai | 
| 3146 | Consolation | 4133/14 | 2014-10-15 | Wed |  Sports Toto | 
| 3146 | Consolation | 4125/14 | 2014-09-30 | Tue |  Sports Toto | 
| 3146 | 1ST | 4039/14 | 2014-07-23 | Wed |  Damacai | 
| 3146 | Special | 3865/13 | 2013-04-10 | Wed |  Sports Toto | 
| 3146 | Consolation | 942/12 | 2012-06-23 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3146 | Special | 152/11 | 2011-11-09 | Wed |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 777/11 | 2011-07-16 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3146 | Special | 83/11 | 2011-06-18 | Sat |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 3461/11 | 2011-04-23 | Sat |  Damacai | 
| 3146 | 2ND | 3480/11 | 2011-02-12 | Sat |  Sports Toto | 
| 3146 | Special | 670/10 | 2010-12-08 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3146 | Special | 3365/10 | 2010-10-06 | Wed |  Damacai | 
| 3146 | Consolation | 1442/10 | 2010-07-10 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3146 | Special | 1404/10 | 2010-04-24 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3146 | Special | 28/10 | 2010-02-24 | Wed |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 2944/2009 | 2009-12-09 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3146 | 1ST | 465/09 | 2009-10-13 | Tue |  Magnum 4D | 
| 3146 | Consolation | 2908/2009 | 2009-09-16 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3146 | Special | 2887/2009 | 2009-07-29 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3146 | Special | 3047/08 | 2008-12-20 | Sat |  Damacai | 
| 3146 | Consolation | 1116/08 | 2008-08-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 3146 | Consolation | 2658/2008 | 2008-02-10 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3146 | Consolation | 2088/07 | 2007-11-24 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3146 | Special | 164/06 | 2006-12-17 | Sun |  STC 4D | 
| 3146 | Consolation | 143/06 | 2006-11-01 | Wed |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 2737/06 | 2006-10-01 | Sun |  Sports Toto | 
| 3146 | Consolation | 89/06 | 2006-07-08 | Sat |  STC 4D | 
| 3146 | Consolation | 2407/2006 | 2006-07-05 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3146 | 2ND | 2064/2004 | 2004-04-25 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3146 | Consolation | 1407/03 | 2003-11-05 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3146 | Special | 1321/03 | 2003-04-30 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3146 | Consolation | 2105/03 | 2003-01-04 | Sat |  Sports Toto | 
| 3146 | Consolation | 163/02 | 2002-12-28 | Sat |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 2056/02 | 2002-09-15 | Sun |  Sports Toto | 
| 3146 | Consolation | 1532/2000 | 2000-12-02 | Sat |  Singapore 4D | 
| 3146 | Special | 1763/00 | 2000-11-25 | Sat |  Sports Toto | 
| 3146 | Special | 131/99 | 1999-10-31 | Sun |  Magnum 4D | 
| 3146 | Special | 121/1999 | 1999-09-22 | Wed |  STC 4D | 
| 3146 | 3RD | 24/1999 | 1999-02-24 | Wed |  STC 4D | 
| 3146 | Special | 111/1998 | 1998-09-13 | Sun |  STC 4D | 
| 3146 | Consolation | 039/98 | 1998-04-01 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3146 | Special | 1206/97 | 1997-10-12 | Sun |  Damacai | 
| 3146 | Special | 1125/97 | 1997-04-06 | Sun |  Damacai | 
| 3146 | Special | 1120/97 | 1997-03-26 | Wed |  Damacai | 
| 3146 | Special | 0261/96 | 1996-10-13 | Sun |  Cash Sweep | 
| 3146 | Consolation | 0189/96 | 1996-04-28 | Sun |  Cash Sweep | 
| 3146 | Special | 818/94 | 1994-12-18 | Sun |  Sports Toto | 
| 3146 | Special | 102/93 | 1993-08-26 | Thu |  Magnum 4D | 
| 3146 | Special | 584/93 | 1993-06-23 | Wed |  Sports Toto | 
| 3146 | Special | D19920509 | 1992-05-09 | Sat |  Singapore 4D | 
| 3146 | 3RD | D19911123 | 1991-11-23 | Sat |  Singapore 4D | 
| 3146 | Special | 0073/90 | 1990-05-12 | Sat |  Damacai | 
| 3146 | Consolation | D19890729 | 1989-07-29 | Sat |  Singapore 4D | 
| 3146 | Consolation | D19871212 | 1987-12-12 | Sat |  Singapore 4D | 
| 3146 | Special | 101/85 | 1985-12-14 | Sat |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | 10 | 13 | 11 | 15 | 9 | 7 | 18 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | 4 | 3 | 3 | 41 | 32 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 3146 | Feather Remover / 拔毛器 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 3146 | PINCERS |  Damacai 大馬彩 | 
| 3146 | Feather grip / 鸭毛钳 |  Sports Toto 多多 |