3150 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | Consolation | 5062 | 2023-09-06 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3150 | Consolation | 4844/23 | 2023-08-30 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3150 | Consolation | 5592/23 | 2023-06-03 | Sat |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | 5476/22 | 2022-06-19 | Sun |  Sports Toto | 
| 3150 | Consolation | 3518/22 | 2022-04-30 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3150 | Consolation | 3507/22 | 2022-04-03 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3150 | 3RD | 5414/22 | 2022-02-06 | Sun |  Sports Toto | 
| 3150 | Consolation | 3335/21 | 2021-04-11 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3150 | Special | 5096/20 | 2020-08-01 | Sat |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | 042/20 | 2020-06-28 | Sun |  STC 4D | 
| 3150 | Special | 4976/19 | 2019-07-20 | Sat |  Sports Toto | 
| 3150 | Consolation | 988/18 | 2018-04-04 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3150 | Special | 888/17 | 2017-09-23 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3150 | Special | 3693/17 | 2017-01-11 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3150 | Consolation | 2550/16 | 2016-10-01 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3150 | Special | 4462/16 | 2016-08-20 | Sat |  Sports Toto | 
| 3150 | Consolation | 3611/16 | 2016-07-30 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3150 | Special | 4375/16 | 2016-02-20 | Sat |  Sports Toto | 
| 3150 | Special | 4268/15 | 2015-11-03 | Tue |  Damacai | 
| 3150 | Special | 487/15 | 2015-07-08 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3150 | Special | 2312/15 | 2015-05-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 3150 | Special | 4130/15 | 2015-01-25 | Sun |  Damacai | 
| 3150 | Special | 402/15 | 2015-01-17 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3150 | 1ST | 391/14 | 2014-12-27 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3150 | Consolation | 361/14 | 2014-10-26 | Sun |  Magnum 4D | 
| 3150 | Special | 114/14 | 2014-08-20 | Wed |  STC 4D | 
| 3150 | Special | 2134/14 | 2014-05-28 | Wed |  Sabah 88 | 
| 3150 | Special | 3495 | 2013-06-16 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3150 | Consolation | 101/13 | 2013-05-07 | Tue |  Magnum 4D | 
| 3150 | Special | 3720/12 | 2012-10-07 | Sun |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | 3616/11 | 2011-11-23 | Wed |  Sports Toto | 
| 3150 | Special | 3411/10 | 2010-09-25 | Sat |  Sports Toto | 
| 3150 | Special | 623/10 | 2010-09-01 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3150 | Consolation | 3213/09 | 2009-11-28 | Sat |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | 3180/09 | 2009-09-20 | Sun |  Damacai | 
| 3150 | 1ST | 3169/09 | 2009-08-30 | Sun |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | 101/09 | 2009-07-29 | Wed |  STC 4D | 
| 3150 | Special | 2345/09 | 2009-06-14 | Sun |  Cash Sweep | 
| 3150 | Special | 321/08 | 2008-12-13 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3150 | Consolation | 2228/08 | 2008-10-11 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3150 | Special | 71/07 | 2007-06-03 | Sun |  STC 4D | 
| 3150 | 1ST | 891/07 | 2007-04-11 | Wed |  Sabah 88 | 
| 3150 | Consolation | 736/06 | 2006-05-06 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3150 | Special | 1801/06 | 2006-03-12 | Sun |  Cash Sweep | 
| 3150 | 1ST | 2584/06 | 2006-03-01 | Wed |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | 22/06 | 2006-02-12 | Sun |  STC 4D | 
| 3150 | Special | 635/05 | 2005-10-09 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3150 | Consolation | 2510/05 | 2005-06-04 | Sat |  Sports Toto | 
| 3150 | Consolation | 1651/05 | 2005-04-23 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3150 | Consolation | 1613/05 | 2005-02-05 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3150 | Consolation | 1965/2003 | 2003-09-07 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3150 | Consolation | 089/03 | 2003-07-26 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3150 | Special | 1217/02 | 2002-09-14 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3150 | Special | 108/02 | 2002-08-03 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3150 | Special | 85/02 | 2002-07-06 | Sat |  STC 4D | 
| 3150 | Consolation | 78/02 | 2002-06-22 | Sat |  STC 4D | 
| 3150 | Consolation | 76/02 | 2002-06-16 | Sun |  STC 4D | 
| 3150 | Consolation | 2003/02 | 2002-05-18 | Sat |  Sports Toto | 
| 3150 | 2ND | 012/02 | 2002-01-27 | Sun |  Magnum 4D | 
| 3150 | 1ST | 6/02 | 2002-01-13 | Sun |  STC 4D | 
| 3150 | Special | 1770/01 | 2001-04-08 | Sun |  Damacai | 
| 3150 | Special | 1658/00 | 2000-08-05 | Sat |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | 1647/00 | 2000-07-09 | Sun |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | 1502/99 | 1999-08-15 | Sun |  Damacai | 
| 3150 | Special | 1547/99 | 1999-07-31 | Sat |  Sports Toto | 
| 3150 | Consolation | 0574/98 | 1998-10-14 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3150 | Special | 0439/97 | 1997-12-03 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3150 | Consolation | 0419/97 | 1997-10-18 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3150 | Special | 119/1997 | 1997-10-04 | Sat |  STC 4D | 
| 3150 | 2ND | 1184/97 | 1997-04-20 | Sun |  Sports Toto | 
| 3150 | Consolation | 1098/97 | 1997-02-02 | Sun |  Damacai | 
| 3150 | Consolation | D19960303 | 1996-03-03 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3150 | Special | 903/95 | 1995-07-05 | Wed |  Sports Toto | 
| 3150 | Special | 116/94 | 1994-09-26 | Mon |  Magnum 4D | 
| 3150 | Consolation | 020/93 | 1993-02-15 | Mon |  Magnum 4D | 
| 3150 | Special | D19910803 | 1991-08-03 | Sat |  Singapore 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | 13 | 14 | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | 5 | 2 | 1 | 33 | 35 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 3150 | Watering Pail / 浇水桶 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 3150 | WATERING POT |  Damacai 大馬彩 | 
| 3150 | Watering can / 浇花筒 |  Sports Toto 多多 |