3300 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3300 | Special | 113/24 | 2024-10-29 | Tue | Magnum 4D |
3300 | Special | 5237 | 2024-10-19 | Sat | Singapore 4D |
3300 | Consolation | 5862/24 | 2024-09-28 | Sat | Sports Toto |
3300 | Consolation | 5798/24 | 2024-09-01 | Sun | Damacai |
3300 | Consolation | 5777/24 | 2024-07-17 | Wed | Damacai |
3300 | Special | 4950/24 | 2024-04-21 | Sun | Cash Sweep |
3300 | Special | 5722/24 | 2024-03-16 | Sat | Damacai |
3300 | Consolation | 5135 | 2024-02-24 | Sat | Singapore 4D |
3300 | Consolation | 3825/24 | 2024-02-13 | Tue | Sabah 88 |
3300 | Consolation | 947/23 | 2023-10-29 | Sun | Magnum 4D |
3300 | Special | 4994 | 2023-04-01 | Sat | Singapore 4D |
3300 | Special | 143/22 | 2022-10-23 | Sun | STC 4D |
3300 | Special | 3598/22 | 2022-10-09 | Sun | Sabah 88 |
3300 | 2ND | 636/22 | 2022-01-08 | Sat | Magnum 4D |
3300 | Consolation | 3427/21 | 2021-10-20 | Wed | Sabah 88 |
3300 | Consolation | 092/20 | 2020-10-31 | Sat | STC 4D |
3300 | 2ND | 5166/20 | 2020-09-06 | Sun | Sports Toto |
3300 | Consolation | 5109/20 | 2020-08-30 | Sun | Damacai |
3300 | Consolation | 4198/19 | 2019-12-01 | Sun | Cash Sweep |
3300 | Special | 5013/19 | 2019-10-05 | Sat | Sports Toto |
3300 | Special | 3065/19 | 2019-09-07 | Sat | Sabah 88 |
3300 | Special | 4863/19 | 2019-03-06 | Wed | Damacai |
3300 | Consolation | 4370 | 2019-01-19 | Sat | Singapore 4D |
3300 | Special | 4308 | 2018-08-26 | Sun | Singapore 4D |
3300 | Consolation | 4287 | 2018-07-08 | Sun | Singapore 4D |
3300 | Consolation | 3938/18 | 2018-05-27 | Sun | Cash Sweep |
3300 | Special | 4667/18 | 2018-01-28 | Sun | Damacai |
3300 | Special | 870/17 | 2017-08-16 | Wed | Magnum 4D |
3300 | Special | 4430/16 | 2016-10-01 | Sat | Damacai |
3300 | Special | 070/16 | 2016-05-15 | Sun | STC 4D |
3300 | Special | 2408/15 | 2015-12-19 | Sat | Sabah 88 |
3300 | Special | 3499/15 | 2015-12-12 | Sat | Cash Sweep |
3300 | Consolation | 4256/15 | 2015-06-20 | Sat | Sports Toto |
3300 | Special | 2216/14 | 2014-11-16 | Sun | Sabah 88 |
3300 | Special | 113/13 | 2013-06-01 | Sat | Magnum 4D |
3300 | Special | 3481 | 2013-05-15 | Wed | Singapore 4D |
3300 | 3RD | 3819/13 | 2013-04-27 | Sat | Damacai |
3300 | Consolation | 084/13 | 2013-04-02 | Tue | Magnum 4D |
3300 | Special | 3794/13 | 2013-03-05 | Tue | Damacai |
3300 | Consolation | 3003/13 | 2013-02-27 | Wed | Cash Sweep |
3300 | Special | 3837/13 | 2013-02-13 | Wed | Sports Toto |
3300 | Special | 3804/12 | 2012-12-09 | Sun | Sports Toto |
3300 | Special | 1863/12 | 2012-11-27 | Tue | Sabah 88 |
3300 | Consolation | 3351/2012 | 2012-07-15 | Sun | Singapore 4D |
3300 | Consolation | 1532/11 | 2011-01-16 | Sun | Sabah 88 |
3300 | Special | 2556/10 | 2010-08-22 | Sun | Cash Sweep |
3300 | Consolation | 2518/10 | 2010-06-05 | Sat | Cash Sweep |
3300 | Special | 1408/10 | 2010-05-01 | Sat | Sabah 88 |
3300 | Special | 528/10 | 2010-02-17 | Wed | Magnum 4D |
3300 | Special | 3291/10 | 2010-01-20 | Wed | Sports Toto |
3300 | Consolation | 508/10 | 2010-01-09 | Sat | Magnum 4D |
3300 | Special | 3183/09 | 2009-09-27 | Sun | Damacai |
3300 | Consolation | 3227/09 | 2009-09-09 | Wed | Sports Toto |
3300 | Special | 3078/09 | 2009-02-22 | Sun | Damacai |
3300 | Special | 027/09 | 2009-02-22 | Sun | STC 4D |
3300 | Consolation | 3025/08 | 2008-11-01 | Sat | Damacai |
3300 | Special | 098/07 | 2007-08-01 | Wed | Magnum 4D |
3300 | Special | 907/07 | 2007-05-16 | Wed | Sabah 88 |
3300 | Special | 2790/07 | 2007-01-27 | Sat | Sports Toto |
3300 | Consolation | 1905/06 | 2006-10-22 | Sun | Cash Sweep |
3300 | 3RD | 2428/2006 | 2006-08-23 | Wed | Singapore 4D |
3300 | Special | 746/06 | 2006-05-28 | Sun | Sabah 88 |
3300 | Consolation | 025/06 | 2006-02-26 | Sun | Magnum 4D |
3300 | Special | 2329/2006 | 2006-01-04 | Wed | Singapore 4D |
3300 | 1ST | 25/05 | 2005-02-16 | Wed | STC 4D |
3300 | 2ND | 2410/04 | 2004-11-06 | Sat | Sports Toto |
3300 | Consolation | 466/04 | 2004-10-10 | Sun | Sabah 88 |
3300 | Special | 2099/2004 | 2004-07-17 | Sat | Singapore 4D |
3300 | Consolation | 075/04 | 2004-06-19 | Sat | STC 4D |
3300 | Special | 67/03 | 2003-05-24 | Sat | STC 4D |
3300 | Consolation | 092/02 | 2002-08-03 | Sat | Magnum 4D |
3300 | Special | 1963/02 | 2002-06-19 | Wed | Damacai |
3300 | Consolation | 41/02 | 2002-03-31 | Sun | STC 4D |
3300 | 2ND | 1883/01 | 2001-12-22 | Sat | Damacai |
3300 | Special | 1866/01 | 2001-11-11 | Sun | Damacai |
3300 | Special | 1812/01 | 2001-07-15 | Sun | Damacai |
3300 | Consolation | 026/01 | 2001-03-03 | Sat | Magnum 4D |
3300 | Consolation | 1774/00 | 2000-12-20 | Wed | Sports Toto |
3300 | Consolation | 147/2000 | 2000-11-28 | Tue | STC 4D |
3300 | Special | 1759/00 | 2000-11-15 | Wed | Sports Toto |
3300 | 2ND | 1747/00 | 2000-10-18 | Wed | Sports Toto |
3300 | Consolation | 96/1999 | 1999-07-31 | Sat | STC 4D |
3300 | Special | 1487/99 | 1999-07-14 | Wed | Damacai |
3300 | Special | 66/1999 | 1999-05-26 | Wed | STC 4D |
3300 | Special | 016/99 | 1999-02-06 | Sat | Magnum 4D |
3300 | Consolation | 1117/96 | 1996-11-16 | Sat | Sports Toto |
3300 | Consolation | D19961110 | 1996-11-10 | Sun | Singapore 4D |
3300 | Special | 110/1996 | 1996-09-14 | Sat | STC 4D |
3300 | Special | 086/93 | 1993-07-19 | Mon | Magnum 4D |
3300 | Consolation | 0537/93 | 1993-07-04 | Sun | Damacai |
3300 | Special | 460/92 | 1992-09-06 | Sun | Sports Toto |
3300 | Special | 0080/90 | 1990-06-03 | Sun | Damacai |
3300 | Consolation | D19870510 | 1987-05-10 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3300 | 14 | 19 | 15 | 13 | 8 | 12 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3300 | 1 | 5 | 2 | 49 | 36 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3300 | Express Bus / 快车 | Magnum 4D 萬能 |
3300 | LONG DISTANCE BUS | Damacai 大馬彩 |
3300 | Long distance bus / 长途巴士 | Sports Toto 多多 |