3404 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3404 | Consolation | 5144 | 2024-03-16 | Sat | Singapore 4D |
3404 | Consolation | 5136 | 2024-02-25 | Sun | Singapore 4D |
3404 | Consolation | 5655/23 | 2023-10-22 | Sun | Damacai |
3404 | Consolation | 4774/23 | 2023-03-26 | Sun | Cash Sweep |
3404 | Consolation | 4965 | 2023-01-22 | Sun | Singapore 4D |
3404 | Special | 008/23 | 2023-01-18 | Wed | STC 4D |
3404 | Special | 141/22 | 2022-10-19 | Wed | STC 4D |
3404 | Consolation | 098/21 | 2021-11-24 | Wed | STC 4D |
3404 | Consolation | 4428/21 | 2021-04-11 | Sun | Cash Sweep |
3404 | Special | 5201/21 | 2021-03-13 | Sat | Damacai |
3404 | Consolation | 443/20 | 2020-12-05 | Sat | Magnum 4D |
3404 | Special | 4216/20 | 2020-01-11 | Sat | Cash Sweep |
3404 | Consolation | 5021/19 | 2019-10-23 | Wed | Sports Toto |
3404 | Special | 4949/19 | 2019-05-19 | Sun | Sports Toto |
3404 | Special | 4065/19 | 2019-02-13 | Wed | Cash Sweep |
3404 | Consolation | 4797/18 | 2018-10-21 | Sun | Damacai |
3404 | Consolation | 2778/18 | 2018-01-13 | Sat | Sabah 88 |
3404 | 2ND | 4178 | 2017-10-28 | Sat | Singapore 4D |
3404 | Consolation | 3831/17 | 2017-10-22 | Sun | Cash Sweep |
3404 | Special | 117/17 | 2017-08-29 | Tue | STC 4D |
3404 | Consolation | 88/17 | 2017-07-01 | Sat | STC 4D |
3404 | Special | 043/16 | 2016-03-20 | Sun | STC 4D |
3404 | Consolation | 4280/15 | 2015-11-28 | Sat | Damacai |
3404 | Special | 71/15 | 2015-05-20 | Wed | STC 4D |
3404 | Consolation | 4206/15 | 2015-03-08 | Sun | Sports Toto |
3404 | Consolation | 383/14 | 2014-12-07 | Sun | Magnum 4D |
3404 | Special | 346/14 | 2014-09-27 | Sat | Magnum 4D |
3404 | Special | 4007/14 | 2014-05-14 | Wed | Damacai |
3404 | Special | 3980/14 | 2014-03-22 | Sat | Damacai |
3404 | Consolation | 206/13 | 2013-12-11 | Wed | Magnum 4D |
3404 | Consolation | 5/13 | 2013-01-09 | Wed | STC 4D |
3404 | Consolation | 114/12 | 2012-08-19 | Sun | STC 4D |
3404 | Special | 3624/12 | 2012-03-24 | Sat | Damacai |
3404 | Consolation | 6/12 | 2012-01-14 | Sat | STC 4D |
3404 | Special | 3086/09 | 2009-03-11 | Wed | Damacai |
3404 | Consolation | 3133/09 | 2009-02-18 | Wed | Sports Toto |
3404 | Special | 2214/08 | 2008-09-07 | Sun | Cash Sweep |
3404 | Consolation | 243/08 | 2008-06-21 | Sat | Magnum 4D |
3404 | Consolation | 152/07 | 2007-11-25 | Sun | Magnum 4D |
3404 | Special | 2489/2007 | 2007-01-13 | Sat | Singapore 4D |
3404 | Consolation | 159/06 | 2006-12-06 | Wed | STC 4D |
3404 | Consolation | 1888/06 | 2006-09-13 | Wed | Cash Sweep |
3404 | Consolation | 1845/06 | 2006-06-11 | Sun | Cash Sweep |
3404 | 3RD | 2602/06 | 2006-04-08 | Sat | Damacai |
3404 | Consolation | 2306/2005 | 2005-11-12 | Sat | Singapore 4D |
3404 | Consolation | 2539/05 | 2005-08-03 | Wed | Sports Toto |
3404 | Consolation | 2505/05 | 2005-05-25 | Wed | Sports Toto |
3404 | Special | 077/04 | 2004-06-23 | Wed | STC 4D |
3404 | Consolation | 146/03 | 2003-11-16 | Sun | STC 4D |
3404 | Consolation | 137/03 | 2003-11-15 | Sat | Magnum 4D |
3404 | Consolation | 134/03 | 2003-11-08 | Sat | Magnum 4D |
3404 | Special | 2159/03 | 2003-08-27 | Wed | Damacai |
3404 | 3RD | 83/03 | 2003-06-28 | Sat | STC 4D |
3404 | 3RD | 1871/2003 | 2003-02-01 | Sat | Singapore 4D |
3404 | Special | 099/02 | 2002-07-13 | Sat | Sabah 88 |
3404 | 2ND | 2024/02 | 2002-07-06 | Sat | Sports Toto |
3404 | Consolation | 1961/02 | 2002-06-15 | Sat | Damacai |
3404 | Consolation | 2012/02 | 2002-06-08 | Sat | Sports Toto |
3404 | Special | 1766/2002 | 2002-06-01 | Sat | Singapore 4D |
3404 | Special | 1020/01 | 2001-07-07 | Sat | Cash Sweep |
3404 | Consolation | 1861/01 | 2001-07-01 | Sun | Sports Toto |
3404 | Special | 1857/01 | 2001-06-23 | Sat | Sports Toto |
3404 | Consolation | 1762/00 | 2000-11-22 | Wed | Sports Toto |
3404 | Special | 1723/00 | 2000-08-27 | Sun | Sports Toto |
3404 | Special | 1501/99 | 1999-08-14 | Sat | Damacai |
3404 | Consolation | 1549/99 | 1999-08-03 | Tue | Sports Toto |
3404 | 3RD | 0702/99 | 1999-07-24 | Sat | Cash Sweep |
3404 | 2ND | 1367/98 | 1998-06-21 | Sun | Sports Toto |
3404 | Consolation | D19980419 | 1998-04-19 | Sun | Singapore 4D |
3404 | Special | 001/98 | 1998-01-03 | Sat | Magnum 4D |
3404 | Special | 0444/97 | 1997-12-14 | Sun | Cash Sweep |
3404 | Consolation | D19970830 | 1997-08-30 | Sat | Singapore 4D |
3404 | Consolation | 0336/97 | 1997-04-06 | Sun | Cash Sweep |
3404 | Special | 15/1997 | 1997-02-02 | Sun | STC 4D |
3404 | Special | 1116/96 | 1996-11-13 | Wed | Sports Toto |
3404 | Consolation | 10/1996 | 1996-01-24 | Wed | STC 4D |
3404 | Consolation | 006/96 | 1996-01-14 | Sun | Magnum 4D |
3404 | Special | 926/95 | 1995-08-27 | Sun | Sports Toto |
3404 | Special | 900/95 | 1995-06-28 | Wed | Sports Toto |
3404 | Special | 884/95 | 1995-05-21 | Sun | Sports Toto |
3404 | Special | 112/93 | 1993-09-18 | Sat | Magnum 4D |
3404 | Consolation | D19930807 | 1993-08-07 | Sat | Singapore 4D |
3404 | Consolation | 0535/93 | 1993-06-30 | Wed | Damacai |
3404 | Consolation | D19930523 | 1993-05-23 | Sun | Singapore 4D |
3404 | Special | 568/93 | 1993-05-16 | Sun | Sports Toto |
3404 | 3RD | 0291/91 | 1991-12-08 | Sun | Damacai |
3404 | Consolation | 066/91 | 1991-06-03 | Mon | Magnum 4D |
3404 | Special | D19910512 | 1991-05-12 | Sun | Singapore 4D |
3404 | Special | 135/90 | 1990-11-10 | Sat | Magnum 4D |
3404 | 1ST | 042/90 | 1990-04-07 | Sat | Magnum 4D |
3404 | 3RD | D19861221 | 1986-12-21 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3404 | 14 | 14 | 19 | 14 | 12 | 2 | 16 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3404 | 1 | 3 | 6 | 35 | 46 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3404 | Black Lubricating Oil / 黑色润滑油 | Magnum 4D 萬能 |
3404 | ENGINE OIL | Damacai 大馬彩 |
3404 | Engine oil / 黑油 | Sports Toto 多多 |