3424 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3424 | Special | 3923/24 | 2024-09-15 | Sun | Sabah 88 |
3424 | Special | 5181 | 2024-06-09 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Consolation | 5792/24 | 2024-04-24 | Wed | Sports Toto |
3424 | Consolation | 031/24 | 2024-03-06 | Wed | STC 4D |
3424 | Special | 003/24 | 2024-01-07 | Sun | STC 4D |
3424 | Special | 3771/23 | 2023-10-15 | Sun | Sabah 88 |
3424 | Consolation | 3719/23 | 2023-06-21 | Wed | Sabah 88 |
3424 | Special | 3680/23 | 2023-03-25 | Sat | Sabah 88 |
3424 | Consolation | 4986 | 2023-03-12 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Special | 5596/23 | 2023-02-12 | Sun | Sports Toto |
3424 | Consolation | 5584/23 | 2023-01-21 | Sat | Sports Toto |
3424 | Consolation | 812/23 | 2023-01-01 | Sun | Magnum 4D |
3424 | Consolation | 4734/22 | 2022-12-31 | Sat | Cash Sweep |
3424 | Special | 3578/22 | 2022-08-28 | Sun | Sabah 88 |
3424 | Consolation | 5445/22 | 2022-08-02 | Tue | Damacai |
3424 | Consolation | 4830 | 2022-03-13 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Consolation | 5354/21 | 2021-10-05 | Tue | Sports Toto |
3424 | Special | 115/20 | 2020-12-19 | Sat | STC 4D |
3424 | Special | 5190/20 | 2020-10-31 | Sat | Sports Toto |
3424 | Consolation | 036/20 | 2020-03-15 | Sun | STC 4D |
3424 | Special | 4533 | 2020-02-02 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Special | 4368 | 2019-01-13 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Consolation | 4348 | 2018-11-28 | Wed | Singapore 4D |
3424 | Special | 4657/17 | 2017-09-23 | Sat | Sports Toto |
3424 | Special | 4601/17 | 2017-09-16 | Sat | Damacai |
3424 | Special | 4588/17 | 2017-04-29 | Sat | Sports Toto |
3424 | Consolation | 2595/17 | 2017-01-01 | Sun | Sabah 88 |
3424 | Consolation | 4383/16 | 2016-03-05 | Sat | Sports Toto |
3424 | Consolation | 008/16 | 2016-01-16 | Sat | STC 4D |
3424 | Special | 4091/14 | 2014-11-05 | Wed | Damacai |
3424 | Special | 3286/14 | 2014-10-04 | Sat | Cash Sweep |
3424 | Consolation | 345/14 | 2014-09-24 | Wed | Magnum 4D |
3424 | Consolation | 331/14 | 2014-08-26 | Tue | Magnum 4D |
3424 | Consolation | 2136/14 | 2014-06-01 | Sun | Sabah 88 |
3424 | Consolation | 3433/2013 | 2013-01-23 | Wed | Singapore 4D |
3424 | Consolation | 1827/12 | 2012-09-12 | Wed | Sabah 88 |
3424 | Special | 941/12 | 2012-06-20 | Wed | Magnum 4D |
3424 | 1ST | 1759/12 | 2012-04-22 | Sun | Sabah 88 |
3424 | Consolation | 1485/10 | 2010-10-09 | Sat | Sabah 88 |
3424 | Consolation | 3390/10 | 2010-08-07 | Sat | Sports Toto |
3424 | Consolation | 3032/2010 | 2010-07-03 | Sat | Singapore 4D |
3424 | Special | 3015/2010 | 2010-05-23 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Special | 2417/09 | 2009-11-14 | Sat | Cash Sweep |
3424 | 1ST | 3223/09 | 2009-08-30 | Sun | Sports Toto |
3424 | Consolation | 2899/2009 | 2009-08-26 | Wed | Singapore 4D |
3424 | Consolation | 3204/09 | 2009-07-22 | Wed | Sports Toto |
3424 | Consolation | 3138/09 | 2009-02-28 | Sat | Sports Toto |
3424 | Consolation | 138/08 | 2008-11-09 | Sun | STC 4D |
3424 | Special | 136/08 | 2008-11-05 | Wed | STC 4D |
3424 | Consolation | 1061/08 | 2008-04-20 | Sun | Sabah 88 |
3424 | 3RD | 2848/07 | 2007-09-26 | Wed | Damacai |
3424 | Special | 2536/2007 | 2007-05-02 | Wed | Singapore 4D |
3424 | Special | 1927/06 | 2006-12-10 | Sun | Cash Sweep |
3424 | 3RD | 828/06 | 2006-11-29 | Wed | Sabah 88 |
3424 | 1ST | 770/06 | 2006-07-22 | Sat | Sabah 88 |
3424 | Consolation | 2626/06 | 2006-02-07 | Tue | Sports Toto |
3424 | Consolation | 608/05 | 2005-08-13 | Sat | Sabah 88 |
3424 | Special | 2442/05 | 2005-01-15 | Sat | Sports Toto |
3424 | Consolation | 2118/2004 | 2004-08-29 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Consolation | 2067/2004 | 2004-05-02 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Special | 2208/03 | 2003-12-13 | Sat | Damacai |
3424 | Consolation | 2193/03 | 2003-11-08 | Sat | Damacai |
3424 | Special | 203/03 | 2003-03-02 | Sun | Sabah 88 |
3424 | Special | 11/03 | 2003-01-25 | Sat | STC 4D |
3424 | Consolation | 2058/03 | 2003-01-15 | Wed | Damacai |
3424 | Special | 78/02 | 2002-06-22 | Sat | STC 4D |
3424 | 2ND | 1762/2002 | 2002-05-22 | Wed | Singapore 4D |
3424 | Special | 126/2001 | 2001-10-07 | Sun | STC 4D |
3424 | Consolation | 150/00 | 2000-12-13 | Wed | Magnum 4D |
3424 | Consolation | 140/99 | 1999-11-21 | Sun | Magnum 4D |
3424 | Special | 0727/99 | 1999-09-18 | Sat | Cash Sweep |
3424 | 2ND | 1493/99 | 1999-07-28 | Wed | Damacai |
3424 | Special | 1484/99 | 1999-07-07 | Wed | Damacai |
3424 | Special | 1345/98 | 1998-09-02 | Wed | Damacai |
3424 | Consolation | 1303/98 | 1998-05-27 | Wed | Damacai |
3424 | Special | 146/1997 | 1997-12-06 | Sat | STC 4D |
3424 | Special | 111/97 | 1997-09-14 | Sun | Magnum 4D |
3424 | Consolation | 072/97 | 1997-06-15 | Sun | Magnum 4D |
3424 | Special | 0352/97 | 1997-05-14 | Wed | Cash Sweep |
3424 | Special | 1129/96 | 1996-12-14 | Sat | Sports Toto |
3424 | Special | 0245/96 | 1996-09-07 | Sat | Cash Sweep |
3424 | Consolation | 965/95 | 1995-11-26 | Sun | Sports Toto |
3424 | Consolation | 058/95 | 1995-05-14 | Sun | Magnum 4D |
3424 | Consolation | 0651/94 | 1994-03-27 | Sun | Damacai |
3424 | 1ST | D19930516 | 1993-05-16 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Consolation | 0448/92 | 1992-12-09 | Wed | Damacai |
3424 | Special | D19921115 | 1992-11-15 | Sun | Singapore 4D |
3424 | Special | 115/88 | 1988-09-24 | Sat | Magnum 4D |
3424 | 1ST | D19880423 | 1988-04-23 | Sat | Singapore 4D |
3424 | Special | 116/87 | 1987-09-26 | Sat | Magnum 4D |
3424 | Special | 064/87 | 1987-05-28 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3424 | 12 | 13 | 16 | 17 | 7 | 15 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3424 | 5 | 2 | 2 | 40 | 42 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3424 | King's Sword / 帝王宝剑 | Magnum 4D 萬能 |
3424 | EMPEROR'S SWORD | Damacai 大馬彩 |
3424 | Emperor sword / 皇剑 | Sports Toto 多多 |