3426 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3426 | Consolation | 5202 | 2024-07-28 | Sun | Singapore 4D |
3426 | Special | 891/23 | 2023-06-25 | Sun | Magnum 4D |
3426 | Consolation | 5648/23 | 2023-06-10 | Sat | Sports Toto |
3426 | Consolation | 106/22 | 2022-08-09 | Tue | STC 4D |
3426 | Consolation | 4594/22 | 2022-03-23 | Wed | Cash Sweep |
3426 | Consolation | 4730 | 2021-07-24 | Sat | Singapore 4D |
3426 | Special | 3333/21 | 2021-04-07 | Wed | Sabah 88 |
3426 | Special | 3318/21 | 2021-03-07 | Sun | Sabah 88 |
3426 | 2ND | 4629 | 2020-11-29 | Sun | Singapore 4D |
3426 | Special | 142/19 | 2019-11-05 | Tue | STC 4D |
3426 | Special | 3059/19 | 2019-08-24 | Sat | Sabah 88 |
3426 | 3RD | 2877/18 | 2018-08-04 | Sat | Sabah 88 |
3426 | Special | 020/18 | 2018-06-13 | Wed | Magnum 4D |
3426 | Special | 4261 | 2018-05-09 | Wed | Singapore 4D |
3426 | Consolation | 3856/17 | 2017-12-10 | Sun | Cash Sweep |
3426 | 3RD | 840/17 | 2017-06-17 | Sat | Magnum 4D |
3426 | Consolation | 4577/17 | 2017-04-05 | Wed | Sports Toto |
3426 | Special | 4496/17 | 2017-02-07 | Tue | Damacai |
3426 | Consolation | 2479/16 | 2016-05-04 | Wed | Sabah 88 |
3426 | Special | 497/15 | 2015-07-29 | Wed | Magnum 4D |
3426 | Special | 4190/15 | 2015-02-07 | Sat | Sports Toto |
3426 | 1ST | 3349/15 | 2015-02-07 | Sat | Cash Sweep |
3426 | Consolation | 3732 | 2014-12-21 | Sun | Singapore 4D |
3426 | Consolation | 3287/14 | 2014-10-05 | Sun | Cash Sweep |
3426 | Special | 249/14 | 2014-03-05 | Wed | Magnum 4D |
3426 | Consolation | 173/13 | 2013-10-05 | Sat | Magnum 4D |
3426 | Special | 3059/13 | 2013-06-23 | Sun | Cash Sweep |
3426 | Consolation | 71/13 | 2013-05-22 | Wed | STC 4D |
3426 | Special | 3672/12 | 2012-07-01 | Sun | Damacai |
3426 | Consolation | 3336/2012 | 2012-06-10 | Sun | Singapore 4D |
3426 | Special | 893/12 | 2012-03-11 | Sun | Magnum 4D |
3426 | Consolation | 1/12 | 2012-01-01 | Sun | STC 4D |
3426 | Special | 3555/11 | 2011-11-05 | Sat | Damacai |
3426 | Consolation | 53/11 | 2011-04-16 | Sat | STC 4D |
3426 | Special | 3461/11 | 2011-01-05 | Wed | Sports Toto |
3426 | Consolation | 1522/10 | 2010-12-26 | Sun | Sabah 88 |
3426 | Consolation | 3077/2010 | 2010-10-16 | Sat | Singapore 4D |
3426 | Consolation | 74/10 | 2010-05-30 | Sun | STC 4D |
3426 | 2ND | 64/10 | 2010-05-08 | Sat | STC 4D |
3426 | Consolation | 3304/10 | 2010-02-14 | Sun | Sports Toto |
3426 | Special | 431/09 | 2009-08-05 | Wed | Magnum 4D |
3426 | Consolation | 3026/08 | 2008-11-02 | Sun | Damacai |
3426 | Consolation | 3006/08 | 2008-09-17 | Wed | Damacai |
3426 | Special | 111/06 | 2006-08-23 | Wed | STC 4D |
3426 | Consolation | 2652/06 | 2006-07-23 | Sun | Damacai |
3426 | Consolation | 1860/06 | 2006-07-15 | Sat | Cash Sweep |
3426 | Special | 2307/2005 | 2005-11-13 | Sun | Singapore 4D |
3426 | Consolation | 23/05 | 2005-02-13 | Sun | STC 4D |
3426 | Consolation | 2447/05 | 2005-01-25 | Tue | Sports Toto |
3426 | Special | 152/04 | 2004-12-11 | Sat | STC 4D |
3426 | Consolation | 490/04 | 2004-12-05 | Sun | Sabah 88 |
3426 | Special | 1559/04 | 2004-10-13 | Wed | Cash Sweep |
3426 | Special | 368/04 | 2004-03-07 | Sun | Sabah 88 |
3426 | Consolation | 341/04 | 2004-01-10 | Sat | Sabah 88 |
3426 | Consolation | 2162/03 | 2003-05-10 | Sat | Sports Toto |
3426 | Special | 207/03 | 2003-03-12 | Wed | Sabah 88 |
3426 | Special | 192/03 | 2003-02-09 | Sun | Sabah 88 |
3426 | Consolation | 1796/01 | 2001-02-07 | Wed | Sports Toto |
3426 | Consolation | 150/2000 | 2000-12-03 | Sun | STC 4D |
3426 | Consolation | 1719/00 | 2000-08-19 | Sat | Sports Toto |
3426 | 1ST | 0798/00 | 2000-02-23 | Wed | Cash Sweep |
3426 | Consolation | 1586/00 | 2000-02-20 | Sun | Damacai |
3426 | 1ST | 0762/99 | 1999-12-04 | Sat | Cash Sweep |
3426 | Special | 1574/99 | 1999-09-26 | Sun | Sports Toto |
3426 | Special | 088/99 | 1999-07-24 | Sat | Magnum 4D |
3426 | Consolation | 1517/99 | 1999-05-26 | Wed | Sports Toto |
3426 | Special | 1421/99 | 1999-02-21 | Sun | Damacai |
3426 | Consolation | D19970706 | 1997-07-06 | Sun | Singapore 4D |
3426 | Special | 1201/97 | 1997-05-31 | Sat | Sports Toto |
3426 | 2ND | 0245/96 | 1996-09-07 | Sat | Cash Sweep |
3426 | Consolation | 1038/96 | 1996-05-15 | Wed | Sports Toto |
3426 | Consolation | D19960407 | 1996-04-07 | Sun | Singapore 4D |
3426 | Special | 1013/96 | 1996-03-17 | Sun | Sports Toto |
3426 | Consolation | 157/95 | 1995-12-31 | Sun | Magnum 4D |
3426 | Special | 90/1995 | 1995-09-06 | Wed | STC 4D |
3426 | Special | D19940605 | 1994-06-05 | Sun | Singapore 4D |
3426 | Special | 680/94 | 1994-02-02 | Wed | Sports Toto |
3426 | Consolation | 071/87 | 1987-06-13 | Sat | Magnum 4D |
3426 | Special | 047/85 | 1985-08-10 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3426 | 12 | 8 | 15 | 11 | 10 | 11 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3426 | 3 | 3 | 2 | 33 | 38 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3426 | Quill Pen / 羽毛笔 | Magnum 4D 萬能 |
3426 | FEATHER PEN | Damacai 大馬彩 |
3426 | Quill / 羽毛笔 | Sports Toto 多多 |