3428 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3428 | Consolation | 3833/24 | 2024-02-28 | Wed | Sabah 88 |
3428 | Consolation | 944/23 | 2023-10-22 | Sun | Magnum 4D |
3428 | 3RD | 4784/23 | 2023-04-19 | Wed | Cash Sweep |
3428 | Consolation | 5594/23 | 2023-02-08 | Wed | Sports Toto |
3428 | Consolation | 019/23 | 2023-02-08 | Wed | STC 4D |
3428 | Special | 4965 | 2023-01-22 | Sun | Singapore 4D |
3428 | Consolation | 136/22 | 2022-10-09 | Sun | STC 4D |
3428 | Special | 4903 | 2022-08-31 | Wed | Singapore 4D |
3428 | Special | 580/21 | 2021-09-15 | Wed | Magnum 4D |
3428 | Special | 477/21 | 2021-02-14 | Sun | Magnum 4D |
3428 | Special | 464/21 | 2021-01-23 | Sat | Magnum 4D |
3428 | Special | 3279/20 | 2020-12-19 | Sat | Sabah 88 |
3428 | 3RD | 432/20 | 2020-11-11 | Wed | Magnum 4D |
3428 | Special | 274/19 | 2019-11-30 | Sat | Magnum 4D |
3428 | Consolation | 4397 | 2019-03-23 | Sat | Singapore 4D |
3428 | Consolation | 149/19 | 2019-02-27 | Wed | Magnum 4D |
3428 | Consolation | 4380 | 2019-02-10 | Sun | Singapore 4D |
3428 | Special | 4813/18 | 2018-11-24 | Sat | Damacai |
3428 | 1ST | 3868/18 | 2018-01-06 | Sat | Cash Sweep |
3428 | Consolation | 4176 | 2017-10-22 | Sun | Singapore 4D |
3428 | Consolation | 2606/17 | 2017-01-22 | Sun | Sabah 88 |
3428 | Special | 3659/16 | 2016-11-05 | Sat | Cash Sweep |
3428 | Special | 3650/16 | 2016-10-16 | Sun | Cash Sweep |
3428 | Special | 3638/16 | 2016-09-21 | Wed | Cash Sweep |
3428 | 1ST | 4360/16 | 2016-05-04 | Wed | Damacai |
3428 | Consolation | 024/16 | 2016-02-13 | Sat | STC 4D |
3428 | Consolation | 3378/15 | 2015-04-05 | Sun | Cash Sweep |
3428 | Special | 4035/14 | 2014-07-13 | Sun | Damacai |
3428 | Consolation | 4049/14 | 2014-04-23 | Wed | Sports Toto |
3428 | Consolation | 3182/14 | 2014-03-01 | Sat | Cash Sweep |
3428 | Special | 3929/13 | 2013-08-24 | Sat | Sports Toto |
3428 | 3RD | 3834/13 | 2013-05-26 | Sun | Damacai |
3428 | 3RD | 3557/11 | 2011-07-20 | Wed | Sports Toto |
3428 | Consolation | 2615/10 | 2010-12-26 | Sun | Cash Sweep |
3428 | Consolation | 2443/10 | 2010-01-03 | Sun | Cash Sweep |
3428 | 2ND | 3132/09 | 2009-06-14 | Sun | Damacai |
3428 | Consolation | 2331/09 | 2009-05-16 | Sat | Cash Sweep |
3428 | Consolation | 143/08 | 2008-11-22 | Sat | STC 4D |
3428 | Special | 3014/08 | 2008-06-04 | Wed | Sports Toto |
3428 | Consolation | 71/07 | 2007-06-03 | Sun | STC 4D |
3428 | Consolation | 832/06 | 2006-12-09 | Sat | Sabah 88 |
3428 | Special | 1878/06 | 2006-08-23 | Wed | Cash Sweep |
3428 | 1ST | 760/06 | 2006-06-28 | Wed | Sabah 88 |
3428 | Consolation | 065/06 | 2006-05-31 | Wed | Magnum 4D |
3428 | Special | 2549/05 | 2005-12-20 | Tue | Damacai |
3428 | Special | 629/05 | 2005-09-25 | Sun | Sabah 88 |
3428 | Consolation | 116/05 | 2005-09-25 | Sun | Magnum 4D |
3428 | Consolation | 540/05 | 2005-03-23 | Wed | Sabah 88 |
3428 | Special | 1635/05 | 2005-03-22 | Tue | Cash Sweep |
3428 | 3RD | 087/04 | 2004-07-17 | Sat | STC 4D |
3428 | Special | 2090/2004 | 2004-06-26 | Sat | Singapore 4D |
3428 | Consolation | 2230/04 | 2004-01-27 | Tue | Damacai |
3428 | Special | 1414/03 | 2003-11-22 | Sat | Cash Sweep |
3428 | 3RD | 61/03 | 2003-05-10 | Sat | STC 4D |
3428 | Consolation | 224/03 | 2003-04-19 | Sat | Sabah 88 |
3428 | Consolation | 1301/03 | 2003-03-19 | Wed | Cash Sweep |
3428 | Special | 144/02 | 2002-11-13 | Wed | STC 4D |
3428 | 2ND | 109/02 | 2002-08-04 | Sun | Sabah 88 |
3428 | Consolation | 1742/2002 | 2002-04-06 | Sat | Singapore 4D |
3428 | Special | 1719/00 | 2000-08-19 | Sat | Sports Toto |
3428 | Consolation | 85/2000 | 2000-07-12 | Wed | STC 4D |
3428 | Consolation | 1571/00 | 2000-01-19 | Wed | Damacai |
3428 | Special | D19981213 | 1998-12-13 | Sun | Singapore 4D |
3428 | Consolation | D19981122 | 1998-11-22 | Sun | Singapore 4D |
3428 | 2ND | 76/1998 | 1998-06-27 | Sat | STC 4D |
3428 | Special | 064/98 | 1998-05-30 | Sat | Magnum 4D |
3428 | 2ND | 1140/97 | 1997-05-11 | Sun | Damacai |
3428 | Consolation | 121/95 | 1995-10-08 | Sun | Magnum 4D |
3428 | Special | D19950408 | 1995-04-08 | Sat | Singapore 4D |
3428 | Special | 714/94 | 1994-04-21 | Thu | Sports Toto |
3428 | Special | D19911123 | 1991-11-23 | Sat | Singapore 4D |
3428 | Consolation | 037/90 | 1990-03-26 | Mon | Magnum 4D |
3428 | Special | D19891118 | 1989-11-18 | Sat | Singapore 4D |
3428 | Special | 069/89 | 1989-06-10 | Sat | Magnum 4D |
3428 | Special | 085/87 | 1987-07-16 | Thu | Magnum 4D |
3428 | Special | 019/87 | 1987-02-12 | Thu | Magnum 4D |
3428 | 3RD | 091/86 | 1986-07-31 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3428 | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | 9 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3428 | 3 | 4 | 7 | 31 | 32 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3428 | Western Sword / 西方剑 | Magnum 4D 萬能 |
3428 | ARROW | Damacai 大馬彩 |
3428 | Fencing sword / 西洋剑 | Sports Toto 多多 |