3430 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
3430 | Special | 4856/23 | 2023-09-27 | Wed | Cash Sweep |
3430 | Consolation | 5600/23 | 2023-06-21 | Wed | Damacai |
3430 | Consolation | 4685/22 | 2022-09-27 | Tue | Cash Sweep |
3430 | Consolation | 759/22 | 2022-09-21 | Wed | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 105/22 | 2022-08-07 | Sun | STC 4D |
3430 | Special | 4865 | 2022-06-04 | Sat | Singapore 4D |
3430 | Special | 701/22 | 2022-05-29 | Sun | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 684/22 | 2022-04-20 | Wed | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 5334/21 | 2021-12-11 | Sat | Damacai |
3430 | Consolation | 613/21 | 2021-11-21 | Sun | Magnum 4D |
3430 | Special | 5298/21 | 2021-09-29 | Wed | Damacai |
3430 | Consolation | 047/20 | 2020-07-08 | Wed | STC 4D |
3430 | Consolation | 5017/19 | 2019-10-13 | Sun | Sports Toto |
3430 | Special | 146/18 | 2018-10-28 | Sun | STC 4D |
3430 | Special | 2843/18 | 2018-05-23 | Wed | Sabah 88 |
3430 | Special | 958/18 | 2018-02-07 | Wed | Magnum 4D |
3430 | 1ST | 146/17 | 2017-10-28 | Sat | STC 4D |
3430 | Special | 4649/17 | 2017-09-05 | Tue | Sports Toto |
3430 | 2ND | 3800/17 | 2017-08-20 | Sun | Cash Sweep |
3430 | Consolation | 851/17 | 2017-07-09 | Sun | Magnum 4D |
3430 | Special | 3762/17 | 2017-05-31 | Wed | Cash Sweep |
3430 | Consolation | 824/17 | 2017-05-10 | Wed | Magnum 4D |
3430 | Special | 4398/16 | 2016-07-27 | Wed | Damacai |
3430 | 3RD | 058/16 | 2016-04-20 | Wed | STC 4D |
3430 | Special | 31/15 | 2015-02-28 | Sat | STC 4D |
3430 | Consolation | 12/15 | 2015-01-25 | Sun | STC 4D |
3430 | Consolation | 3735 | 2014-12-28 | Sun | Singapore 4D |
3430 | Special | 330/14 | 2014-08-24 | Sun | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 3214/14 | 2014-05-06 | Tue | Cash Sweep |
3430 | Special | 3839/13 | 2013-06-05 | Wed | Damacai |
3430 | Special | 3036/13 | 2013-05-05 | Sun | Cash Sweep |
3430 | Special | 42/11 | 2011-03-26 | Sat | STC 4D |
3430 | 2ND | 2586/10 | 2010-10-26 | Tue | Cash Sweep |
3430 | Consolation | 115/10 | 2010-08-22 | Sun | STC 4D |
3430 | Special | 3205/09 | 2009-07-25 | Sat | Sports Toto |
3430 | Special | 407/09 | 2009-06-17 | Wed | Magnum 4D |
3430 | Special | 2844/2009 | 2009-04-19 | Sun | Singapore 4D |
3430 | Consolation | 3157/09 | 2009-04-11 | Sat | Sports Toto |
3430 | Special | 2244/08 | 2008-11-15 | Sat | Cash Sweep |
3430 | Consolation | 2970/08 | 2008-06-25 | Wed | Damacai |
3430 | Consolation | 181/08 | 2008-01-30 | Wed | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 2831/07 | 2007-08-18 | Sat | Damacai |
3430 | Consolation | 2019/07 | 2007-06-24 | Sun | Cash Sweep |
3430 | Special | 820/06 | 2006-11-11 | Sat | Sabah 88 |
3430 | Consolation | 2387/2006 | 2006-05-20 | Sat | Singapore 4D |
3430 | Consolation | 1807/06 | 2006-03-25 | Sat | Cash Sweep |
3430 | Special | 2331/2006 | 2006-01-08 | Sun | Singapore 4D |
3430 | 2ND | 2259/2005 | 2005-07-24 | Sun | Singapore 4D |
3430 | 1ST | 146/04 | 2004-12-05 | Sun | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 2150/2004 | 2004-11-13 | Sat | Singapore 4D |
3430 | Consolation | 088/04 | 2004-07-24 | Sat | Magnum 4D |
3430 | Special | 1943/2003 | 2003-07-19 | Sat | Singapore 4D |
3430 | Consolation | 073/03 | 2003-06-18 | Wed | Magnum 4D |
3430 | 2ND | 2057/03 | 2003-01-12 | Sun | Damacai |
3430 | Special | 1919/02 | 2002-03-13 | Wed | Damacai |
3430 | Consolation | 004/02 | 2002-01-09 | Wed | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 1082/01 | 2001-11-21 | Wed | Cash Sweep |
3430 | Special | 1066/01 | 2001-10-17 | Wed | Cash Sweep |
3430 | 3RD | 1760/00 | 2000-11-18 | Sat | Sports Toto |
3430 | Consolation | 110/2000 | 2000-09-06 | Wed | STC 4D |
3430 | Consolation | 1581/00 | 2000-02-09 | Wed | Damacai |
3430 | Consolation | 116/1999 | 1999-09-12 | Sun | STC 4D |
3430 | Special | 1534/99 | 1999-07-03 | Sat | Sports Toto |
3430 | Consolation | 1440/99 | 1999-04-04 | Sun | Damacai |
3430 | Consolation | 1090/96 | 1996-09-14 | Sat | Sports Toto |
3430 | Consolation | 086/96 | 1996-07-20 | Sat | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 0944/96 | 1996-02-10 | Sat | Damacai |
3430 | Special | 0762/94 | 1994-12-11 | Sun | Damacai |
3430 | Consolation | 069/94 | 1994-06-09 | Thu | Magnum 4D |
3430 | Special | D19931003 | 1993-10-03 | Sun | Singapore 4D |
3430 | Consolation | 050/93 | 1993-04-26 | Mon | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 0475/93 | 1993-02-10 | Wed | Damacai |
3430 | 2ND | 005/93 | 1993-01-11 | Mon | Magnum 4D |
3430 | Consolation | 0413/92 | 1992-09-19 | Sat | Damacai |
3430 | Special | 150/91 | 1991-12-16 | Mon | Magnum 4D |
3430 | Consolation | D19910728 | 1991-07-28 | Sun | Singapore 4D |
3430 | Special | D19870201 | 1987-02-01 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3430 | 19 | 15 | 7 | 11 | 12 | 2 | 11 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
3430 | 2 | 5 | 2 | 29 | 39 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
3430 | Jet Plane / 喷射机 | Magnum 4D 萬能 |
3430 | JET AIRCRAFT | Damacai 大馬彩 |
3430 | Jets / 喷射机 | Sports Toto 多多 |