3473 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | Consolation | 5303 | 2025-03-22 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 5237 | 2024-10-19 | Sat | |
| 3473 | Special | 980/24 | 2024-01-10 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 5686/23 | 2023-09-02 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 097/22 | 2022-07-24 | Sun | |
| 3473 | Special | 3485/22 | 2022-02-15 | Tue | |
| 3473 | Special | 4687 | 2021-04-14 | Wed | |
| 3473 | Special | 107/20 | 2020-12-01 | Tue | |
| 3473 | Special | 5171/20 | 2020-09-19 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 072/20 | 2020-09-02 | Wed | |
| 3473 | Special | 052/20 | 2020-07-19 | Sun | |
| 3473 | Consolation | 5004/20 | 2020-01-11 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 291/20 | 2020-01-05 | Sun | |
| 3473 | 1ST | 3072/19 | 2019-09-21 | Sat | |
| 3473 | 1ST | 4913/19 | 2019-06-26 | Wed | |
| 3473 | Special | 4909/19 | 2019-06-18 | Tue | |
| 3473 | Special | 4930/19 | 2019-04-06 | Sat | |
| 3473 | Special | 4079/19 | 2019-03-16 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 154/18 | 2018-11-11 | Sun | |
| 3473 | Special | 2871/18 | 2018-07-22 | Sun | |
| 3473 | Consolation | 4588/17 | 2017-08-20 | Sun | |
| 3473 | Consolation | 2678/17 | 2017-06-21 | Wed | |
| 3473 | Special | 3980 | 2016-07-23 | Sat | |
| 3473 | Special | 4439/16 | 2016-07-02 | Sat | |
| 3473 | 3RD | 4389/16 | 2016-03-19 | Sat | |
| 3473 | 3RD | 3892 | 2015-12-30 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 4270/15 | 2015-11-07 | Sat | |
| 3473 | Special | 150/15 | 2015-11-03 | Tue | |
| 3473 | Special | 4260/15 | 2015-10-18 | Sun | |
| 3473 | Special | 132/15 | 2015-09-27 | Sun | |
| 3473 | Consolation | 3767 | 2015-03-14 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 4169/14 | 2014-12-28 | Sun | |
| 3473 | 1ST | 4033/14 | 2014-03-22 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 2100/14 | 2014-03-19 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 5/14 | 2014-01-08 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 3833/13 | 2013-05-25 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 3358/2012 | 2012-08-01 | Wed | |
| 3473 | Special | 3251/2011 | 2011-11-26 | Sat | |
| 3473 | Special | 3510/11 | 2011-08-03 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 68/11 | 2011-05-15 | Sun | |
| 3473 | Special | 3119/2011 | 2011-01-22 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 3442/10 | 2010-11-27 | Sat | |
| 3473 | Special | 135/10 | 2010-10-05 | Tue | |
| 3473 | Special | 2810/2009 | 2009-01-31 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 2241/08 | 2008-11-08 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 264/08 | 2008-08-09 | Sat | |
| 3473 | Special | 2723/2008 | 2008-07-12 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 2561/2007 | 2007-06-30 | Sat | |
| 3473 | Special | 101/06 | 2006-08-01 | Tue | |
| 3473 | Consolation | 2382/2006 | 2006-05-07 | Sun | |
| 3473 | Consolation | 055/06 | 2006-04-26 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 716/06 | 2006-03-25 | Sat | |
| 3473 | Special | 1755/05 | 2005-12-03 | Sat | |
| 3473 | Special | 144/05 | 2005-10-29 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 2227/2005 | 2005-05-11 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 1643/05 | 2005-04-09 | Sat | |
| 3473 | Special | 483/04 | 2004-11-20 | Sat | |
| 3473 | Special | 398/04 | 2004-05-12 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 1468/04 | 2004-03-24 | Wed | |
| 3473 | Special | 013/04 | 2004-01-31 | Sat | |
| 3473 | Special | 2152/03 | 2003-08-10 | Sun | |
| 3473 | Consolation | 2117/03 | 2003-05-24 | Sat | |
| 3473 | Special | 2107/03 | 2003-05-03 | Sat | |
| 3473 | Special | 171/02 | 2002-12-28 | Sat | |
| 3473 | Special | 1842/2002 | 2002-11-24 | Sun | |
| 3473 | Special | 029/02 | 2002-03-09 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 126/01 | 2001-10-21 | Sun | |
| 3473 | Special | 1042/01 | 2001-08-26 | Sun | |
| 3473 | Special | 95/2001 | 2001-08-01 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 55/2000 | 2000-05-03 | Wed | |
| 3473 | Special | 1581/00 | 2000-02-09 | Wed | |
| 3473 | Consolation | 103/99 | 1999-08-28 | Sat | |
| 3473 | Special | 0702/99 | 1999-07-24 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 1262/98 | 1998-02-21 | Sat | |
| 3473 | 2ND | 1191/97 | 1997-05-07 | Wed | |
| 3473 | Special | 0255/96 | 1996-09-29 | Sun | |
| 3473 | Consolation | 0192/96 | 1996-05-05 | Sun | |
| 3473 | Special | 0179/96 | 1996-04-06 | Sat | |
| 3473 | Special | 152/93 | 1993-12-20 | Mon | |
| 3473 | Consolation | 0596/93 | 1993-11-20 | Sat | |
| 3473 | Special | 604/93 | 1993-08-08 | Sun | |
| 3473 | Special | 529/93 | 1993-02-14 | Sun | |
| 3473 | Consolation | D19910706 | 1991-07-06 | Sat | |
| 3473 | 3RD | D19910119 | 1991-01-19 | Sat | |
| 3473 | Consolation | D19900930 | 1990-09-30 | Sun | |
| 3473 | 3RD | 056/90 | 1990-05-10 | Thu | |
| 3473 | Consolation | 100/88 | 1988-08-20 | Sat | |
| 3473 | Consolation | 070/88 | 1988-06-11 | Sat |
4D Draw Hit (Times)
| Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | 11 | 14 | 11 | 18 | 10 | 9 | 15 |
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | 3 | 1 | 4 | 41 | 39 |
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source |
|---|---|---|
| 3473 | Cannibal Village / 食人族部落 | |
| 3473 | MAN EATER VILLAGE | |
| 3473 | Cannibal village / 吃人村 |