3586 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3586 | Consolation | 5256 | 2024-12-01 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | 1ST | 071/24 | 2024-06-05 | Wed |  STC 4D | 
| 3586 | Special | 5660/23 | 2023-11-01 | Wed |  Damacai | 
| 3586 | Consolation | 4985 | 2023-03-11 | Sat |  Singapore 4D | 
| 3586 | Special | 024/23 | 2023-02-19 | Sun |  STC 4D | 
| 3586 | Consolation | 5471/22 | 2022-09-24 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | Special | 4626/22 | 2022-06-01 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3586 | Consolation | 4624/22 | 2022-05-29 | Sun |  Cash Sweep | 
| 3586 | Consolation | 3513/22 | 2022-04-17 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3586 | Consolation | 4798 | 2021-12-29 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3586 | Consolation | 4789 | 2021-12-08 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3586 | 2ND | 587/21 | 2021-09-29 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3586 | Special | 4343/20 | 2020-10-17 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3586 | Consolation | 5007/20 | 2020-01-18 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | Consolation | 285/19 | 2019-12-22 | Sun |  Magnum 4D | 
| 3586 | Consolation | 3089/19 | 2019-10-27 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3586 | 3RD | 4950/19 | 2019-09-14 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | Consolation | 3060/19 | 2019-08-25 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3586 | Consolation | 012/19 | 2019-01-27 | Sun |  STC 4D | 
| 3586 | Consolation | 3995/18 | 2018-09-23 | Sun |  Cash Sweep | 
| 3586 | Special | 4807/18 | 2018-07-28 | Sat |  Sports Toto | 
| 3586 | Special | 4737/18 | 2018-06-23 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | Consolation | 010/18 | 2018-05-20 | Sun |  Magnum 4D | 
| 3586 | Special | 4234 | 2018-03-07 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3586 | Consolation | 4410/16 | 2016-08-21 | Sun |  Damacai | 
| 3586 | 2ND | 2519/16 | 2016-07-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 3586 | Consolation | 2514/16 | 2016-07-19 | Tue |  Sabah 88 | 
| 3586 | Special | 2358/15 | 2015-09-05 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3586 | 3RD | 3393/15 | 2015-05-05 | Tue |  Cash Sweep | 
| 3586 | Special | 2261/15 | 2015-02-15 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3586 | Consolation | 374/14 | 2014-11-22 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3586 | Consolation | 3208/14 | 2014-04-26 | Sat |  Cash Sweep | 
| 3586 | Consolation | 265/14 | 2014-04-08 | Tue |  Magnum 4D | 
| 3586 | Special | 3600 | 2014-02-16 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | Consolation | 4013/14 | 2014-02-09 | Sun |  Sports Toto | 
| 3586 | Special | 3970/13 | 2013-11-16 | Sat |  Sports Toto | 
| 3586 | 1ST | 154/13 | 2013-08-27 | Tue |  Magnum 4D | 
| 3586 | Special | 3087/13 | 2013-08-21 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3586 | Special | 3449/2013 | 2013-03-02 | Sat |  Singapore 4D | 
| 3586 | Special | 2946/12 | 2012-11-07 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3586 | 1ST | 3383/2012 | 2012-09-29 | Sat |  Singapore 4D | 
| 3586 | Consolation | 3740/12 | 2012-08-01 | Wed |  Sports Toto | 
| 3586 | Consolation | 102/12 | 2012-07-22 | Sun |  STC 4D | 
| 3586 | Special | 2843/12 | 2012-04-03 | Tue |  Cash Sweep | 
| 3586 | Special | 1739/12 | 2012-03-11 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3586 | Consolation | 3189/2011 | 2011-07-03 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | 1ST | 3153/2011 | 2011-04-10 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | Consolation | 1573/11 | 2011-04-06 | Wed |  Sabah 88 | 
| 3586 | Consolation | 3391/10 | 2010-11-30 | Tue |  Damacai | 
| 3586 | Consolation | 2560/10 | 2010-09-01 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3586 | Special | 2458/10 | 2010-02-03 | Wed |  Cash Sweep | 
| 3586 | Special | 2850/2009 | 2009-05-03 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | Special | 110/08 | 2008-09-06 | Sat |  STC 4D | 
| 3586 | 2ND | 72/08 | 2008-06-08 | Sun |  STC 4D | 
| 3586 | Special | 1061/08 | 2008-04-20 | Sun |  Sabah 88 | 
| 3586 | 2ND | 23/08 | 2008-02-16 | Sat |  STC 4D | 
| 3586 | Consolation | 130/07 | 2007-10-10 | Wed |  Magnum 4D | 
| 3586 | Consolation | 2542/2007 | 2007-05-16 | Wed |  Singapore 4D | 
| 3586 | Special | 2776/07 | 2007-04-21 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | Special | 2742/07 | 2007-02-06 | Tue |  Damacai | 
| 3586 | Consolation | 130/06 | 2006-10-04 | Wed |  STC 4D | 
| 3586 | Consolation | 111/06 | 2006-09-16 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3586 | Special | 2713/06 | 2006-08-08 | Tue |  Sports Toto | 
| 3586 | Special | 634/05 | 2005-10-08 | Sat |  Sabah 88 | 
| 3586 | Consolation | 088/05 | 2005-07-23 | Sat |  Magnum 4D | 
| 3586 | 1ST | 2398/05 | 2005-02-01 | Tue |  Damacai | 
| 3586 | Consolation | 059/04 | 2004-05-16 | Sun |  Magnum 4D | 
| 3586 | Special | 2043/2004 | 2004-03-07 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | Consolation | 2243/03 | 2003-11-05 | Wed |  Sports Toto | 
| 3586 | Consolation | 2212/03 | 2003-08-30 | Sat |  Sports Toto | 
| 3586 | Special | 75/03 | 2003-06-08 | Sun |  STC 4D | 
| 3586 | 2ND | 1764/2002 | 2002-05-26 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | Special | 1956/02 | 2002-02-03 | Sun |  Sports Toto | 
| 3586 | Special | 1707/2002 | 2002-01-13 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | 2ND | 1659/2001 | 2001-09-23 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | Special | 47/2001 | 2001-04-15 | Sun |  STC 4D | 
| 3586 | 3RD | 1448/2000 | 2000-04-09 | Sun |  Singapore 4D | 
| 3586 | Consolation | 1467/99 | 1999-06-02 | Wed |  Damacai | 
| 3586 | Special | 1449/99 | 1999-04-25 | Sun |  Damacai | 
| 3586 | Special | 1433/99 | 1999-03-20 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | Special | 1304/98 | 1998-05-30 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | Special | 63/1998 | 1998-05-27 | Wed |  STC 4D | 
| 3586 | Special | 5/1997 | 1997-01-11 | Sat |  STC 4D | 
| 3586 | Special | 131/1996 | 1996-11-02 | Sat |  STC 4D | 
| 3586 | Special | 1096/96 | 1996-09-28 | Sat |  Sports Toto | 
| 3586 | Consolation | 714/94 | 1994-04-21 | Thu |  Sports Toto | 
| 3586 | Consolation | 599/93 | 1993-07-28 | Wed |  Sports Toto | 
| 3586 | Consolation | 0455/92 | 1992-12-26 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | Special | 468/92 | 1992-09-24 | Thu |  Sports Toto | 
| 3586 | Consolation | 0404/92 | 1992-08-29 | Sat |  Damacai | 
| 3586 | 1ST | 0277/91 | 1991-11-06 | Wed |  Damacai | 
| 3586 | Consolation | 007/91 | 1991-01-17 | Thu |  Magnum 4D | 
| 3586 | Special | 144/87 | 1987-11-29 | Sun |  Magnum 4D | 
| 3586 | Consolation | 144/87 | 1987-11-29 | Sun |  Magnum 4D | 
| 3586 | Consolation | 057/85 | 1985-09-01 | Sun |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3586 | 14 | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 13 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3586 | 6 | 6 | 3 | 38 | 42 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 3586 | Salted Egg / 咸蛋 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 3586 | SALTED EGG |  Damacai 大馬彩 | 
| 3586 | Salted egg / 咸蛋 |  Sports Toto 多多 |