4029 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4029 | Special | 127/24 | 2024-11-30 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4029 | Special | 5877/24 | 2024-10-30 | Wed |  Sports Toto | 
| 4029 | 1ST | 5003/24 | 2024-08-17 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4029 | Special | 057/24 | 2024-06-25 | Tue |  Magnum 4D | 
| 4029 | 2ND | 5178 | 2024-06-02 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4029 | Special | 3869/24 | 2024-05-19 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4029 | Special | 991/24 | 2024-02-04 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4029 | Consolation | 3648/23 | 2023-01-15 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4029 | 3RD | 4904 | 2022-09-03 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4029 | Special | 4875 | 2022-06-26 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4029 | Consolation | 598/21 | 2021-10-23 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4029 | Consolation | 5108/20 | 2020-08-29 | Sat |  Damacai | 
| 4029 | Special | 391/20 | 2020-08-15 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4029 | Consolation | 049/20 | 2020-07-12 | Sun |  STC 4D | 
| 4029 | Consolation | 3081/19 | 2019-10-09 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4029 | Special | 4428 | 2019-06-02 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4029 | Consolation | 062/19 | 2019-05-15 | Wed |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 014/18 | 2018-05-30 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4029 | Special | 4618/17 | 2017-07-04 | Tue |  Sports Toto | 
| 4029 | Special | 2658/17 | 2017-05-06 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4029 | Consolation | 3544/16 | 2016-03-12 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4029 | Special | 3888 | 2015-12-20 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4029 | Consolation | 4290/15 | 2015-09-01 | Tue |  Sports Toto | 
| 4029 | 3RD | 2319/15 | 2015-06-10 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4029 | Consolation | 4223/15 | 2015-04-12 | Sun |  Sports Toto | 
| 4029 | Consolation | 427/15 | 2015-03-04 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4029 | Consolation | 276/14 | 2014-04-30 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4029 | Special | 3791/13 | 2013-02-27 | Wed |  Damacai | 
| 4029 | Consolation | 94/12 | 2012-07-07 | Sat |  STC 4D | 
| 4029 | Consolation | 3310/2012 | 2012-04-11 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4029 | Special | 3530/11 | 2011-09-17 | Sat |  Damacai | 
| 4029 | Special | 708/11 | 2011-02-23 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4029 | Special | 3356/10 | 2010-09-19 | Sun |  Damacai | 
| 4029 | Special | 2516/10 | 2010-06-01 | Tue |  Cash Sweep | 
| 4029 | Consolation | 2919/2009 | 2009-10-11 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4029 | Consolation | 3156/09 | 2009-08-05 | Wed |  Damacai | 
| 4029 | 1ST | 320/08 | 2008-12-10 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4029 | Special | 2736/2008 | 2008-08-10 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4029 | Special | 2685/2008 | 2008-04-13 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4029 | Consolation | 2118/08 | 2008-01-27 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4029 | Special | 910/07 | 2007-05-23 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4029 | Special | 2509/2007 | 2007-02-28 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4029 | Consolation | 2500/2007 | 2007-02-07 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4029 | Special | 137/06 | 2006-10-21 | Sat |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 102/06 | 2006-08-02 | Wed |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 016/06 | 2006-02-05 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4029 | Special | 2602/05 | 2005-12-21 | Wed |  Sports Toto | 
| 4029 | Special | 2295/2005 | 2005-10-16 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4029 | Consolation | 2517/05 | 2005-10-09 | Sun |  Damacai | 
| 4029 | Consolation | 125/05 | 2005-09-17 | Sat |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 123/05 | 2005-09-11 | Sun |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 537/05 | 2005-03-16 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4029 | Special | 501/05 | 2005-01-01 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4029 | Consolation | 2415/04 | 2004-11-17 | Wed |  Sports Toto | 
| 4029 | Special | 1561/04 | 2004-10-17 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4029 | Special | 089/04 | 2004-07-21 | Wed |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 2092/2004 | 2004-06-30 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4029 | Consolation | 002/04 | 2004-01-04 | Sun |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 2162/03 | 2003-09-03 | Wed |  Damacai | 
| 4029 | Consolation | 1280/03 | 2003-01-29 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4029 | 2ND | 2004/02 | 2002-09-21 | Sat |  Damacai | 
| 4029 | Special | 1220/02 | 2002-09-21 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4029 | Special | 68/02 | 2002-05-29 | Wed |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 019/02 | 2002-01-26 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4029 | Special | 002/01 | 2001-12-16 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4029 | Consolation | 026/01 | 2001-03-03 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4029 | Special | 090/00 | 2000-07-26 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4029 | 2ND | 1412/98 | 1998-10-03 | Sat |  Sports Toto | 
| 4029 | Consolation | 1326/98 | 1998-03-18 | Wed |  Sports Toto | 
| 4029 | Special | 104/1997 | 1997-08-30 | Sat |  STC 4D | 
| 4029 | Consolation | 1185/97 | 1997-04-23 | Wed |  Sports Toto | 
| 4029 | Consolation | 4/1997 | 1997-01-08 | Wed |  STC 4D | 
| 4029 | Special | 1050/96 | 1996-06-12 | Wed |  Sports Toto | 
| 4029 | 1ST | 0916/95 | 1995-12-06 | Wed |  Damacai | 
| 4029 | Consolation | 0868/95 | 1995-08-16 | Wed |  Damacai | 
| 4029 | Consolation | 0597/93 | 1993-11-21 | Sun |  Damacai | 
| 4029 | Consolation | 0564/93 | 1993-09-05 | Sun |  Damacai | 
| 4029 | Special | D19910713 | 1991-07-13 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4029 | Special | 042/91 | 1991-04-08 | Mon |  Magnum 4D | 
| 4029 | Special | D19901222 | 1990-12-22 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4029 | Special | 138/90 | 1990-11-17 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4029 | Consolation | 095/88 | 1988-08-08 | Mon |  Magnum 4D | 
| 4029 | Consolation | 082/86 | 1986-07-10 | Thu |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4029 | 17 | 12 | 10 | 15 | 7 | 10 | 12 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4029 | 3 | 3 | 2 | 44 | 31 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 4029 | Artificial Intelligence / 人为智慧 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 4029 | CARING PERSON |  Damacai 大馬彩 | 
| 4029 | Rotate horse / 旋转马 |  Sports Toto 多多 |