4032 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | Consolation | 5335 | 2025-06-04 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4032 | Consolation | 5081/25 | 2025-02-05 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4032 | Special | 5204 | 2024-08-03 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Special | 4939/24 | 2024-03-27 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4032 | Special | 3845/24 | 2024-03-24 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4032 | Special | 5752/24 | 2024-01-28 | Sun |  Sports Toto | 
| 4032 | Consolation | 3775/23 | 2023-10-25 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4032 | Consolation | 943/23 | 2023-10-21 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | 5515/22 | 2022-09-04 | Sun |  Sports Toto | 
| 4032 | Consolation | 4866 | 2022-06-05 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4032 | Consolation | 588/21 | 2021-10-02 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | 5219/21 | 2021-01-02 | Sat |  Sports Toto | 
| 4032 | Consolation | 4604 | 2020-10-03 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | 3RD | 057/20 | 2020-08-01 | Sat |  STC 4D | 
| 4032 | 3RD | 4532 | 2020-02-01 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Special | 3103/19 | 2019-11-27 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4032 | Consolation | 2977/19 | 2019-02-23 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4032 | Special | 4058/19 | 2019-01-30 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4032 | 1ST | 4813/18 | 2018-08-07 | Tue |  Sports Toto | 
| 4032 | Special | 4241 | 2018-03-24 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | 3RD | 2789/18 | 2018-02-03 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4032 | Special | 2713/17 | 2017-09-02 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4032 | Special | 807/17 | 2017-04-08 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | 2574/16 | 2016-11-19 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4032 | 3RD | 4476/16 | 2016-09-17 | Sat |  Sports Toto | 
| 4032 | Special | 592/16 | 2016-02-06 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | Special | 3428/15 | 2015-07-19 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4032 | Special | 2316/15 | 2015-06-03 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4032 | Special | 4202/15 | 2015-03-01 | Sun |  Sports Toto | 
| 4032 | Special | 18/15 | 2015-02-04 | Wed |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 3734 | 2014-12-27 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Special | 3274/14 | 2014-09-07 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4032 | Consolation | 3882/13 | 2013-09-03 | Tue |  Damacai | 
| 4032 | Special | 3056/13 | 2013-06-16 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4032 | Special | 3488 | 2013-06-01 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Consolation | 3782/13 | 2013-02-10 | Sun |  Damacai | 
| 4032 | Consolation | 1874/12 | 2012-12-18 | Tue |  Sabah 88 | 
| 4032 | Special | 3748/12 | 2012-08-19 | Sun |  Sports Toto | 
| 4032 | Consolation | 822/11 | 2011-10-22 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | 1ST | 3441/11 | 2011-03-12 | Sat |  Damacai | 
| 4032 | Consolation | 621/10 | 2010-08-28 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | 590/10 | 2010-06-26 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | Special | 556/10 | 2010-04-14 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4032 | Special | 3223/09 | 2009-12-16 | Wed |  Damacai | 
| 4032 | 2ND | 1294/09 | 2009-09-09 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4032 | Consolation | 3142/09 | 2009-07-07 | Tue |  Damacai | 
| 4032 | Consolation | 29/09 | 2009-02-28 | Sat |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 2269/09 | 2009-01-07 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4032 | 2ND | 3110/09 | 2009-01-03 | Sat |  Sports Toto | 
| 4032 | Special | 1151/08 | 2008-11-15 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4032 | Consolation | 132/08 | 2008-10-26 | Sun |  STC 4D | 
| 4032 | Consolation | 2212/08 | 2008-09-03 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4032 | Consolation | 2932/08 | 2008-03-29 | Sat |  Damacai | 
| 4032 | Consolation | 1001/07 | 2007-12-15 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4032 | Consolation | 2931/07 | 2007-12-01 | Sat |  Sports Toto | 
| 4032 | Consolation | 990/07 | 2007-11-18 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4032 | Special | 124/07 | 2007-09-29 | Sat |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 960/07 | 2007-09-09 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4032 | Special | 72/07 | 2007-06-06 | Wed |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 13/07 | 2007-01-31 | Wed |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 831/06 | 2006-12-06 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4032 | Consolation | 2402/2006 | 2006-06-24 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Consolation | 080/06 | 2006-06-18 | Sun |  STC 4D | 
| 4032 | Consolation | 2336/2006 | 2006-01-21 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Special | 2563/06 | 2006-01-21 | Sat |  Damacai | 
| 4032 | Special | 1653/05 | 2005-04-27 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4032 | Consolation | 132/04 | 2004-11-03 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | 1524/04 | 2004-07-28 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4032 | 3RD | 2060/2004 | 2004-04-17 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Special | 2244/04 | 2004-02-28 | Sat |  Damacai | 
| 4032 | Special | 96/03 | 2003-07-27 | Sun |  STC 4D | 
| 4032 | Consolation | 88/03 | 2003-07-09 | Wed |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 2085/03 | 2003-03-12 | Wed |  Damacai | 
| 4032 | Consolation | 124/02 | 2002-09-28 | Sat |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 1640/2001 | 2001-08-11 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Special | 0996/01 | 2001-05-13 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4032 | Consolation | 0983/01 | 2001-04-14 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4032 | Consolation | 1728/01 | 2001-01-06 | Sat |  Damacai | 
| 4032 | Special | 130/2000 | 2000-10-22 | Sun |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 22/2000 | 2000-02-16 | Wed |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 0755/99 | 1999-11-20 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4032 | Consolation | 021/98 | 1998-02-18 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | D19970712 | 1997-07-12 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Special | D19970629 | 1997-06-29 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4032 | Consolation | 1134/96 | 1996-12-25 | Wed |  Sports Toto | 
| 4032 | Consolation | 1098/96 | 1996-10-02 | Wed |  Sports Toto | 
| 4032 | Consolation | 1044/96 | 1996-09-29 | Sun |  Damacai | 
| 4032 | Consolation | D19960727 | 1996-07-27 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Consolation | 069/96 | 1996-06-09 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | 101/1995 | 1995-10-01 | Sun |  STC 4D | 
| 4032 | Special | 091/94 | 1994-07-30 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | 687/94 | 1994-02-17 | Thu |  Sports Toto | 
| 4032 | Special | 147/93 | 1993-12-09 | Thu |  Magnum 4D | 
| 4032 | Special | 031/92 | 1992-03-12 | Thu |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | D19910825 | 1991-08-25 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4032 | 3RD | 0212/91 | 1991-06-08 | Sat |  Damacai | 
| 4032 | Special | 097/89 | 1989-08-14 | Mon |  Magnum 4D | 
| 4032 | Consolation | D19890304 | 1989-03-04 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4032 | Consolation | 043/88 | 1988-04-09 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4032 | 2ND | D19880103 | 1988-01-03 | Sun |  Singapore 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | 16 | 12 | 12 | 18 | 13 | 15 | 14 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | 2 | 3 | 6 | 43 | 46 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 4032 | Cooked Vegetable / 熟菜 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 4032 | FAKE DOCTOR |  Damacai 大馬彩 | 
| 4032 | Palmer's oil / 巴麻油 |  Sports Toto 多多 |