4531 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4531 | Consolation | 5022/24 | 2024-09-29 | Sun | Cash Sweep |
4531 | Special | 5800/24 | 2024-09-07 | Sat | Damacai |
4531 | Consolation | 5009/24 | 2024-08-31 | Sat | Cash Sweep |
4531 | Consolation | 5772/24 | 2024-07-06 | Sat | Damacai |
4531 | Consolation | 5732/24 | 2024-04-07 | Sun | Damacai |
4531 | Special | 3839/24 | 2024-03-10 | Sun | Sabah 88 |
4531 | Special | 017/24 | 2024-02-10 | Sat | STC 4D |
4531 | Consolation | 4870/23 | 2023-10-29 | Sun | Cash Sweep |
4531 | Consolation | 5052 | 2023-08-13 | Sun | Singapore 4D |
4531 | Special | 3724/23 | 2023-07-02 | Sun | Sabah 88 |
4531 | Special | 4600/22 | 2022-04-03 | Sun | Cash Sweep |
4531 | Consolation | 5387/21 | 2021-12-11 | Sat | Sports Toto |
4531 | Consolation | 4639 | 2020-12-23 | Wed | Singapore 4D |
4531 | Consolation | 5141/20 | 2020-07-12 | Sun | Sports Toto |
4531 | 3RD | 4999/19 | 2019-09-07 | Sat | Sports Toto |
4531 | Special | 4374 | 2019-01-27 | Sun | Singapore 4D |
4531 | Consolation | 4894/19 | 2019-01-20 | Sun | Sports Toto |
4531 | Special | 4813/18 | 2018-11-24 | Sat | Damacai |
4531 | Special | 4835/18 | 2018-09-22 | Sat | Sports Toto |
4531 | Consolation | 4711/18 | 2018-04-25 | Wed | Damacai |
4531 | Special | 2546/16 | 2016-09-21 | Wed | Sabah 88 |
4531 | Special | 695/16 | 2016-08-31 | Wed | Magnum 4D |
4531 | Consolation | 643/16 | 2016-05-14 | Sat | Magnum 4D |
4531 | 3RD | 3933 | 2016-04-03 | Sun | Singapore 4D |
4531 | Special | 3913 | 2016-02-17 | Wed | Singapore 4D |
4531 | Special | 3508/15 | 2015-12-30 | Wed | Cash Sweep |
4531 | Special | 2409/15 | 2015-12-20 | Sun | Sabah 88 |
4531 | Consolation | 530/15 | 2015-10-06 | Tue | Magnum 4D |
4531 | Consolation | 29/15 | 2015-02-24 | Tue | STC 4D |
4531 | Special | 176/14 | 2014-12-27 | Sat | STC 4D |
4531 | Consolation | 4143/14 | 2014-11-04 | Tue | Sports Toto |
4531 | Consolation | 288/14 | 2014-05-25 | Sun | Magnum 4D |
4531 | Consolation | 1852/12 | 2012-11-04 | Sun | Sabah 88 |
4531 | Special | 3354/2012 | 2012-07-22 | Sun | Singapore 4D |
4531 | Consolation | 2848/12 | 2012-04-14 | Sat | Cash Sweep |
4531 | Consolation | 3598/12 | 2012-01-31 | Tue | Damacai |
4531 | Consolation | 3542/11 | 2011-10-09 | Sun | Damacai |
4531 | 1ST | 3573/11 | 2011-08-27 | Sat | Sports Toto |
4531 | Special | 104/11 | 2011-07-31 | Sun | STC 4D |
4531 | Special | 3541/11 | 2011-06-18 | Sat | Sports Toto |
4531 | Special | 3515/11 | 2011-04-24 | Sun | Sports Toto |
4531 | Consolation | 1521/10 | 2010-12-25 | Sat | Sabah 88 |
4531 | Consolation | 1438/10 | 2010-07-03 | Sat | Sabah 88 |
4531 | 3RD | 3214/09 | 2009-11-29 | Sun | Damacai |
4531 | Special | 2393/09 | 2009-09-23 | Wed | Cash Sweep |
4531 | Consolation | 2362/09 | 2009-07-19 | Sun | Cash Sweep |
4531 | Special | 3112/09 | 2009-05-05 | Tue | Damacai |
4531 | Consolation | 045/09 | 2009-04-04 | Sat | STC 4D |
4531 | Special | 342/09 | 2009-01-28 | Wed | Magnum 4D |
4531 | Consolation | 07/09 | 2009-01-17 | Sat | STC 4D |
4531 | Consolation | 2177/08 | 2008-06-14 | Sat | Cash Sweep |
4531 | Consolation | 2170/08 | 2008-05-28 | Wed | Cash Sweep |
4531 | Special | 2921/07 | 2007-11-07 | Wed | Sports Toto |
4531 | Consolation | 2914/07 | 2007-10-24 | Wed | Sports Toto |
4531 | Consolation | 2049/07 | 2007-08-26 | Sun | Cash Sweep |
4531 | Special | 2812/07 | 2007-07-07 | Sat | Damacai |
4531 | Special | 920/07 | 2007-06-13 | Wed | Sabah 88 |
4531 | Special | 56/07 | 2007-05-02 | Wed | STC 4D |
4531 | Consolation | 2457/2006 | 2006-10-29 | Sun | Singapore 4D |
4531 | 2ND | 746/06 | 2006-05-28 | Sun | Sabah 88 |
4531 | Special | 170/05 | 2005-12-21 | Wed | STC 4D |
4531 | Special | 607/05 | 2005-08-10 | Wed | Sabah 88 |
4531 | Special | 054/05 | 2005-05-04 | Wed | Magnum 4D |
4531 | 2ND | 2396/05 | 2005-01-29 | Sat | Damacai |
4531 | Consolation | 478/04 | 2004-11-07 | Sun | Sabah 88 |
4531 | Special | 2358/04 | 2004-11-07 | Sun | Damacai |
4531 | Consolation | 133/04 | 2004-10-30 | Sat | STC 4D |
4531 | Special | 2071/2004 | 2004-05-12 | Wed | Singapore 4D |
4531 | Special | 1913/2003 | 2003-05-10 | Sat | Singapore 4D |
4531 | Special | 2134/03 | 2003-03-08 | Sat | Sports Toto |
4531 | Consolation | 191/03 | 2003-02-08 | Sat | Sabah 88 |
4531 | 1ST | 1267/02 | 2002-12-31 | Tue | Cash Sweep |
4531 | Special | 2100/02 | 2002-12-22 | Sun | Sports Toto |
4531 | Consolation | 169/02 | 2002-12-22 | Sun | Sabah 88 |
4531 | Consolation | 132/02 | 2002-09-28 | Sat | Sabah 88 |
4531 | Special | 078/02 | 2002-06-30 | Sun | Magnum 4D |
4531 | Consolation | 020/02 | 2002-01-27 | Sun | Sabah 88 |
4531 | Consolation | 1943/02 | 2002-01-06 | Sun | Sports Toto |
4531 | Special | 1828/01 | 2001-04-21 | Sat | Sports Toto |
4531 | Consolation | 1764/01 | 2001-03-28 | Wed | Damacai |
4531 | Special | 34/2000 | 2000-03-15 | Wed | STC 4D |
4531 | Consolation | 1589/99 | 1999-10-31 | Sun | Sports Toto |
4531 | Special | D19990404 | 1999-04-04 | Sun | Singapore 4D |
4531 | Special | 0548/98 | 1998-08-15 | Sat | Cash Sweep |
4531 | Special | 1302/98 | 1998-05-24 | Sun | Damacai |
4531 | 3RD | D19980321 | 1998-03-21 | Sat | Singapore 4D |
4531 | Special | 1148/97 | 1997-05-31 | Sat | Damacai |
4531 | Consolation | 1002/96 | 1996-06-23 | Sun | Damacai |
4531 | Consolation | 007/95 | 1995-01-15 | Sun | Magnum 4D |
4531 | Special | 068/94 | 1994-06-06 | Mon | Magnum 4D |
4531 | Consolation | 590/93 | 1993-07-07 | Wed | Sports Toto |
4531 | Special | 0450/92 | 1992-12-13 | Sun | Damacai |
4531 | Special | 464/92 | 1992-09-16 | Wed | Sports Toto |
4531 | Special | 0297/91 | 1991-12-22 | Sun | Damacai |
4531 | Special | D19911026 | 1991-10-26 | Sat | Singapore 4D |
4531 | Special | 0226/91 | 1991-07-10 | Wed | Damacai |
4531 | Consolation | 0144/90 | 1990-12-30 | Sun | Damacai |
4531 | Consolation | D19900804 | 1990-08-04 | Sat | Singapore 4D |
4531 | Consolation | D19900708 | 1990-07-08 | Sun | Singapore 4D |
4531 | Consolation | 150/89 | 1989-12-16 | Sat | Magnum 4D |
4531 | Consolation | 078/88 | 1988-06-30 | Thu | Magnum 4D |
4531 | Consolation | 097/85 | 1985-12-05 | Thu | Magnum 4D |
4531 | Special | 020/85 | 1985-06-08 | Sat | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4531 | 13 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4531 | 2 | 2 | 4 | 47 | 48 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4531 | Fog Horn / 雾角 | Magnum 4D 萬能 |
4531 | WORLD LARGEST BUNNY | Damacai 大馬彩 |
4531 | Clove / 丁香 | Sports Toto 多多 |