4547 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4547 | Special | 5746/24 | 2024-05-11 | Sat | Damacai |
4547 | Special | 927/23 | 2023-09-13 | Wed | Magnum 4D |
4547 | Consolation | 3747/23 | 2023-08-23 | Wed | Sabah 88 |
4547 | Consolation | 5044 | 2023-07-26 | Wed | Singapore 4D |
4547 | 3RD | 5597/23 | 2023-06-14 | Wed | Damacai |
4547 | Special | 4926 | 2022-10-23 | Sun | Singapore 4D |
4547 | Consolation | 5535/22 | 2022-10-16 | Sun | Sports Toto |
4547 | Special | 4684/22 | 2022-09-25 | Sun | Cash Sweep |
4547 | Consolation | 5405/22 | 2022-05-14 | Sat | Damacai |
4547 | Special | 682/22 | 2022-04-16 | Sat | Magnum 4D |
4547 | Special | 650/22 | 2022-02-06 | Sun | Magnum 4D |
4547 | Special | 4797 | 2021-12-26 | Sun | Singapore 4D |
4547 | Special | 5341/21 | 2021-12-26 | Sun | Damacai |
4547 | Special | 4547/21 | 2021-12-12 | Sun | Cash Sweep |
4547 | Special | 4372/20 | 2020-12-19 | Sat | Cash Sweep |
4547 | 3RD | 3218/20 | 2020-08-08 | Sat | Sabah 88 |
4547 | Special | 4998/19 | 2019-12-28 | Sat | Damacai |
4547 | Consolation | 3082/19 | 2019-10-12 | Sat | Sabah 88 |
4547 | Special | 4800/18 | 2018-10-28 | Sun | Damacai |
4547 | Consolation | 2621/17 | 2017-02-19 | Sun | Sabah 88 |
4547 | Consolation | 4540/17 | 2017-01-22 | Sun | Sports Toto |
4547 | 1ST | 2569/16 | 2016-11-08 | Tue | Sabah 88 |
4547 | Consolation | 4414/16 | 2016-08-30 | Tue | Damacai |
4547 | Special | 3974 | 2016-07-09 | Sat | Singapore 4D |
4547 | Special | 3928 | 2016-03-23 | Wed | Singapore 4D |
4547 | Special | 605/16 | 2016-02-28 | Sun | Magnum 4D |
4547 | Consolation | 468/15 | 2015-05-27 | Wed | Magnum 4D |
4547 | Special | 3644 | 2014-05-31 | Sat | Singapore 4D |
4547 | Consolation | 170/13 | 2013-12-14 | Sat | STC 4D |
4547 | Special | 1978/13 | 2013-07-17 | Wed | Sabah 88 |
4547 | Special | 3857/13 | 2013-07-13 | Sat | Damacai |
4547 | Consolation | 1838/12 | 2012-10-06 | Sat | Sabah 88 |
4547 | Consolation | 3719/12 | 2012-10-06 | Sat | Damacai |
4547 | Special | 971/12 | 2012-08-22 | Wed | Magnum 4D |
4547 | Special | 2861/12 | 2012-05-12 | Sat | Cash Sweep |
4547 | Consolation | 169/11 | 2011-12-14 | Wed | STC 4D |
4547 | Special | 1556/11 | 2011-03-02 | Wed | Sabah 88 |
4547 | Special | 3275/09 | 2009-12-15 | Tue | Sports Toto |
4547 | Special | 3272/09 | 2009-12-09 | Wed | Sports Toto |
4547 | Special | 133/09 | 2009-10-04 | Sun | STC 4D |
4547 | Consolation | 460/09 | 2009-10-03 | Sat | Magnum 4D |
4547 | Consolation | 3070/09 | 2009-02-07 | Sat | Damacai |
4547 | Consolation | 312/08 | 2008-11-23 | Sun | Magnum 4D |
4547 | Special | 1043/08 | 2008-03-09 | Sun | Sabah 88 |
4547 | Consolation | 2663/2008 | 2008-02-23 | Sat | Singapore 4D |
4547 | 3RD | 2661/2008 | 2008-02-17 | Sun | Singapore 4D |
4547 | 3RD | 131/07 | 2007-10-13 | Sat | Magnum 4D |
4547 | Consolation | 2899/07 | 2007-09-19 | Wed | Sports Toto |
4547 | Special | 2819/07 | 2007-07-22 | Sun | Damacai |
4547 | Consolation | 108/06 | 2006-08-16 | Wed | STC 4D |
4547 | Consolation | 2656/06 | 2006-07-30 | Sun | Damacai |
4547 | 1ST | 069/06 | 2006-06-10 | Sat | Magnum 4D |
4547 | Consolation | 1823/06 | 2006-04-26 | Wed | Cash Sweep |
4547 | Special | 2606/06 | 2006-04-16 | Sun | Damacai |
4547 | Consolation | 017/05 | 2005-02-06 | Sun | Magnum 4D |
4547 | Special | 150/03 | 2003-11-26 | Wed | STC 4D |
4547 | Consolation | 095/03 | 2003-08-09 | Sat | Magnum 4D |
4547 | Consolation | 1308/03 | 2003-04-05 | Sat | Cash Sweep |
4547 | Special | 1875/2003 | 2003-02-09 | Sun | Singapore 4D |
4547 | Special | 010/03 | 2003-01-22 | Wed | Magnum 4D |
4547 | Special | 030/02 | 2002-02-16 | Sat | Sabah 88 |
4547 | Consolation | 1700/2001 | 2001-12-29 | Sat | Singapore 4D |
4547 | Consolation | 1101/01 | 2001-12-29 | Sat | Cash Sweep |
4547 | Consolation | 0968/01 | 2001-03-10 | Sat | Cash Sweep |
4547 | Consolation | 1557/99 | 1999-12-19 | Sun | Damacai |
4547 | Special | 1462/99 | 1999-01-24 | Sun | Sports Toto |
4547 | Special | D19981205 | 1998-12-05 | Sat | Singapore 4D |
4547 | 3RD | D19981128 | 1998-11-28 | Sat | Singapore 4D |
4547 | 2ND | 41/1998 | 1998-04-05 | Sun | STC 4D |
4547 | Consolation | 1167/97 | 1997-07-13 | Sun | Damacai |
4547 | Consolation | D19970308 | 1997-03-08 | Sat | Singapore 4D |
4547 | Consolation | 0904/95 | 1995-11-08 | Wed | Damacai |
4547 | 2ND | 101/95 | 1995-08-23 | Wed | Magnum 4D |
4547 | 3RD | 0695/94 | 1994-07-09 | Sat | Damacai |
4547 | Special | 673/94 | 1994-01-16 | Sun | Sports Toto |
4547 | Special | 003/94 | 1994-01-06 | Thu | Magnum 4D |
4547 | Special | 0385/92 | 1992-07-15 | Wed | Damacai |
4547 | Consolation | D19920419 | 1992-04-19 | Sun | Singapore 4D |
4547 | Consolation | D19880612 | 1988-06-12 | Sun | Singapore 4D |
4547 | Consolation | 133/87 | 1987-11-05 | Thu | Magnum 4D |
4547 | Consolation | 105/87 | 1987-08-30 | Sun | Magnum 4D |
4547 | Consolation | D19870214 | 1987-02-14 | Sat | Singapore 4D |
4547 | 1ST | 004/87 | 1987-01-08 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4547 | 18 | 18 | 7 | 16 | 8 | 10 | 6 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4547 | 3 | 2 | 6 | 36 | 36 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4547 | Forex / 外汇 | Magnum 4D 萬能 |
4547 | KRAKEN | Damacai 大馬彩 |
4547 | China Pink / 洛阳花 | Sports Toto 多多 |