4564 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4564 | Special | 5825/24 | 2024-11-02 | Sat | Damacai |
4564 | Consolation | 5129 | 2024-02-10 | Sat | Singapore 4D |
4564 | Consolation | 917/23 | 2023-08-23 | Wed | Magnum 4D |
4564 | Consolation | 5669/23 | 2023-07-26 | Wed | Sports Toto |
4564 | Consolation | 841/23 | 2023-03-05 | Sun | Magnum 4D |
4564 | Consolation | 4577/22 | 2022-02-13 | Sun | Cash Sweep |
4564 | Special | 005/22 | 2022-01-09 | Sun | STC 4D |
4564 | Special | 4442/21 | 2021-05-15 | Sat | Cash Sweep |
4564 | Special | 4380/21 | 2021-01-06 | Wed | Cash Sweep |
4564 | Consolation | 4356/20 | 2020-11-14 | Sat | Cash Sweep |
4564 | Special | 3063/19 | 2019-09-01 | Sun | Sabah 88 |
4564 | 1ST | 224/19 | 2019-08-14 | Wed | Magnum 4D |
4564 | Special | 4114/19 | 2019-06-02 | Sun | Cash Sweep |
4564 | Consolation | 047/19 | 2019-04-10 | Wed | STC 4D |
4564 | Special | 2963/19 | 2019-01-27 | Sun | Sabah 88 |
4564 | Consolation | 3916/18 | 2018-04-08 | Sun | Cash Sweep |
4564 | Special | 4678/18 | 2018-02-17 | Sat | Damacai |
4564 | 2ND | 4667/18 | 2018-01-28 | Sun | Damacai |
4564 | Consolation | 4704/17 | 2017-12-26 | Tue | Sports Toto |
4564 | 1ST | 3677/16 | 2016-12-11 | Sun | Cash Sweep |
4564 | Special | 133/16 | 2016-09-25 | Sun | STC 4D |
4564 | Consolation | 3983 | 2016-07-30 | Sat | Singapore 4D |
4564 | Special | 4370/16 | 2016-05-28 | Sat | Damacai |
4564 | Consolation | 4363/16 | 2016-05-11 | Wed | Damacai |
4564 | Special | 4313/16 | 2016-02-03 | Wed | Damacai |
4564 | Consolation | 4330/15 | 2015-11-22 | Sun | Sports Toto |
4564 | 3RD | 4324/15 | 2015-11-08 | Sun | Sports Toto |
4564 | Special | 3340/15 | 2015-01-21 | Wed | Cash Sweep |
4564 | Consolation | 179/14 | 2014-12-31 | Wed | STC 4D |
4564 | Consolation | 4167/14 | 2014-12-24 | Wed | Sports Toto |
4564 | 2ND | 2202/14 | 2014-10-18 | Sat | Sabah 88 |
4564 | 3RD | 3966/14 | 2014-02-22 | Sat | Damacai |
4564 | Consolation | 164/13 | 2013-09-15 | Sun | Magnum 4D |
4564 | Consolation | 88/13 | 2013-06-26 | Wed | STC 4D |
4564 | Consolation | 3620/12 | 2012-03-17 | Sat | Damacai |
4564 | 1ST | 3555/11 | 2011-11-05 | Sat | Damacai |
4564 | Consolation | 3145/09 | 2009-07-12 | Sun | Damacai |
4564 | Special | 394/09 | 2009-05-20 | Wed | Magnum 4D |
4564 | 1ST | 272/08 | 2008-08-27 | Wed | Magnum 4D |
4564 | Special | 2874/07 | 2007-11-24 | Sat | Damacai |
4564 | Special | 2075/07 | 2007-10-27 | Sat | Cash Sweep |
4564 | Special | 120/07 | 2007-09-16 | Sun | Magnum 4D |
4564 | Special | 2889/07 | 2007-08-29 | Wed | Sports Toto |
4564 | Special | 2885/07 | 2007-08-19 | Sun | Sports Toto |
4564 | Special | 075/07 | 2007-06-13 | Wed | Magnum 4D |
4564 | Consolation | 2773/07 | 2007-04-14 | Sat | Damacai |
4564 | Consolation | 2439/2006 | 2006-09-17 | Sun | Singapore 4D |
4564 | Special | 2706/06 | 2006-07-23 | Sun | Sports Toto |
4564 | Special | 2635/06 | 2006-02-25 | Sat | Sports Toto |
4564 | Special | 153/05 | 2005-12-21 | Wed | Magnum 4D |
4564 | Consolation | 099/05 | 2005-08-17 | Wed | Magnum 4D |
4564 | Special | 2247/2005 | 2005-06-26 | Sun | Singapore 4D |
4564 | 3RD | 2179/2005 | 2005-01-19 | Wed | Singapore 4D |
4564 | 2ND | 470/04 | 2004-10-20 | Wed | Sabah 88 |
4564 | Consolation | 1352/03 | 2003-07-09 | Wed | Cash Sweep |
4564 | Special | 2099/03 | 2003-04-13 | Sun | Damacai |
4564 | Special | 1671/2001 | 2001-10-21 | Sun | Singapore 4D |
4564 | Special | 1568/2001 | 2001-02-24 | Sat | Singapore 4D |
4564 | 3RD | 1628/00 | 2000-01-29 | Sat | Sports Toto |
4564 | Special | 090/99 | 1999-07-28 | Wed | Magnum 4D |
4564 | Special | D19971109 | 1997-11-09 | Sun | Singapore 4D |
4564 | Special | 1176/97 | 1997-08-03 | Sun | Damacai |
4564 | Special | 0297/97 | 1997-01-05 | Sun | Cash Sweep |
4564 | Special | 153/1996 | 1996-12-22 | Sun | STC 4D |
4564 | 1ST | 1009/96 | 1996-03-09 | Sat | Sports Toto |
4564 | Special | 0139/96 | 1996-01-03 | Wed | Cash Sweep |
4564 | 1ST | 954/95 | 1995-11-01 | Wed | Sports Toto |
4564 | Consolation | 058/95 | 1995-05-14 | Sun | Magnum 4D |
4564 | Consolation | 27/1995 | 1995-04-12 | Wed | STC 4D |
4564 | 1ST | D19920412 | 1992-04-12 | Sun | Singapore 4D |
4564 | Consolation | 0302/92 | 1992-01-04 | Sat | Damacai |
4564 | Special | 0139/90 | 1990-12-19 | Wed | Damacai |
4564 | Special | D19901007 | 1990-10-07 | Sun | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4564 | 12 | 16 | 12 | 10 | 12 | 4 | 7 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4564 | 7 | 3 | 4 | 34 | 25 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4564 | Four-Wheel Drive / 四轮驱动车 | Magnum 4D 萬能 |
4564 | RUBIK'S CUBE | Damacai 大馬彩 |
4564 | Onion / 洋葱头 | Sports Toto 多多 |