4600 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4600 | Special | 5730/23 | 2023-12-10 | Sun | Sports Toto |
4600 | Consolation | 4880/23 | 2023-11-19 | Sun | Cash Sweep |
4600 | Consolation | 5006 | 2023-04-29 | Sat | Singapore 4D |
4600 | Special | 4727/22 | 2022-12-18 | Sun | Cash Sweep |
4600 | Consolation | 4713/22 | 2022-11-22 | Tue | Cash Sweep |
4600 | Consolation | 3585/22 | 2022-09-11 | Sun | Sabah 88 |
4600 | Consolation | 5455/22 | 2022-05-07 | Sat | Sports Toto |
4600 | Special | 5336/21 | 2021-12-15 | Wed | Damacai |
4600 | Special | 4791 | 2021-12-12 | Sun | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 3448/21 | 2021-12-01 | Wed | Sabah 88 |
4600 | Special | 4620 | 2020-11-08 | Sun | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 4982/19 | 2019-11-23 | Sat | Damacai |
4600 | 2ND | 5011/19 | 2019-10-01 | Tue | Sports Toto |
4600 | Special | 076/19 | 2019-06-16 | Sun | STC 4D |
4600 | Special | 4421 | 2019-05-18 | Sat | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 2936/18 | 2018-12-01 | Sat | Sabah 88 |
4600 | Consolation | 2895/18 | 2018-09-08 | Sat | Sabah 88 |
4600 | Consolation | 122/18 | 2018-09-08 | Sat | STC 4D |
4600 | Special | 3833/17 | 2017-10-28 | Sat | Cash Sweep |
4600 | Consolation | 4148 | 2017-08-19 | Sat | Singapore 4D |
4600 | 2ND | 4579/17 | 2017-08-01 | Tue | Damacai |
4600 | Special | 077/17 | 2017-06-04 | Sun | STC 4D |
4600 | Consolation | 3593/16 | 2016-06-22 | Wed | Cash Sweep |
4600 | Consolation | 3524/16 | 2016-01-31 | Sun | Cash Sweep |
4600 | Special | 562/15 | 2015-12-09 | Wed | Magnum 4D |
4600 | Special | 531/15 | 2015-10-07 | Wed | Magnum 4D |
4600 | Consolation | 387/14 | 2014-12-17 | Wed | Magnum 4D |
4600 | Special | 2205/14 | 2014-10-25 | Sat | Sabah 88 |
4600 | Special | 3227/14 | 2014-06-01 | Sun | Cash Sweep |
4600 | Special | 3184/14 | 2014-03-04 | Tue | Cash Sweep |
4600 | 3RD | 2072/14 | 2014-01-28 | Tue | Sabah 88 |
4600 | Special | 1668/11 | 2011-10-25 | Tue | Sabah 88 |
4600 | Consolation | 101/11 | 2011-07-24 | Sun | STC 4D |
4600 | Special | 3396/10 | 2010-12-11 | Sat | Damacai |
4600 | Special | 3366/10 | 2010-10-09 | Sat | Damacai |
4600 | Special | 3144/09 | 2009-07-11 | Sat | Damacai |
4600 | Consolation | 3143/09 | 2009-07-08 | Wed | Damacai |
4600 | Consolation | 2335/09 | 2009-05-24 | Sun | Cash Sweep |
4600 | Special | 149/08 | 2008-12-03 | Wed | STC 4D |
4600 | 3RD | 258/08 | 2008-07-26 | Sat | Magnum 4D |
4600 | Special | 2655/2008 | 2008-02-03 | Sun | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 2897/08 | 2008-01-12 | Sat | Damacai |
4600 | 1ST | 2879/07 | 2007-12-02 | Sun | Damacai |
4600 | Consolation | 104/07 | 2007-08-15 | Wed | STC 4D |
4600 | 3RD | 2554/2007 | 2007-06-13 | Wed | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 42/07 | 2007-04-01 | Sun | STC 4D |
4600 | Consolation | 016/07 | 2007-02-04 | Sun | Magnum 4D |
4600 | Special | 2451/2006 | 2006-10-15 | Sun | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 1892/06 | 2006-09-23 | Sat | Cash Sweep |
4600 | Special | 2576/06 | 2006-02-12 | Sun | Damacai |
4600 | Special | 597/05 | 2005-07-20 | Wed | Sabah 88 |
4600 | Consolation | 2240/2005 | 2005-06-11 | Sat | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 2485/05 | 2005-04-09 | Sat | Sports Toto |
4600 | Consolation | 2393/05 | 2005-01-23 | Sun | Damacai |
4600 | Consolation | 2160/2004 | 2004-12-05 | Sun | Singapore 4D |
4600 | Special | 1481/04 | 2004-04-24 | Sat | Cash Sweep |
4600 | Special | 058/03 | 2003-05-14 | Wed | Magnum 4D |
4600 | Special | 2085/03 | 2003-03-12 | Wed | Damacai |
4600 | Consolation | 1831/2002 | 2002-10-30 | Wed | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 51/02 | 2002-04-24 | Wed | STC 4D |
4600 | Special | 0970/01 | 2001-03-14 | Wed | Cash Sweep |
4600 | Special | 1502/2000 | 2000-09-23 | Sat | Singapore 4D |
4600 | Special | 1500/2000 | 2000-09-17 | Sun | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 136/1999 | 1999-10-27 | Wed | STC 4D |
4600 | 1ST | 1362/98 | 1998-10-11 | Sun | Damacai |
4600 | Special | 1252/98 | 1998-01-28 | Wed | Damacai |
4600 | Special | D19960929 | 1996-09-29 | Sun | Singapore 4D |
4600 | Consolation | 113/1995 | 1995-10-29 | Sun | STC 4D |
4600 | Special | 070/95 | 1995-06-11 | Sun | Magnum 4D |
4600 | Special | 0792/95 | 1995-02-19 | Sun | Damacai |
4600 | Special | D19950219 | 1995-02-19 | Sun | Singapore 4D |
4600 | 2ND | 689/94 | 1994-02-23 | Wed | Sports Toto |
4600 | Consolation | 018/85 | 1985-06-02 | Sun | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4600 | 8 | 15 | 5 | 15 | 12 | 8 | 10 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4600 | 2 | 3 | 3 | 34 | 31 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4600 | Gabon Flag / 加蓬旗 | Magnum 4D 萬能 |
4600 | WEIGHT LIFTER | Damacai 大馬彩 |
4600 | Cabbage / 白菜 | Sports Toto 多多 |