4610 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4610 | Special | 5726/23 | 2023-12-02 | Sat | Sports Toto |
4610 | Special | 5618/23 | 2023-07-30 | Sun | Damacai |
4610 | 1ST | 5617/23 | 2023-07-29 | Sat | Damacai |
4610 | Consolation | 5017 | 2023-05-24 | Wed | Singapore 4D |
4610 | Special | 4782/23 | 2023-04-15 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Special | 5514/22 | 2022-12-17 | Sat | Damacai |
4610 | Consolation | 5462/22 | 2022-05-22 | Sun | Sports Toto |
4610 | 2ND | 4559/22 | 2022-01-08 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Special | 5312/21 | 2021-10-27 | Wed | Damacai |
4610 | Special | 3416/21 | 2021-09-28 | Tue | Sabah 88 |
4610 | Special | 4557 | 2020-03-29 | Sun | Singapore 4D |
4610 | 1ST | 4239/20 | 2020-02-26 | Wed | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 074/19 | 2019-06-12 | Wed | STC 4D |
4610 | Consolation | 4113/19 | 2019-06-01 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Special | 4097/19 | 2019-04-24 | Wed | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 3894/18 | 2018-02-24 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 3864/17 | 2017-12-27 | Wed | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 4177 | 2017-10-25 | Wed | Singapore 4D |
4610 | Consolation | 4597/17 | 2017-09-06 | Wed | Damacai |
4610 | Special | 4455/16 | 2016-08-06 | Sat | Sports Toto |
4610 | Consolation | 2393/15 | 2015-11-18 | Wed | Sabah 88 |
4610 | Special | 2266/15 | 2015-02-24 | Tue | Sabah 88 |
4610 | Special | 3358/15 | 2015-02-24 | Tue | Cash Sweep |
4610 | Special | 168/14 | 2014-12-07 | Sun | STC 4D |
4610 | Consolation | 28/14 | 2014-02-23 | Sun | STC 4D |
4610 | Consolation | 3143/13 | 2013-12-14 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 152/13 | 2013-11-06 | Wed | STC 4D |
4610 | Consolation | 3321/2012 | 2012-05-06 | Sun | Singapore 4D |
4610 | Special | 165/11 | 2011-12-06 | Tue | STC 4D |
4610 | Consolation | 3529/11 | 2011-09-14 | Wed | Damacai |
4610 | 2ND | 3408/11 | 2011-01-05 | Wed | Damacai |
4610 | Consolation | 1/11 | 2011-01-01 | Sat | STC 4D |
4610 | Consolation | 107/09 | 2009-08-12 | Wed | STC 4D |
4610 | Consolation | 2361/09 | 2009-07-18 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 1200/09 | 2009-02-22 | Sun | Sabah 88 |
4610 | Special | 3046/08 | 2008-12-17 | Wed | Damacai |
4610 | 1ST | 2773/2008 | 2008-11-05 | Wed | Singapore 4D |
4610 | Special | 2240/08 | 2008-11-05 | Wed | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 2984/08 | 2008-07-27 | Sun | Damacai |
4610 | Special | 050/07 | 2007-04-21 | Sat | Magnum 4D |
4610 | 2ND | 2767/06 | 2006-12-06 | Wed | Sports Toto |
4610 | Consolation | 1895/06 | 2006-09-30 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 113/06 | 2006-09-20 | Wed | Magnum 4D |
4610 | Special | 036/06 | 2006-03-25 | Sat | Magnum 4D |
4610 | Consolation | 711/06 | 2006-03-12 | Sun | Sabah 88 |
4610 | Special | 599/05 | 2005-07-24 | Sun | Sabah 88 |
4610 | Special | 2423/05 | 2005-03-20 | Sun | Damacai |
4610 | 1ST | 2396/05 | 2005-01-29 | Sat | Damacai |
4610 | Special | 097/04 | 2004-08-08 | Sun | STC 4D |
4610 | 1ST | 2301/04 | 2004-07-04 | Sun | Damacai |
4610 | Special | 062/04 | 2004-05-23 | Sun | Magnum 4D |
4610 | Special | 061/04 | 2004-05-22 | Sat | Magnum 4D |
4610 | Special | 115/03 | 2003-09-07 | Sun | STC 4D |
4610 | 1ST | 1375/03 | 2003-08-27 | Wed | Cash Sweep |
4610 | Special | 1876/2003 | 2003-02-12 | Wed | Singapore 4D |
4610 | Special | 53/02 | 2002-04-28 | Sun | STC 4D |
4610 | Consolation | 50/02 | 2002-04-21 | Sun | STC 4D |
4610 | Consolation | 022/01 | 2001-02-21 | Wed | Magnum 4D |
4610 | 2ND | 1786/01 | 2001-01-17 | Wed | Sports Toto |
4610 | Special | 0826/00 | 2000-04-26 | Wed | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 0818/00 | 2000-04-08 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 003/00 | 2000-01-05 | Wed | Magnum 4D |
4610 | Special | 131/1999 | 1999-10-16 | Sat | STC 4D |
4610 | Consolation | 0573/98 | 1998-10-11 | Sun | Cash Sweep |
4610 | Special | 062/98 | 1998-05-24 | Sun | Magnum 4D |
4610 | Consolation | 0439/97 | 1997-12-03 | Wed | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 142/1997 | 1997-11-26 | Wed | STC 4D |
4610 | Special | 081/97 | 1997-07-06 | Sun | Magnum 4D |
4610 | Special | 0359/97 | 1997-05-31 | Sat | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 0340/97 | 1997-04-16 | Wed | Cash Sweep |
4610 | Consolation | 36/1996 | 1996-03-24 | Sun | STC 4D |
4610 | Consolation | 022/94 | 1994-02-19 | Sat | Magnum 4D |
4610 | Special | 0370/92 | 1992-06-10 | Wed | Damacai |
4610 | Consolation | 0208/91 | 1991-05-29 | Wed | Damacai |
4610 | 3RD | D19910407 | 1991-04-07 | Sun | Singapore 4D |
4610 | 2ND | 119/87 | 1987-10-03 | Sat | Magnum 4D |
4610 | Consolation | 094/85 | 1985-11-28 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4610 | 12 | 14 | 5 | 7 | 19 | 6 | 14 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4610 | 6 | 5 | 1 | 31 | 34 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4610 | Garage Sale / 清货销售 | Magnum 4D 萬能 |
4610 | CARTOONIST | Damacai 大馬彩 |
4610 | Big bun / 大包 | Sports Toto 多多 |