4660 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4660 | 2ND | 5004/24 | 2024-08-18 | Sun | Cash Sweep |
4660 | Consolation | 4993/24 | 2024-07-27 | Sat | Cash Sweep |
4660 | Consolation | 5808/24 | 2024-05-29 | Wed | Sports Toto |
4660 | 1ST | 3862/24 | 2024-05-04 | Sat | Sabah 88 |
4660 | Special | 005/24 | 2024-03-02 | Sat | Magnum 4D |
4660 | Special | 5759/24 | 2024-02-13 | Tue | Sports Toto |
4660 | 3RD | 3751/23 | 2023-08-30 | Wed | Sabah 88 |
4660 | Consolation | 5641/23 | 2023-05-27 | Sat | Sports Toto |
4660 | Special | 4624/22 | 2022-05-29 | Sun | Cash Sweep |
4660 | Consolation | 106/21 | 2021-12-08 | Wed | STC 4D |
4660 | Consolation | 4694 | 2021-05-01 | Sat | Singapore 4D |
4660 | Consolation | 5208/21 | 2021-03-28 | Sun | Damacai |
4660 | 2ND | 4400/21 | 2021-02-14 | Sun | Cash Sweep |
4660 | Special | 4331/20 | 2020-09-20 | Sun | Cash Sweep |
4660 | Special | 5134/20 | 2020-06-28 | Sun | Sports Toto |
4660 | 1ST | 4901/19 | 2019-02-03 | Sun | Sports Toto |
4660 | Consolation | 2954/19 | 2019-01-06 | Sun | Sabah 88 |
4660 | Special | 987/18 | 2018-04-03 | Tue | Magnum 4D |
4660 | Consolation | 981/18 | 2018-03-24 | Sat | Magnum 4D |
4660 | Consolation | 4225 | 2018-02-14 | Wed | Singapore 4D |
4660 | Special | 4653/17 | 2017-12-30 | Sat | Damacai |
4660 | Special | 057/17 | 2017-04-23 | Sun | STC 4D |
4660 | Special | 4550/17 | 2017-02-08 | Wed | Sports Toto |
4660 | Consolation | 4050 | 2017-01-01 | Sun | Singapore 4D |
4660 | Special | 4036 | 2016-11-30 | Wed | Singapore 4D |
4660 | Special | 2566/16 | 2016-11-02 | Wed | Sabah 88 |
4660 | 1ST | 3539/16 | 2016-03-02 | Wed | Cash Sweep |
4660 | Consolation | 3909 | 2016-02-07 | Sun | Singapore 4D |
4660 | Consolation | 2336/15 | 2015-07-19 | Sun | Sabah 88 |
4660 | Special | 3423/15 | 2015-07-08 | Wed | Cash Sweep |
4660 | 2ND | 18/15 | 2015-02-04 | Wed | STC 4D |
4660 | Consolation | 363/14 | 2014-10-29 | Wed | Magnum 4D |
4660 | Special | 3979/13 | 2013-12-03 | Tue | Sports Toto |
4660 | Consolation | 3502/ | 2013-07-03 | Wed | Singapore 4D |
4660 | Special | 3030/13 | 2013-04-24 | Wed | Cash Sweep |
4660 | Special | 3772/13 | 2013-01-22 | Tue | Damacai |
4660 | Consolation | 995/12 | 2012-10-07 | Sun | Magnum 4D |
4660 | Special | 1757/12 | 2012-04-18 | Wed | Sabah 88 |
4660 | 2ND | 1646/11 | 2011-09-10 | Sat | Sabah 88 |
4660 | Special | 2628/11 | 2011-01-23 | Sun | Cash Sweep |
4660 | Consolation | 3030/2010 | 2010-06-27 | Sun | Singapore 4D |
4660 | Consolation | 3206/09 | 2009-11-15 | Sun | Damacai |
4660 | Special | 3241/09 | 2009-10-10 | Sat | Sports Toto |
4660 | Consolation | 191/08 | 2008-02-20 | Wed | Magnum 4D |
4660 | Consolation | 015/07 | 2007-02-03 | Sat | Magnum 4D |
4660 | Special | 1942/07 | 2007-01-09 | Tue | Cash Sweep |
4660 | Consolation | 2419/05 | 2005-03-12 | Sat | Damacai |
4660 | Special | 091/04 | 2004-07-25 | Sun | STC 4D |
4660 | Special | 291/03 | 2003-09-17 | Wed | Sabah 88 |
4660 | Consolation | 2142/03 | 2003-03-26 | Wed | Sports Toto |
4660 | 2ND | 197/03 | 2003-02-19 | Wed | Sabah 88 |
4660 | Consolation | 175/03 | 2003-01-05 | Sun | Sabah 88 |
4660 | 1ST | 114/02 | 2002-09-07 | Sat | STC 4D |
4660 | Special | 1937/02 | 2002-04-21 | Sun | Damacai |
4660 | Consolation | 1713/2002 | 2002-01-27 | Sun | Singapore 4D |
4660 | Consolation | 1707/2002 | 2002-01-13 | Sun | Singapore 4D |
4660 | Consolation | 157/2001 | 2001-12-16 | Sun | STC 4D |
4660 | Consolation | 1780/01 | 2001-05-02 | Wed | Damacai |
4660 | Special | 1577/00 | 2000-02-02 | Wed | Damacai |
4660 | Consolation | 152/1998 | 1998-12-16 | Wed | STC 4D |
4660 | Special | 153/1997 | 1997-12-21 | Sun | STC 4D |
4660 | Consolation | 132/1997 | 1997-11-02 | Sun | STC 4D |
4660 | Consolation | 0373/97 | 1997-07-02 | Wed | Cash Sweep |
4660 | Consolation | 1137/97 | 1997-05-04 | Sun | Damacai |
4660 | Special | 003/97 | 1997-01-05 | Sun | Magnum 4D |
4660 | Special | D19960922 | 1996-09-22 | Sun | Singapore 4D |
4660 | Consolation | 102/96 | 1996-08-25 | Sun | Magnum 4D |
4660 | 1ST | 0978/96 | 1996-04-28 | Sun | Damacai |
4660 | Special | 042/96 | 1996-04-07 | Sun | Magnum 4D |
4660 | Consolation | 989/96 | 1996-01-21 | Sun | Sports Toto |
4660 | Consolation | 078/95 | 1995-07-01 | Sat | Magnum 4D |
4660 | Consolation | 153/93 | 1993-12-23 | Thu | Magnum 4D |
4660 | Consolation | 0569/93 | 1993-09-18 | Sat | Damacai |
4660 | Special | 115/89 | 1989-09-25 | Mon | Magnum 4D |
4660 | 1ST | D19880206 | 1988-02-06 | Sat | Singapore 4D |
4660 | 3RD | D19870606 | 1987-06-06 | Sat | Singapore 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4660 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4660 | 6 | 5 | 2 | 28 | 35 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4660 | Girlfriend / 女朋友 | Magnum 4D 萬能 |
4660 | TROUBLEMAKER | Damacai 大馬彩 |
4660 | Watermelon / 西瓜 | Sports Toto 多多 |