4698 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
| 4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Consolation | 131/24 | 2024-12-08 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 051/24 | 2024-06-12 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 008/24 | 2024-03-06 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 122/23 | 2023-09-27 | Wed |  STC 4D | 
| 4698 | Consolation | 780/22 | 2022-11-02 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 5509/22 | 2022-08-21 | Sun |  Sports Toto | 
| 4698 | Consolation | 671/22 | 2022-03-23 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4698 | 3RD | 4515/21 | 2021-10-09 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4698 | Special | 3355/21 | 2021-05-26 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4698 | Consolation | 4340/20 | 2020-10-11 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4698 | Special | 4514 | 2019-12-21 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4698 | Special | 4504 | 2019-11-27 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4698 | Special | 5033/19 | 2019-11-17 | Sun |  Sports Toto | 
| 4698 | Consolation | 200/19 | 2019-06-22 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4698 | Special | 153/19 | 2019-03-09 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 973/18 | 2018-03-06 | Tue |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 4612/17 | 2017-06-21 | Wed |  Sports Toto | 
| 4698 | Special | 2661/17 | 2017-05-13 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4698 | Consolation | 818/17 | 2017-04-30 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4698 | Special | 4543/17 | 2017-01-28 | Sat |  Sports Toto | 
| 4698 | 1ST | 2594/16 | 2016-12-31 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4698 | Special | 060/16 | 2016-04-24 | Sun |  STC 4D | 
| 4698 | Consolation | 3553/16 | 2016-03-30 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4698 | Consolation | 4335/15 | 2015-12-01 | Tue |  Sports Toto | 
| 4698 | Consolation | 3876 | 2015-11-22 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4698 | Consolation | 4230/15 | 2015-08-16 | Sun |  Damacai | 
| 4698 | Special | 3828 | 2015-08-02 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4698 | Special | 76/15 | 2015-05-30 | Sat |  STC 4D | 
| 4698 | Special | 3599 | 2014-02-15 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4698 | Special | 3966/13 | 2013-11-06 | Wed |  Sports Toto | 
| 4698 | Consolation | 117/13 | 2013-06-09 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4698 | Special | 106/13 | 2013-05-18 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4698 | 3RD | 1881/13 | 2013-01-02 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4698 | Consolation | 2928/12 | 2012-09-30 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4698 | Special | 1735/12 | 2012-03-04 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4698 | Consolation | 1590/11 | 2011-05-11 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4698 | Consolation | 3463/11 | 2011-01-09 | Sun |  Sports Toto | 
| 4698 | Special | 3108/2010 | 2010-12-26 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4698 | Consolation | 3399/10 | 2010-12-18 | Sat |  Damacai | 
| 4698 | Special | 1517/10 | 2010-12-15 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4698 | Consolation | 598/10 | 2010-07-10 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4698 | 3RD | 3217/09 | 2009-08-18 | Tue |  Sports Toto | 
| 4698 | Special | 2341/09 | 2009-06-07 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4698 | Consolation | 2287/09 | 2009-02-14 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4698 | Special | 145/08 | 2008-11-26 | Wed |  STC 4D | 
| 4698 | Consolation | 3025/08 | 2008-06-29 | Sun |  Sports Toto | 
| 4698 | Special | 2825/07 | 2007-08-05 | Sun |  Damacai | 
| 4698 | Special | 880/07 | 2007-03-18 | Sun |  Sabah 88 | 
| 4698 | Special | 23/07 | 2007-02-19 | Mon |  STC 4D | 
| 4698 | 2ND | 2753/06 | 2006-11-08 | Wed |  Sports Toto | 
| 4698 | Consolation | 2404/2006 | 2006-06-28 | Wed |  Singapore 4D | 
| 4698 | Consolation | 2692/06 | 2006-06-24 | Sat |  Sports Toto | 
| 4698 | Special | 754/06 | 2006-06-14 | Wed |  Sabah 88 | 
| 4698 | 2ND | 1776/06 | 2006-01-18 | Wed |  Cash Sweep | 
| 4698 | Special | 1753/05 | 2005-11-27 | Sun |  Cash Sweep | 
| 4698 | Special | 2562/05 | 2005-09-25 | Sun |  Sports Toto | 
| 4698 | Special | 2498/05 | 2005-08-28 | Sun |  Damacai | 
| 4698 | 3RD | 2438/05 | 2005-04-23 | Sat |  Damacai | 
| 4698 | 2ND | 33/05 | 2005-03-02 | Wed |  STC 4D | 
| 4698 | Special | 2189/2005 | 2005-02-12 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4698 | Special | 131/04 | 2004-10-31 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4698 | Special | 2129/2004 | 2004-09-25 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4698 | 1ST | 100/04 | 2004-08-15 | Sun |  STC 4D | 
| 4698 | Special | 2308/04 | 2004-03-21 | Sun |  Sports Toto | 
| 4698 | Special | 007/04 | 2004-01-17 | Sat |  STC 4D | 
| 4698 | 2ND | 2010/2003 | 2003-12-21 | Sun |  Singapore 4D | 
| 4698 | Special | 277/03 | 2003-08-16 | Sat |  Sabah 88 | 
| 4698 | Special | 79/03 | 2003-06-18 | Wed |  STC 4D | 
| 4698 | Consolation | 048/03 | 2003-04-20 | Sun |  Magnum 4D | 
| 4698 | Special | 1907/02 | 2002-02-14 | Thu |  Damacai | 
| 4698 | Special | 1827/01 | 2001-08-18 | Sat |  Damacai | 
| 4698 | Special | 147/00 | 2000-12-06 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 1520/2000 | 2000-11-04 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4698 | Consolation | 0734/99 | 1999-10-02 | Sat |  Cash Sweep | 
| 4698 | Special | 58/1999 | 1999-05-09 | Sun |  STC 4D | 
| 4698 | Special | 1502/99 | 1999-04-25 | Sun |  Sports Toto | 
| 4698 | Consolation | 1249/98 | 1998-01-21 | Wed |  Damacai | 
| 4698 | 3RD | 157/97 | 1997-12-31 | Wed |  Magnum 4D | 
| 4698 | Special | 137/1997 | 1997-11-15 | Sat |  STC 4D | 
| 4698 | Consolation | 122/97 | 1997-10-11 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 1168/97 | 1997-07-16 | Wed |  Damacai | 
| 4698 | 1ST | 1202/97 | 1997-06-01 | Sun |  Sports Toto | 
| 4698 | Special | 1133/97 | 1997-04-26 | Sat |  Damacai | 
| 4698 | 2ND | D19930814 | 1993-08-14 | Sat |  Singapore 4D | 
| 4698 | 3RD | 0511/93 | 1993-05-05 | Wed |  Damacai | 
| 4698 | Consolation | 0493/93 | 1993-03-24 | Wed |  Damacai | 
| 4698 | Special | 035/93 | 1993-03-22 | Mon |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 0406/92 | 1992-09-02 | Wed |  Damacai | 
| 4698 | Special | 0269/91 | 1991-10-19 | Sat |  Damacai | 
| 4698 | Consolation | 0219/91 | 1991-06-23 | Sun |  Damacai | 
| 4698 | Special | 012/91 | 1991-01-28 | Mon |  Magnum 4D | 
| 4698 | Consolation | 0072/90 | 1990-05-06 | Sun |  Damacai | 
| 4698 | 2ND | 149/87 | 1987-12-12 | Sat |  Magnum 4D | 
| 4698 | Special | 060/85 | 1985-09-08 | Sun |  Magnum 4D | 
4D Draw Hit (Times)
| Number |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | 21 | 16 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 
4D Prize Hits (Times)
| Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | 3 | 6 | 6 | 43 | 36 | 
4D Meaning / Dream
| 4D Number | 4D Meaning | Source | 
|---|---|---|
| 4698 | Going On A Cruise / 坐邮轮度假去 |  Magnum 4D 萬能 | 
| 4698 | TENOR |  Damacai 大馬彩 | 
| 4698 | Red dates / 红枣 |  Sports Toto 多多 |