4701 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4701 | Special | 5880/24 | 2024-11-06 | Wed | Sports Toto |
4701 | Special | 5010/24 | 2024-09-01 | Sun | Cash Sweep |
4701 | Consolation | 4997/24 | 2024-08-04 | Sun | Cash Sweep |
4701 | Consolation | 5782/24 | 2024-03-31 | Sun | Sports Toto |
4701 | Special | 130/23 | 2023-10-15 | Sun | STC 4D |
4701 | 3RD | 4819/23 | 2023-07-05 | Wed | Cash Sweep |
4701 | Special | 896/23 | 2023-07-05 | Wed | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 4751/23 | 2023-02-04 | Sat | Cash Sweep |
4701 | Special | 794/22 | 2022-11-29 | Tue | Magnum 4D |
4701 | 1ST | 5543/22 | 2022-10-30 | Sun | Sports Toto |
4701 | Consolation | 5391/22 | 2022-04-10 | Sun | Damacai |
4701 | 1ST | 666/22 | 2022-03-12 | Sat | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 5238/21 | 2021-05-30 | Sun | Damacai |
4701 | Special | 5029/20 | 2020-03-01 | Sun | Damacai |
4701 | Special | 10/20 | 2020-01-21 | Tue | STC 4D |
4701 | 1ST | 5016/19 | 2019-10-12 | Sat | Sports Toto |
4701 | Special | 3019/19 | 2019-05-29 | Wed | Sabah 88 |
4701 | Special | 2997/19 | 2019-04-07 | Sun | Sabah 88 |
4701 | Consolation | 4847/19 | 2019-02-02 | Sat | Damacai |
4701 | Special | 3606/16 | 2016-07-20 | Wed | Cash Sweep |
4701 | 2ND | 4431/16 | 2016-06-12 | Sun | Sports Toto |
4701 | 1ST | 2285/15 | 2015-04-01 | Wed | Sabah 88 |
4701 | Special | 3611 | 2014-03-15 | Sat | Singapore 4D |
4701 | Consolation | 2/14 | 2014-01-04 | Sat | STC 4D |
4701 | 1ST | 100/13 | 2013-05-05 | Sun | Magnum 4D |
4701 | 2ND | 1925/13 | 2013-03-30 | Sat | Sabah 88 |
4701 | Consolation | 071/13 | 2013-03-06 | Wed | Magnum 4D |
4701 | Special | 3774/13 | 2013-01-26 | Sat | Damacai |
4701 | Special | 3613/12 | 2012-02-29 | Wed | Damacai |
4701 | Consolation | 3511/11 | 2011-08-06 | Sat | Damacai |
4701 | Consolation | 755/11 | 2011-05-31 | Tue | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 129/10 | 2010-09-25 | Sat | STC 4D |
4701 | 2ND | 3017/2010 | 2010-05-29 | Sat | Singapore 4D |
4701 | Special | 3275/10 | 2010-04-03 | Sat | Damacai |
4701 | Special | 1353/10 | 2010-01-10 | Sun | Sabah 88 |
4701 | Consolation | 85/09 | 2009-06-28 | Sun | STC 4D |
4701 | Consolation | 2816/2009 | 2009-02-14 | Sat | Singapore 4D |
4701 | Special | 022/09 | 2009-02-11 | Wed | STC 4D |
4701 | Special | 1110/08 | 2008-08-13 | Wed | Sabah 88 |
4701 | Consolation | 2983/08 | 2008-07-26 | Sat | Damacai |
4701 | Special | 213/08 | 2008-04-12 | Sat | Magnum 4D |
4701 | Special | 33/08 | 2008-03-09 | Sun | STC 4D |
4701 | Special | 2126/08 | 2008-02-16 | Sat | Cash Sweep |
4701 | Consolation | 2623/2007 | 2007-11-21 | Wed | Singapore 4D |
4701 | Consolation | 2857/07 | 2007-10-17 | Wed | Damacai |
4701 | 3RD | 091/07 | 2007-07-18 | Wed | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 2771/07 | 2007-04-10 | Tue | Damacai |
4701 | Consolation | 1969/07 | 2007-03-10 | Sat | Cash Sweep |
4701 | Consolation | 2751/07 | 2007-02-24 | Sat | Damacai |
4701 | Consolation | 2802/07 | 2007-02-20 | Tue | Sports Toto |
4701 | Special | 018/07 | 2007-02-10 | Sat | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 1754/05 | 2005-11-30 | Wed | Cash Sweep |
4701 | Consolation | 1624/05 | 2005-02-27 | Sun | Cash Sweep |
4701 | Consolation | 124/04 | 2004-10-16 | Sat | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 104/04 | 2004-08-29 | Sun | Magnum 4D |
4701 | 3RD | 353/04 | 2004-02-01 | Sun | Sabah 88 |
4701 | 2ND | 2268/03 | 2003-12-30 | Tue | Sports Toto |
4701 | Consolation | 80/03 | 2003-06-21 | Sat | STC 4D |
4701 | Special | 64/03 | 2003-05-17 | Sat | STC 4D |
4701 | Consolation | 1897/2003 | 2003-04-02 | Wed | Singapore 4D |
4701 | Consolation | 1954/02 | 2002-06-01 | Sat | Damacai |
4701 | Consolation | 1977/02 | 2002-03-20 | Wed | Sports Toto |
4701 | Consolation | 148/2001 | 2001-11-25 | Sun | STC 4D |
4701 | Special | 1862/01 | 2001-11-03 | Sat | Damacai |
4701 | Special | 1665/2001 | 2001-10-07 | Sun | Singapore 4D |
4701 | 3RD | 030/01 | 2001-03-11 | Sun | Magnum 4D |
4701 | Special | 0881/00 | 2000-08-30 | Wed | Cash Sweep |
4701 | Special | 101/2000 | 2000-08-19 | Sat | STC 4D |
4701 | Special | 1616/00 | 2000-04-30 | Sun | Damacai |
4701 | Consolation | 1563/00 | 2000-01-01 | Sat | Damacai |
4701 | 2ND | D19990530 | 1999-05-30 | Sun | Singapore 4D |
4701 | Special | 0607/98 | 1998-12-27 | Sun | Cash Sweep |
4701 | Consolation | 073/98 | 1998-06-20 | Sat | Magnum 4D |
4701 | 3RD | D19980315 | 1998-03-15 | Sun | Singapore 4D |
4701 | Special | 078/97 | 1997-06-29 | Sun | Magnum 4D |
4701 | 2ND | 68/1997 | 1997-06-07 | Sat | STC 4D |
4701 | Special | 0303/97 | 1997-01-19 | Sun | Cash Sweep |
4701 | Special | 1112/96 | 1996-11-03 | Sun | Sports Toto |
4701 | 1ST | D19960721 | 1996-07-21 | Sun | Singapore 4D |
4701 | Special | 1005/96 | 1996-06-30 | Sun | Damacai |
4701 | Special | 069/96 | 1996-06-09 | Sun | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 947/95 | 1995-10-15 | Sun | Sports Toto |
4701 | Special | 0857/95 | 1995-07-22 | Sat | Damacai |
4701 | Consolation | 0839/95 | 1995-06-10 | Sat | Damacai |
4701 | Consolation | D19940827 | 1994-08-27 | Sat | Singapore 4D |
4701 | 3RD | 0659/94 | 1994-04-16 | Sat | Damacai |
4701 | Consolation | 0420/92 | 1992-10-04 | Sun | Damacai |
4701 | Special | 414/92 | 1992-05-21 | Thu | Sports Toto |
4701 | Special | 0316/92 | 1992-02-05 | Wed | Damacai |
4701 | Special | 084/90 | 1990-07-14 | Sat | Magnum 4D |
4701 | 3RD | 111/89 | 1989-09-16 | Sat | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 110/86 | 1986-09-13 | Sat | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 098/86 | 1986-08-16 | Sat | Magnum 4D |
4701 | Consolation | 082/85 | 1985-10-31 | Thu | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 20 | 22 | 11 | 10 | 12 | 7 | 12 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4701 | 6 | 6 | 7 | 37 | 38 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4701 | Going To Church / 去教堂 | Magnum 4D 萬能 |
4701 | PICKING THE BRIDE | Damacai 大馬彩 |
4701 | Orange juice / 橙汁 | Sports Toto 多多 |