4705 - 4D Results History & Meaning (大伯公 千字图 万字图)
History Results
4D No. | 4D Prize | Draw No | Date | Day | Type |
---|---|---|---|---|---|
4705 | Special | 4850/23 | 2023-09-13 | Wed | Cash Sweep |
4705 | Consolation | 4987 | 2023-03-15 | Wed | Singapore 4D |
4705 | Special | 4585/22 | 2022-03-02 | Wed | Cash Sweep |
4705 | Special | 5415/22 | 2022-02-08 | Tue | Sports Toto |
4705 | Special | 3416/21 | 2021-09-28 | Tue | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 4627 | 2020-11-25 | Wed | Singapore 4D |
4705 | Special | 4568 | 2020-07-11 | Sat | Singapore 4D |
4705 | Consolation | 5008/19 | 2019-09-25 | Wed | Sports Toto |
4705 | Special | 4459 | 2019-08-14 | Wed | Singapore 4D |
4705 | Consolation | 178/19 | 2019-05-04 | Sat | Magnum 4D |
4705 | 1ST | 4007/18 | 2018-10-17 | Wed | Cash Sweep |
4705 | Special | 081/18 | 2018-10-10 | Wed | Magnum 4D |
4705 | Consolation | 176/17 | 2017-12-26 | Tue | STC 4D |
4705 | 1ST | 3861/17 | 2017-12-23 | Sat | Cash Sweep |
4705 | Special | 3771/17 | 2017-06-21 | Wed | Cash Sweep |
4705 | Consolation | 4267/15 | 2015-11-01 | Sun | Damacai |
4705 | 1ST | 4137/15 | 2015-02-07 | Sat | Damacai |
4705 | Special | 14/15 | 2015-01-28 | Wed | STC 4D |
4705 | Special | 4090/14 | 2014-11-04 | Tue | Damacai |
4705 | Special | 2210/14 | 2014-11-04 | Tue | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 2158/14 | 2014-07-19 | Sat | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 092/14 | 2014-07-05 | Sat | STC 4D |
4705 | Special | 2026/13 | 2013-10-27 | Sun | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 3545 | 2013-10-12 | Sat | Singapore 4D |
4705 | Consolation | 1957/13 | 2013-06-02 | Sun | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 3488 | 2013-06-01 | Sat | Singapore 4D |
4705 | Consolation | 3454/2013 | 2013-03-13 | Wed | Singapore 4D |
4705 | Special | 1866/12 | 2012-12-02 | Sun | Sabah 88 |
4705 | Special | 3773/12 | 2012-10-07 | Sun | Sports Toto |
4705 | Consolation | 969/12 | 2012-08-18 | Sat | Magnum 4D |
4705 | Consolation | 930/12 | 2012-05-27 | Sun | Magnum 4D |
4705 | Special | 2578/10 | 2010-10-09 | Sat | Cash Sweep |
4705 | Consolation | 3307/10 | 2010-06-06 | Sun | Damacai |
4705 | Consolation | 3304/10 | 2010-06-01 | Tue | Damacai |
4705 | 3RD | 3294/10 | 2010-05-09 | Sun | Damacai |
4705 | 2ND | 434/09 | 2009-08-12 | Wed | Magnum 4D |
4705 | Consolation | 3040/08 | 2008-12-03 | Wed | Damacai |
4705 | 1ST | 2753/2008 | 2008-09-20 | Sat | Singapore 4D |
4705 | Consolation | 202/08 | 2008-03-16 | Sun | Magnum 4D |
4705 | Special | 165/07 | 2007-12-23 | Sun | Magnum 4D |
4705 | Special | 2881/07 | 2007-12-08 | Sat | Damacai |
4705 | Consolation | 149/07 | 2007-11-24 | Sat | STC 4D |
4705 | Consolation | 794/06 | 2006-09-13 | Wed | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 690/06 | 2006-02-01 | Wed | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 1636/05 | 2005-03-23 | Wed | Cash Sweep |
4705 | Special | 014/05 | 2005-01-30 | Sun | Magnum 4D |
4705 | Special | 2377/04 | 2004-12-22 | Wed | Damacai |
4705 | Consolation | 2344/04 | 2004-10-06 | Wed | Damacai |
4705 | Consolation | 430/04 | 2004-07-24 | Sat | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 310/03 | 2003-10-29 | Wed | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 199/03 | 2003-02-23 | Sun | Sabah 88 |
4705 | Consolation | 2040/02 | 2002-12-08 | Sun | Damacai |
4705 | Consolation | 1755/2002 | 2002-05-05 | Sun | Singapore 4D |
4705 | Special | 1844/01 | 2001-09-23 | Sun | Damacai |
4705 | Consolation | 105/2001 | 2001-08-25 | Sat | STC 4D |
4705 | Consolation | 40/2001 | 2001-03-31 | Sat | STC 4D |
4705 | Special | 1800/01 | 2001-02-17 | Sat | Sports Toto |
4705 | Consolation | 1721/00 | 2000-08-23 | Wed | Sports Toto |
4705 | Special | 1461/2000 | 2000-05-27 | Sat | Singapore 4D |
4705 | Special | 1575/99 | 1999-09-29 | Wed | Sports Toto |
4705 | Special | 020/99 | 1999-02-14 | Sun | Magnum 4D |
4705 | 2ND | 1378/98 | 1998-07-18 | Sat | Sports Toto |
4705 | Special | 81/1998 | 1998-07-08 | Wed | STC 4D |
4705 | Consolation | 1255/98 | 1998-02-04 | Wed | Damacai |
4705 | 2ND | 096/97 | 1997-08-10 | Sun | Magnum 4D |
4705 | Special | 1058/96 | 1996-11-02 | Sat | Damacai |
4705 | Special | 109/95 | 1995-09-10 | Sun | Magnum 4D |
4705 | Special | 39/1995 | 1995-05-10 | Wed | STC 4D |
4705 | Consolation | 831/95 | 1995-01-18 | Wed | Sports Toto |
4705 | Special | 556/93 | 1993-04-18 | Sun | Sports Toto |
4705 | 1ST | D19900916 | 1990-09-16 | Sun | Singapore 4D |
4705 | Special | 076/89 | 1989-06-26 | Mon | Magnum 4D |
4D Draw Hit (Times)
Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4705 | 12 | 14 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 |
4D Prize Hits (Times)
Number | 1ST | 2ND | 3RD | SP | CON |
---|---|---|---|---|---|
4705 | 5 | 3 | 1 | 30 | 33 |
4D Meaning / Dream
4D Number | 4D Meaning | Source |
---|---|---|
4705 | Golden Bullet / 金子弹 | Magnum 4D 萬能 |
4705 | NEW COACH | Damacai 大馬彩 |
4705 | Pomelo / 打们柚 | Sports Toto 多多 |